0104999 20:28:01 26-9-05 HV 1 673 637 861/885 OGS Groot EUROCOL INDUSTRIEWEG 1 WRVR OGS BRW Zaanstreek-Waterland
0104999 20:28:06 26-09-05 GROUP HV 1 673 637 861/885 OGS Groot EUROCOL INDUSTRIEWEG 1 WRVR OGS BRW Zaanstreek Waterland (Monitorcode)
0104529 20:28:06 26-09-05 GROUP HV 1 673 637 861/885 OGS Groot EUROCOL INDUSTRIEWEG 1 WRVR OGS BRW Zaanstreek (Monitorcode)
0103800 20:28:06 26-09-05 GROUP HV 1 673 637 861/885 OGS Groot EUROCOL INDUSTRIEWEG 1 WRVR OGS BRW Zaanstad (Korps Krommenie) (Commandant)
0103684 20:28:06 26-09-05 GROUP HV 1 673 637 861/885 OGS Groot EUROCOL INDUSTRIEWEG 1 WRVR OGS BRW Zaanstad (Korps Assendelft) (Commandant)
0103031 20:28:06 26-09-05 GROUP HV 1 673 637 861/885 OGS Groot EUROCOL INDUSTRIEWEG 1 WRVR OGS RBZW (Korps Krommenie) (HA 861)
0103012 20:28:06 26-09-05 GROUP HV 1 673 637 861/885 OGS Groot EUROCOL INDUSTRIEWEG 1 WRVR OGS RBZW (OGS ploeg Assendelft)
0103003 20:28:06 26-09-05 GROUP HV 1 673 637 861/885 OGS Groot EUROCOL INDUSTRIEWEG 1 WRVR OGS RBZW (Decontaminatieploeg Krommnie)
0104999 20:05:49 26-09-05 GROUP HV 1 631 676 863/883 891 691 EUROCOL INDUSTRIEWEG 1 WRVR OGS BRW Zaanstreek Waterland (Monitorcode)
0104529 20:05:49 26-09-05 GROUP HV 1 631 676 863/883 891 691 EUROCOL INDUSTRIEWEG 1 WRVR OGS BRW Zaanstreek (Monitorcode)
0104118 20:05:49 26-09-05 GROUP HV 1 631 676 863/883 891 691 EUROCOL INDUSTRIEWEG 1 WRVR OGS BRW Zaanstad (Zaandam Botenmakersstraat) (Commandant)
0103999 20:05:49 26-09-05 GROUP HV 1 631 676 863/883 891 691 EUROCOL INDUSTRIEWEG 1 WRVR OGS BRW Zaanstad (Zaandam Zuiddijk) (Commando)
0103995 20:05:49 26-09-05 GROUP HV 1 631 676 863/883 891 691 EUROCOL INDUSTRIEWEG 1 WRVR OGS BRW Zaanstad (Zaandam Zuiddijk) (Blusploeg)
0103932 20:05:49 26-09-05 GROUP HV 1 631 676 863/883 891 691 EUROCOL INDUSTRIEWEG 1 WRVR OGS BRW Zaanstad (Korps Wormerveer) (Kazernecommandant)
0103058 20:05:49 26-09-05 GROUP HV 1 631 676 863/883 891 691 EUROCOL INDUSTRIEWEG 1 WRVR OGS BRW Zaanstreek Waterland Regionaal (OvD West 1)
0103033 20:05:49 26-09-05 GROUP HV 1 631 676 863/883 891 691 EUROCOL INDUSTRIEWEG 1 WRVR OGS RBZW (Korps Zaandam West) (HA 863)
0103013 20:05:49 26-09-05 GROUP HV 1 631 676 863/883 891 691 EUROCOL INDUSTRIEWEG 1 WRVR OGS RBZW (OGS ploeg Wormerveer)
0103011 20:05:49 26-09-05 GROUP HV 1 631 676 863/883 891 691 EUROCOL INDUSTRIEWEG 1 WRVR OGS RBZW (ROGS - Regionale Officier Gevaarlijke Stoffen)
dat ziet er ook weer minder prettig uit
nog bedankt voor de uitleg van eerder trouwens RAdeR