Gepost op: 4 april 2018, 10:17:51
p2kflex
09:08:54 04-04-18 | GROUP-1 | Piket staf 3 SGBO. Ivm grip 2 opkomst Briljantlaan. |
0736001 | Politie Midden-Nederland (Staf SGBO) (Groepsoproep) |
0733999 | Politie Eenheid Midden-Nederland (Monitorcode Gooi en Vechtstreek) |
p2kflex
09:04:05 04-04-18 | GROUP-1 | MNL_fvl grip 2 grote brand Urk |
0730209 | Politie Eenheid Midden-Nederland (Flevoland) |
0736006 | Politie Midden-Nederland (Piket Staf SGBO) (Inzetcode) |
0730000 | Politie Eenheid Midden-Nederland (Monitorcode Flevoland) |
p2kflex
09:03:05 04-04-18 | GROUP-1 | P 1 BR Gebouw industrie/agrarisch (GRIP: 2) (opst. m.plan/vk org) (Zeer grote brand) (pers. in object: 0 Schulpengat 2 van der Lee Seafish Urk bbk6516 (Inzet Brw water win: ) |
0700062 | BRW Flevoland (Achterwacht RAC) |
0700014 | BRW Flevoland (HOvD) (Infocode) |
0700029 | BRW Flevoland (OvD Noord) (Infocode) |
0700017 | BRW Flevoland (RCvD) (Alarmcode) |
0703455 | BRW Gooi en Vechtstreek (Informatie Manager) |
0700001 | BRW Flevoland (Monitorcode) |
0700015 | BRW Flevoland (Onbekende code) |
0700901 | BRW Flevoland (Onbekende code) |
0720012 | MKA Flevoland (GRIP 2) |
0730307 | Politie Flevoland (Beheer) |
0730000 | Politie Eenheid Midden-Nederland (Monitorcode Flevoland) |
0704999 | Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek (Lichtkrant GMK) |
p2kflex
08:53:22 04-04-18 | GROUP-1 | P 1 BR Gebouw industrie/agrarisch (GRIP: 1) (opst. m.plan/vk org) (Zeer grote brand) (pers. in object: 0 Schulpengat 2 van der Lee Seafish Urk 25-5134 25-4132 25-6134 25-6133 bbk6516 (Inzet Brw water win: ) |
0700240 | BRW Flevoland (Almere-Buiten) (Bemanning TS/HA) |
0700640 | BRW Flevoland (Ens) (Blusploeg) |
0700560 | BRW Flevoland (Lelystad) (Kazerneploeg) |
0700570 | BRW Flevoland (Lelystad) (Kazernealarm) |
0700630 | BRW Flevoland (Marknesse) (Blusploeg) |
0700001 | BRW Flevoland (Monitorcode) |
p2kflex
08:46:11 04-04-18 | -ALPHA- | P 1 BR Gebouw industrie/agrarisch (GRIP: 1) (opst. m.plan/vk org) (Zeer grote brand) (pers. in object: 0 Schulpengat 2 van der Lee Seafish Urk 25-4091 bbk6516 (Inzet Brw water win: ) |
0700013 | BRW Flevoland (OvD Zuid) (Alarmcode) |
p2kflex
08:44:31 04-04-18 | GROUP-3 | P 1 BR Gebouw industrie/agrarisch (GRIP: 1) (opst. m.plan/vk org) (Zeer grote brand) (inci-02) (pers. in Schulpengat 2 van der Lee Seafish Urk 25-8025 bbk6516 (Inzet Brw water win: ) |
0700054 | BRW Flevoland (Ens) (Meetploeg) |
0700001 | BRW Flevoland (Monitorcode) |
p2kflex
8:40:30 04-04-18 | GROUP-2 | P 1 BR Gebouw industrie/agrarisch (GRIP: 1) (opst. m.plan/vk org) (Zeer grote brand) (pers. in object: 0 Schulpengat 2 van der Lee Seafish Urk 04-1450 bbk6516 (Inzet Brw water win: ) |
0610583 | BRW IJsselland (Kampen) (Bevelvoerders) |
0610585 | BRW IJsselland (Kampen) (Kazernecode) |
0610587 | BRW IJsselland (Kampen) (Blusploeg 2) |
0610589 | BRW IJsselland (Kampen) (Blusploeg GWT) |
0610610 | BRW IJsselland (Kampen) (Lichtkrant) |
0806240 | Meldkamer Oost-Nederland (Monitorcode) |
p2kflex
08:36:48 04-04-18 | GROUP-1 | MNL_fvl Grip 1 Grote brand Urk |
0730305 | Politie Flevoland (Persvoorlichting) |
0730313 | Politie Flevoland (Piket BCCB ?) |
0736081 | Politie Utrecht (Piket B&B) |
0730000 | Politie Eenheid Midden-Nederland (Monitorcode Flevoland) |
p2kflex
08:34:26 04-04-18 | GROUP-1 | P 1 BR Gebouw industrie/agrarisch (GRIP: 1) (opst. m.plan/vk org) (Zeer grote brand) (pers. in object: 0 Schulpengat 2 van der Lee Seafish Urk 25-8096 25-8484 25-9594 bbk6516 (Inzet Brw water win: ) |
0700062 | BRW Flevoland (Achterwacht RAC) |
0700902 | BRW Flevoland (Hoofd Sectie Gemeente) (GRIP 1) (Infocode) |
0700014 | BRW Flevoland (HOvD) (Infocode) |
0700971 | BRW Flevoland (Informatie Manager) |
0700063 | BRW Flevoland (Lelystad) (TD) |
0700550 | BRW Flevoland (Lelystad) (Ruilcode) |
0700575 | BRW Flevoland (Lelystad) (Chauffeurs Ploeg A) |
0700577 | BRW Flevoland (Lelystad) (Chauffeurs Ploeg C) |
0700029 | BRW Flevoland (OvD Noord) (Infocode) |
0700021 | BRW Flevoland (Persvoorlichting) |
0700033 | BRW Flevoland (RCvD) (Infocode) |
0703455 | BRW Gooi en Vechtstreek (Informatie Manager) |
0700001 | BRW Flevoland (Monitorcode) |
0720011 | MKA Flevoland (GRIP 1) |
0700951 | Veiligheidsregio Flevoland (OvD Bevolkingszorg Urk) (Alarmcode) |
0704999 | Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek (Lichtkrant GMK) |
p2kflex
08:12:54 04-04-18 | GROUP-1 | P 1 BR Gebouw industrie/agrarisch (opst. m.plan/vk org) (Zeer grote brand) (pers. in object: 0) (inci-02 Schulpengat 2 Urk 25-5531 (Inzet Brw water win: ) |
0700301 | BRW Flevoland (Dronten) (Kazernealarm) |
0700312 | BRW Flevoland (Dronten) (Chauffeurs ploeg 1) |
0700322 | BRW Flevoland (Dronten) (Chauffeurs ploeg 2) |
0700324 | BRW Flevoland (Dronten) (Blusploeg 2) |
0700332 | BRW Flevoland (Dronten) (Chauffeurs ploeg 3) |
0700001 | BRW Flevoland (Monitorcode) |
p2kflex
08:12:15 04-04-18 | GROUP-1 | P 1 BR Gebouw industrie/agrarisch (opst. m.plan/vk org) (Zeer grote brand) (inci-02) (pers. in object: 0 Schulpengat 2 Urk 25-8026 (Inzet Brw water win: ) |
0700055 | BRW Flevoland (Urk) (Meetploeg) |
0700001 | BRW Flevoland (Monitorcode) |
p2kflex
08:11:37 04-04-18 | GROUP-1 | P 1 BR Gebouw industrie/agrarisch (Zeer grote brand) (pers. in object: 0) (inci-02) (Fabriek) (Soort bij Schulpengat 2 Urk 25-5534 (Inzet Brw water win: ) |
0700062 | BRW Flevoland (Achterwacht RAC) |
0700014 | BRW Flevoland (HOvD) (Infocode) |
0700031 | BRW Flevoland (HOvD) (Alarmcode) |
0700029 | BRW Flevoland (OvD Noord) (Infocode) |
0700017 | BRW Flevoland (RCvD) (Alarmcode) |
0700303 | BRW Flevoland (Swifterbant) (Kazernealarm) |
0700370 | BRW Flevoland (Swifterbant) (Blusploeg) |
0700001 | BRW Flevoland (Monitorcode) |
p2kflex
08:09:33 04-04-18 | GROUP-1 | P 1 BR Gebouw industrie/agrarisch (Grote brand) (pers. in object: 0) (inci-02) (Fabriek) (Soort bijgebou Schulpengat 2 Urk 25-6131 (Inzet Brw water win: ) |
0700623 | BRW Flevoland (Emmeloord) (Dagploeg) |
0701601 | BRW Flevoland (Emmeloord) (Kazernetechniek) |
0701602 | BRW Flevoland (Emmeloord) (Lichtkrant) |
0700001 | BRW Flevoland (Monitorcode) |
p2kflex
08:06:13 04-04-18 | GROUP-1 | P 1 BR Gebouw industrie/agrarisch (Grote brand) (pers. in object: 0) (inci-02) (Fabriek) (Soort bijgebou Schulpengat 2 Urk 258266 25-8284 (Inzet Brw water win: ) |
0700301 | BRW Flevoland (Dronten) (Kazernealarm) |
0700334 | BRW Flevoland (Dronten) (Blusploeg 3) |
0700001 | BRW Flevoland (Monitorcode) |
p2kflex
08:04:03 04-04-18 | GROUP-1 | P 1 BR Gebouw industrie/agrarisch (Grote brand) (pers. in object: 0) (inci-02) (Fabriek) (Soort bijgebou Schulpengat 2 Urk 25-8062 |
0700540 | BRW Flevoland (Lelystad) (Beroepsploeg) |
0700550 | BRW Flevoland (Lelystad) (Ruilcode) |
0700570 | BRW Flevoland (Lelystad) (Kazernealarm) |
0700575 | BRW Flevoland (Lelystad) (Chauffeurs Ploeg A) |
0700577 | BRW Flevoland (Lelystad) (Chauffeurs Ploeg C) |
0700001 | BRW Flevoland (Monitorcode) |
p2kflex
08:03:43 04-04-18 | GROUP-1 | P 1 BR Gebouw industrie/agrarisch (Grote brand) (pers. in object: 0) (inci-02) (Fabriek) (Soort bijgebou Schulpengat 2 Urk 25-9593 25-6135 25-8385 |
0700062 | BRW Flevoland (Achterwacht RAC) |
0700025 | BRW Flevoland (Coördinator Logistiek) |
0700014 | BRW Flevoland (HOvD) (Infocode) |
0700031 | BRW Flevoland (HOvD) (Alarmcode) |
0700650 | BRW Flevoland (Nagele) (Blusploeg) |
0700029 | BRW Flevoland (OvD Noord) (Infocode) |
0700061 | BRW Flevoland (Piketcentralisten) |
0700033 | BRW Flevoland (RCvD) (Infocode) |
0700037 | BRW Flevoland (TBO) |
0700092 | BRW Flevoland (TD Piket) |
0700001 | BRW Flevoland (Monitorcode) |
0700952 | Veiligheidsregio Flevoland (OvD Bevolkingszorg Urk) (Infocode) |
p2kflex
08:00:00 04-04-18 | -ALPHA- | A1 8321WC 2 Schulpengat Urk Brand/Gebouw/05 Industrie/Agrarisch (Grote brand) (pers. in object: 0) |
0720002 | MKA Flevoland (OvD-G / Rapid Responder) |
p2kflex
07:57:03 04-04-18 | GROUP-1 | P 1 BR Gebouw industrie/agrarisch (pers. in object: 0) (inci-02) (Fabriek) (Soort bijgebouw: keet/hok/sc Schulpengat 2 Urk 25-5151 25-6091 |
0700551 | BRW Flevoland (Lelystad) (Springbemanning) |
0700011 | BRW Flevoland (OvD Noord) (Alarmcode) |
0700029 | BRW Flevoland (OvD Noord) (Infocode) |
p2kflex
07:55:54 04-04-18 | GROUP-1 | P 1 BR Gebouw industrie/agrarisch (Fabriek) (Soort bijgebouw: keet/hok/schuurtje) Schulpengat 2 Urk 25-6532 |
0700029 | BRW Flevoland (OvD Noord) (Infocode) |
0700710 | BRW Flevoland (Urk) (Ploeg 710) |
0700720 | BRW Flevoland (Urk) (Ploeg 720) |
0700730 | BRW Flevoland (Urk) (Ploeg 730) |
p2kflex
07:55:11 04-04-18 | GROUP-1 | P 1 BR Bijgebouw (Soort bijgebouw: keet/hok/schuurtje) Schulpengat 2 Urk IncGrp02 25-6531 |
0700710 | BRW Flevoland (Urk) (Ploeg 710) |
0700730 | BRW Flevoland (Urk) (Ploeg 730) |