Gepost op: 11 april 2018, 16:52:53
p2kflex
16:50:00 11-04-18 | GROUP-6 | ALARM WTS2500 POST ZEELAND > PRIO 1 : BRAND WONING (NB BRAND: GROOT) TORENSTRAAT 24 MEGEN : 21-3331 |
1171544 | BRW Brabant-Noord (Landerd) (GWT) |
1171549 | BRW Brabant-Noord (Zeeland) (Monitorcode) |
1181548 | BRW Brabant-Noord (Zeeland) (Lichtkrant) |
1181549 | BRW Brabant-Noord (Zeeland) (Techniek) |
p2kflex
16:49:58 11-04-18 | -ALPHA- | ALARM OVD BEVOLKINGSZORG REGIO > PRIO 1 : BRAND WONING (NB BRAND: GROOT) TORENSTRAAT 24 MEGEN : |
1170006 | Veiligheidsregio Brabant-Noord (OvD Bevolkingszorg Regio) |
p2kflex
16:49:56 11-04-18 | -ALPHA- | INFO HOVD OOST > PRIO 1 : BRAND WONING (NB BRAND: GROOT) TORENSTRAAT 24 MEGEN : |
1170002 | BRW Brabant-Noord (HOvD) |
p2kflex
16:49:56 11-04-18 | GROUP-4 | ALARM OIV BRABANT-NOORD > PRIO 1 : BRAND WONING (NB BRAND: GROOT) TORENSTRAAT 24 MEGEN : |
1160000 | BRW Brabant-Noord (Beheer) |
1160617 | BRW Brabant-Noord (Boxtel) (Persoonlijk) |
1161117 | BRW Brabant-Noord (Helvoirt) (Persoonlijk) |
1100169 | BRW Brabant-Noord (Officier Informatie Voorziening) (Persoonlijk) |
1100170 | BRW Brabant-Noord (Officier Informatie Voorziening) (Persoonlijk) |
1100171 | BRW Brabant-Noord (Officier Informatie Voorziening) (Persoonlijk) |
1160007 | BRW Brabant-Noord (OIV - Officier Informatie Voorziening) |
1160008 | BRW Brabant-Noord (OIV - Officier Informatie Voorziening) |
1160016 | BRW Brabant-Noord (OIV - Officier Informatie Voorziening) |
1170081 | BRW Brabant-Noord (OiV) |
1100175 | BRW Brabant-Noord (Persoonlijk) |
1100208 | BRW Brabant-Noord (Persoonlijk) |
1160113 | BRW Brabant-Noord (Persoonlijke code Centralisten) |
1161984 | BRW Brabant-Noord (Schijndel) (Persoonlijk) |
1161002 | BRW Brabant-Noord (Selectieve regionale oproep) |
1161004 | BRW Brabant-Noord (Selectieve regionale oproep) |
1161501 | BRW Brabant-Noord (Selectieve regionale oproep) |
1161519 | BRW Brabant-Noord (Selectieve regionale oproep) |
1161757 | BRW Brabant-Noord (Selectieve regionale oproep) |
1162657 | BRW Brabant-Noord (Selectieve regionale oproep) |
1162201 | BRW Brabant-Noord (Veghel) (Persoonlijk) |
1162556 | BRW Brabant-Noord (Vlijmen) (Persoonlijk) |
1162573 | BRW Brabant-Noord (Vlijmen) (Persoonlijk) |
1162477 | BRW Brabant-Noord (Vught) (Persoonlijk) |
1121517 | MKA Brabant-Noord (?) |
p2kflex
16:49:54 11-04-18 | GROUP-3 | ALARM HA A-PLOEG OSS > PRIO 1 : BRAND WONING (NB BRAND: GROOT) TORENSTRAAT 24 MEGEN : 21-0089 |
1171431 | BRW Brabant-Noord (Oss) (HA/HW/SB/RV/Meetploeg) |
1171449 | BRW Brabant-Noord (Oss) (Monitorcode) |
1181448 | BRW Brabant-Noord (Oss) (Lichtkrant) |
1181449 | BRW Brabant-Noord (Oss) (Techniek) |
p2kflex
16:49:54 11-04-18 | GROUP-2 | ALARM TOTALE POST RAVENSTEIN > PRIO 1 : BRAND WONING (NB BRAND: GROOT) TORENSTRAAT 24 MEGEN : 21-3231 |
1171451 | BRW Brabant-Noord (Ravenstein) (Ploeg) |
1171499 | BRW Brabant-Noord (Ravenstein) (Monitorcode) |
1181498 | BRW Brabant-Noord (Ravenstein) (Lichtkrant) |
1181499 | BRW Brabant-Noord (Ravenstein) (Techniek) |
p2kflex
16:49:54 11-04-18 | GROUP-1 | ALARM HA B-PLOEG VEGHEL > PRIO 1 : BRAND WONING (NB BRAND: GROOT) TORENSTRAAT 24 MEGEN : 21-0099 |
1171831 | BRW Brabant-Noord (Veghel) (A/B/C HA/RV ploeg) |
1171849 | BRW Brabant-Noord (Veghel) (Monitorcode) |
1181848 | BRW Brabant-Noord (Veghel) (Lichtkrant) |
1181849 | BRW Brabant-Noord (Veghel) (Techniek) |
p2kflex
16:35:41 11-04-18 | -ALPHA- | A2 5366BK 24 : Torenstraat Megen Obj: Rit: 46254 |
1120113 | MKA Brabant-Noord (Ambulance 21-113) |
p2kflex
16:35:28 11-04-18 | GROUP-3 | ALARM WT PLOEG 1 HEESCH > PRIO 1 : BRAND WONING (NB BRAND: MIDDEL) TORENSTRAAT 24 MEGEN : 21-1761 |
1170721 | BRW Brabant-Noord (Heesch) (WT Ploeg A) |
1170725 | BRW Brabant-Noord (Heesch) (Bevelvoerders) |
1170749 | BRW Brabant-Noord (Heesch) (Monitorcode) |
1180748 | BRW Brabant-Noord (Heesch) (Lichtkrant) |
1180749 | BRW Brabant-Noord (Heesch) (Techniek) |
p2kflex
16:35:28 11-04-18 | GROUP-2 | ALARM TOTALE POST BERGHEM > PRIO 1 : BRAND WONING (NB BRAND: MIDDEL) TORENSTRAAT 24 MEGEN : 21-0093 21-1761 21-0331 |
1170201 | BRW Brabant-Noord (Berghem) (Totale Post) |
1170249 | BRW Brabant-Noord (Berghem) (Monitorcode) |
1180248 | BRW Brabant-Noord (Berghem) (Lichtkrant) |
1180249 | BRW Brabant-Noord (Berghem) (Techniek) |
p2kflex
16:35:26 11-04-18 | -ALPHA- | ALARM OVD D3 > PRIO 1 : BRAND WONING (NB BRAND: MIDDEL) TORENSTRAAT 24 MEGEN : 21-0093 21-1761 |
1170031 | BRW Brabant-Noord (OvD D3 - Oss - Bernheze - Maasdonk - Lith) |
p2kflex
16:31:15 11-04-18 | GROUP-1 | ALARM RV A-PLOEG OSS > PRIO 1 : BRAND WONING TORENSTRAAT 24 MEGEN : 21-3151 |
1171431 | BRW Brabant-Noord (Oss) (HA/HW/SB/RV/Meetploeg) |
1171449 | BRW Brabant-Noord (Oss) (Monitorcode) |
1181448 | BRW Brabant-Noord (Oss) (Lichtkrant) |
1181449 | BRW Brabant-Noord (Oss) (Techniek) |
p2kflex
16:28:52 11-04-18 | GROUP-1 | ALARM TOTALE POST MEGEN > PRIO 1 : BRAND WONING TORENSTRAAT 24 MEGEN : 21-2531 |
1171101 | BRW Brabant-Noord (Megen) (Totale Post) |
1171149 | BRW Brabant-Noord (Megen) (Monitorcode) |
1181148 | BRW Brabant-Noord (Megen) (Lichtkrant) |
1181149 | BRW Brabant-Noord (Megen) (Techniek) |