Gepost op: 16 april 2018, 15:18:45
p2kflex
15:17:35 16-04-18 | GROUP-1 | P 1 (GG02) Brand Gezondheidszorg (OPS: grote brand) (-) Wentel 4 - Leekerweide Verlengde Kerkweg Wognum 10-6521 10-6581 10-6689 10-5435 |
0205990 | BRW Noord-Holland Noord (24 uursdienst MKB) |
0200086 | BRW Noord-Holland Noord (Aanwezigheidsdienst) |
0200600 | BRW Noord-Holland Noord (Adviseur Gevaarlijke Stoffen) |
0205695 | BRW Noord-Holland Noord (Adviseur Gevaarlijke Stoffen) |
0200508 | BRW Noord-Holland Noord (Algemeen Commandant Brandweerzorg) |
0205623 | BRW Noord-Holland Noord (Algemeen Commandant Brandweerzorg) |
0200083 | BRW Noord-Holland Noord (Calamiteiten Coördinator) |
0202997 | BRW Noord-Holland Noord (GMS Koppelcode) |
0202189 | BRW Noord-Holland Noord (Medemblik) (Lichtkrant Gemeente) |
0203840 | BRW Noord-Holland Noord (Medemblik) (Burgemeester) |
0202146 | BRW Noord-Holland Noord (Sijbekarspel) (Dagcode) |
0202176 | BRW Noord-Holland Noord (Sijbekarspel) (Blusploeg) |
0202186 | BRW Noord-Holland Noord (Sijbekarspel) (Lichtkrant) |
0205305 | BRW Noord-Holland Noord (Sijbekarspel) (Blusploeg) |
0204365 | BRW Noord-Holland Noord (Stompetoren) (Lichtkrant) |
0205706 | BRW Noord-Holland Noord (Stompetoren) (Bemanning HA) |
0205805 | BRW Noord-Holland Noord (Stompetoren) (Bemanning ABH) |
0205896 | BRW Noord-Holland Noord (Teamcommandant Alkmaar) (Infocode) |
0200563 | BRW Noord-Holland Noord (Teammanager Oost) |
0205639 | BRW Noord-Holland Noord (Teammanager Oost) |
0200509 | BRW Noord-Holland Noord (Voorlichting) |
0205625 | BRW Noord-Holland Noord (Voorlichting) |
0202999 | BRW Noord-Holland Noord (Monitorcode) |
p2kflex
15:09:20 16-04-18 | GROUP-2 | A1 Wentel 4 - Leekerweide Verlengde Kerkweg Wognum Brand Gezondheidszorg 1687CC |
0220101 | MKA Noord Holland Noord (Ambulance 10-101) |
0220999 | MKA Noord-Holland Noord (Monitorcode) |
p2kflex
15:08:37 16-04-18 | GROUP-2 | P 1 (GG02) Brand Gezondheidszorg Wentel 4 - Leekerweide Verlengde Kerkweg Wognum 10-5151 |
0202997 | BRW Noord-Holland Noord (GMS Koppelcode) |
0200176 | BRW Noord-Holland Noord (Hoorn) (Dynamische afsluiting) |
0201771 | BRW Noord-Holland Noord (Hoorn) (Beroepsploeg) |
0201788 | BRW Noord-Holland Noord (Hoorn) (Lichtkrant Kazerne) |
0201789 | BRW Noord-Holland Noord (Hoorn) (Lichtkrant Gemeente) |
0205734 | BRW Noord-Holland Noord (Hoorn) (Bemanning HW GWT) |
0202999 | BRW Noord-Holland Noord (Monitorcode) |
p2kflex
15:07:56 16-04-18 | GROUP-1 | P 1 (GG02) Brand Gezondheidszorg Wentel 4 - Leekerweide Verlengde Kerkweg Wognum 10-6594 10-5434 |
0202997 | BRW Noord-Holland Noord (GMS Koppelcode) |
0202144 | BRW Noord-Holland Noord (Medemblik) (Nibbixwoud / Midwoud) (Dagcode) |
0202189 | BRW Noord-Holland Noord (Medemblik) (Lichtkrant Gemeente) |
0202178 | BRW Noord-Holland Noord (Midwoud) (Blusploeg) |
0202188 | BRW Noord-Holland Noord (Midwoud) (Lichtkrant) |
0202174 | BRW Noord-Holland Noord (Nibbixwoud) (Blusploeg) |
0202184 | BRW Noord-Holland Noord (Nibbixwoud) (Lichtkrant) |
0205307 | BRW Noord-Holland Noord (Nibbixwoud) (Blusploeg) |
0200683 | BRW Noord-Holland Noord (OvD West Friesland) |
0205654 | BRW Noord-Holland Noord (OvD West Friesland) |
0202999 | BRW Noord-Holland Noord (Monitorcode) |
p2kflex
15:06:31 16-04-18 | GROUP-2 | P 1 Handmelder OMS Wentel 4 - Leekerweide Verlengde Kerkweg Wognum 10GG02 10-5436 |
0202997 | BRW Noord-Holland Noord (GMS Koppelcode) |
0202189 | BRW Noord-Holland Noord (Medemblik) (Lichtkrant Gemeente) |
0200203 | BRW Noord-Holland Noord (Wognum) (Dynamische afsluiting) |
0202185 | BRW Noord-Holland Noord (Wognum) (Lichtkrant) |
0205309 | BRW Noord-Holland Noord (Wognum) (Blusploeg) |
0202999 | BRW Noord-Holland Noord (Monitorcode) |