07:57:06 24-06-18 GROUP-1 P 2 Ophalen COH Edisonbaan 16 Nieuwegein
0707359 | BRW Utrecht (Doseerinstallatie Lopikerkapel) |
0707044 | BRW Utrecht (IJsselstein) (Bevelvoerder) |
0707045 | BRW Utrecht (IJsselstein) (Bemanning AL/HA) |
0709561 | BRW Utrecht (Monitorcode Binnensticht - Lekstroom) |
0706001 | BRW Utrecht (Monitorcode) |
07:32:17 24-06-18 GROUP-1 AFGESCHAALD NAAR GRIP 0 - P 2 Gebouwbrand (GRIP 0) (opschaling) Edisonbaan Nieuwegein
0709531 | BRW Utrecht (CaCo) |
0709615 | BRW Utrecht (Centralist) (Persoonlijk) |
0709533 | BRW Utrecht (Commandant van Dienst) |
0709609 | BRW Utrecht (Communicatieadviseur CoPI) |
0709539 | BRW Utrecht (Operationeel leider) |
0708489 | BRW Utrecht (Pelotonscommandant Logistiek) |
0709527 | BRW Utrecht (Piketcentralist) |
0709532 | BRW Utrecht (RCvD) (Groepscode) |
0706001 | BRW Utrecht (Monitorcode) |
0726336 | MKA Utrecht (CvD-G Voertuigcode) |
0726063 | MKA Utrecht (CvD-G) |
0726068 | MKA Utrecht (Directeur Publieke Gezondheid van Dienst) |
0726322 | MKA Utrecht (OvD-G Voertuigcode) |
0726067 | MKA Utrecht (OvD-G) |
0736081 | Politie Utrecht (Piket B&B) |
0709550 | Veiligheidsregio Utrecht (Directeur VRU) |
07:03:49 24-06-18 GROUP-1 P 2 Gebouwbrand (aflossing) Edisonbaan Nieuwegein 09-2031 09-1831
0707359 | BRW Utrecht (Doseerinstallatie Lopikerkapel) |
0706951 | BRW Utrecht (Houten-West) (Kazernetechniek) |
0706961 | BRW Utrecht (Houten-West) (Blusploeg) |
0706964 | BRW Utrecht (Houten-West) (Voertuignavigatie) |
0707044 | BRW Utrecht (IJsselstein) (Bevelvoerder) |
0707047 | BRW Utrecht (IJsselstein) (Blusploeg 2) |
0707050 | BRW Utrecht (IJsselstein) (Blusploeg 3) |
0709561 | BRW Utrecht (Monitorcode Binnensticht - Lekstroom) |
0706001 | BRW Utrecht (Monitorcode) |
p2kflex 2025
05:43:45 24-06-18 | -ALPHA- | P 2 Gebouwbrand (GRIP 1) (opschaling) Edisonbaan Nieuwegein 09-9083 |
0709596 | BRW Utrecht (Verzorgingsgroep) |
05:43:06 24-06-18 GROUP-1 P 2 Gebouwbrand (GRIP 1) (opschaling) Edisonbaan Nieuwegein 09-9084
0709596 | BRW Utrecht (Verzorgingsgroep) |
0706001 | BRW Utrecht (Monitorcode) |
05:42:40 24-06-18 GROUP-1 MELDING KOMT TE VERVALLEN P 3 Gebouwbrand (GRIP 1) (opschaling) Edisonbaan Nieuwegein
0706149 | BRW Utrecht (Eemland) (Klein Logistiek) |
0706001 | BRW Utrecht (Monitorcode) |
05:40:17 24-06-18 GROUP-1 P 2 Gebouwbrand (GRIP 1) (opschaling) Edisonbaan Nieuwegein 09-9283
0706149 | BRW Utrecht (Eemland) (Klein Logistiek) |
0706001 | BRW Utrecht (Monitorcode) |
05:04:45 24-06-18 GROUP-1 P 1 Gebouwbrand (GRIP 1) (opschaling) Edisonbaan Nieuwegein 09-4483 09-4481
0708441 | BRW Utrecht (OvD Utrecht) |
0708463 | BRW Utrecht (Utrecht Leidsche Rijn) (HA 4481) |
0708470 | BRW Utrecht (Utrecht Leidsche Rijn) (Kazernealarm) |
0709724 | BRW Utrecht (Utrecht Leidsche Rijn) (ABH 4483) |
0709563 | BRW Utrecht (Monitorcode Utrecht) |
0706001 | BRW Utrecht (Monitorcode) |
p2kflex 2025
04:36:17 24-06-18 | -GROUP- | B1 Edisonbaan ## 3439MN Nieuwegein |
0726063 | MKA Utrecht (CvD-G) |
0726067 | MKA Utrecht (OvD-G) |
04:32:34 24-06-18 GROUP-1 P 1 Gebouwbrand (GRIP 1) (opschaling) Edisonbaan Nieuwegein 09-1891 09-9196 09-2081 09-9192 09-9291
0709531 | BRW Utrecht (CaCo) |
0709615 | BRW Utrecht (Centralist) (Persoonlijk) |
0709533 | BRW Utrecht (Commandant van Dienst) |
0709609 | BRW Utrecht (Communicatieadviseur CoPI) |
0707359 | BRW Utrecht (Doseerinstallatie Lopikerkapel) |
0706951 | BRW Utrecht (Houten-West) (Kazernetechniek) |
0709501 | BRW Utrecht (HOvD Oost / Leider CoPI) |
0707044 | BRW Utrecht (IJsselstein) (Bevelvoerder) |
0707045 | BRW Utrecht (IJsselstein) (Bemanning AL/HA) |
0709722 | BRW Utrecht (IJsselstein) (COH 9196) |
0709541 | BRW Utrecht (Informatiemanager CoPI West) |
0706952 | BRW Utrecht (Lid sectie IM / Plotters CoPI West) |
0709539 | BRW Utrecht (Operationeel leider) |
0708489 | BRW Utrecht (Pelotonscommandant Logistiek) |
0709527 | BRW Utrecht (Piketcentralist) |
0709532 | BRW Utrecht (RCvD) (Groepscode) |
0709561 | BRW Utrecht (Monitorcode Binnensticht - Lekstroom) |
0706001 | BRW Utrecht (Monitorcode) |
0726336 | MKA Utrecht (CvD-G Voertuigcode) |
0726063 | MKA Utrecht (CvD-G) |
0726068 | MKA Utrecht (Directeur Publieke Gezondheid van Dienst) |
0726322 | MKA Utrecht (OvD-G Voertuigcode) |
0726067 | MKA Utrecht (OvD-G) |
0736081 | Politie Utrecht (Piket B&B) |
0709550 | Veiligheidsregio Utrecht (Directeur VRU) |
04:27:51 24-06-18 GROUP-1 P 1 Gebouwbrand (opschaling) Edisonbaan Nieuwegein 09-5751
0708897 | BRW Utrecht (Vianen) (Ruilcode) |
0708900 | BRW Utrecht (Vianen) (Bemmaning HW) |
0708906 | BRW Utrecht (Vianen) (Externe Alarmering) |
0709561 | BRW Utrecht (Monitorcode Binnensticht - Lekstroom) |
0706001 | BRW Utrecht (Monitorcode) |
04:23:23 24-06-18 GROUP-1 P 2 Gebouwbrand (opschaling) Edisonbaan Nieuwegein 09-9183
0707819 | BRW Utrecht (Nieuwegein Zuid) (Postalarm) |
0707360 | BRW Utrecht (Verzorgingsgroep Rijn & Venen & Lekstroom) |
0706001 | BRW Utrecht (Monitorcode) |
04:21:42 24-06-18 GROUP-2 P 1 Gebouwbrand (opschaling) Edisonbaan Nieuwegein 09-9129
0709534 | BRW Utrecht (Adviseur Gevaarlijke Stoffen - West) |
0706001 | BRW Utrecht (Monitorcode) |
p2kflex 2025
04:14:34 24-06-18 | -ALPHA- | P 1 Gebouwbrand (opschaling) Edisonbaan Nieuwegein |
0709791 | BRW Utrecht (Waterschap Stichtse Rijnlanden) |
04:13:36 24-06-18 GROUP-1 P 1 Gebouwbrand (opschaling) Edisonbaan Nieuwegein 09-9191
0709500 | BRW Utrecht (HOvD West / Leider CoPI) |
0706001 | BRW Utrecht (Monitorcode) |
04:06:30 24-06-18 GROUP-1 P 1 Gebouwbrand (opschaling) Edisonbaan Nieuwegein 09-4631
0708442 | BRW Utrecht (Utrecht Tolsteeg) (Kazernealarm) |
0709563 | BRW Utrecht (Monitorcode Utrecht) |
0706001 | BRW Utrecht (Monitorcode) |
03:58:10 24-06-18 GROUP-1 P 1 Gebouwbrand Edisonbaan Nieuwegein 09-8391 09-9095 09-2731
0709609 | BRW Utrecht (Communicatieadviseur CoPI) |
0707824 | BRW Utrecht (Nieuwegein Noord) (Postalarm) |
0707841 | BRW Utrecht (Nieuwegein) (Brugwachter) |
0706947 | BRW Utrecht (OvD Lekstroom) |
0709561 | BRW Utrecht (Monitorcode Binnensticht - Lekstroom) |
0706001 | BRW Utrecht (Monitorcode) |
03:54:16 24-06-18 GROUP-2 P 1 Gebouwbrand Edisonbaan Nieuwegein 09-2052
0707359 | BRW Utrecht (Doseerinstallatie Lopikerkapel) |
0707044 | BRW Utrecht (IJsselstein) (Bevelvoerder) |
0707045 | BRW Utrecht (IJsselstein) (Bemanning AL/HA) |
0709561 | BRW Utrecht (Monitorcode Binnensticht - Lekstroom) |
0706001 | BRW Utrecht (Monitorcode) |
03:53:42 24-06-18 GROUP-1 P 1 Gebouwbrand Edisonbaan Nieuwegein 09-2831
0707819 | BRW Utrecht (Nieuwegein Zuid) (Postalarm) |
0707841 | BRW Utrecht (Nieuwegein) (Brugwachter) |
0709561 | BRW Utrecht (Monitorcode Binnensticht - Lekstroom) |