13:19:43 07-08-18 GROUP-1 P 1 (inci-07) Heidebrand Fietsknooppunt 23 Wateren Wateren 03-9143 03-9166 03-9983 02-6835 03-9165
0500011 | BRW Drenthe (Algemeen Commandant Brandweer) |
0501767 | BRW Drenthe (Dwingeloo) (Bemanning WT) |
0501768 | BRW Drenthe (Dwingeloo) (Kazernetechniek) |
0501204 | BRW Drenthe (OvD Zuid-West) |
0502670 | BRW Drenthe (OvD Zuid-West) (DA-OD 8993) |
0502290 | BRW Drenthe (Staatsbosbeheer / Natuurmonumenten) |
0501850 | BRW Drenthe (Vledder) (Blusploeg) |
0502668 | BRW Drenthe (Vledder) (HA 9983) |
0502746 | BRW Drenthe (Vledder) (TS 9143) |
0502284 | BRW Drenthe (Voorlichter) |
13:29:06 07-08-18 GROUP-2 P 1 (inci-07) Heidebrand (NB:Zeer gr.Br) Fietsknooppunt 23 Wateren Wateren 02-6734 03-9141 03-8366 03-8997 03-9962 03-9982
0500810 | Bedrijfsbrandweer LBB Munitiemagazijnencomplex Veenhuizen |
0500843 | BRW Drenthe (2e OvD) |
0500011 | BRW Drenthe (Algemeen Commandant Brandweer) |
0501900 | BRW Drenthe (De Wijk-Koekange) (Blusploeg) |
0501918 | BRW Drenthe (De Wijk-Koekange) (Kazernetechniek) |
0502667 | BRW Drenthe (De Wijk-Koekange) (HA 9982) |
0502677 | BRW Drenthe (De Wijk-Koekange) (DPH 9962) |
0501750 | BRW Drenthe (Dwingeloo) (Blusploeg) |
0501768 | BRW Drenthe (Dwingeloo) (Kazernetechniek) |
0502740 | BRW Drenthe (Dwingeloo) (TS 9141) |
0501116 | BRW Drenthe (Hoogeveen/Havelte) (Verzorgingsgroep) |
0500016 | BRW Drenthe (HOvD Groepscode) |
0500015 | BRW Drenthe (HOvD) |
0500012 | BRW Drenthe (Operationeel Leider) |
0501204 | BRW Drenthe (OvD Zuid-West) |
0502670 | BRW Drenthe (OvD Zuid-West) (DA-OD 8993) |
0501616 | BRW Drenthe (Smilde) (Bemanning WT) |
0502775 | BRW Drenthe (Smilde) (WT 8366) |
0500020 | BRW Drenthe (TBO Noord-Nederland) (Infocode) |
0502284 | BRW Drenthe (Voorlichter) |
14:05:38 07-08-18 GROUP-1 P 1 (inci-07) Heidebrand (GRIP: 1) (NB:Zeer gr.Br) Fietsknooppunt 23 Wateren Wateren 03-0399
0500843 | BRW Drenthe (2e OvD) |
0500011 | BRW Drenthe (Algemeen Commandant Brandweer) |
0500345 | BRW Drenthe (Assen West) (Monitorcode) |
0500351 | BRW Drenthe (Assen West) (Plotters COH) |
0500395 | BRW Drenthe (Assen West) (Kazernehek) |
0500399 | BRW Drenthe (Assen West) (Kazernetechniek) |
0502505 | BRW Drenthe (Assen West) (COH 0399) |
0500017 | BRW Drenthe (CaCo) |
0500015 | BRW Drenthe (HOvD) |
0502282 | BRW Drenthe (Informatiemanager CoPI) |
0502272 | BRW Drenthe (Liasons provinciaal bestuur ROT) |
0500012 | BRW Drenthe (Operationeel Leider) |
0501204 | BRW Drenthe (OvD Zuid-West) |
0502670 | BRW Drenthe (OvD Zuid-West) (DA-OD 8993) |
0502284 | BRW Drenthe (Voorlichter) |
0502277 | BRW Drenthe (Waterschap Reest & Wieden) |
0502271 | BRW Drenthe (Westerveld) (OvD Bevolkingszorg) |
p2kflex 2025
14:06:53 07-08-18 | -GROUP- | P 1 (inci-07) Heidebrand (GRIP: 1) (NB:Zeer gr.Br) Fietsknooppunt 23 Wateren Wateren 03-0399 |
0500017 | BRW Drenthe (CaCo) |
0502277 | BRW Drenthe (Waterschap Reest & Wieden) |
0502284 | BRW Drenthe (Voorlichter) |
0502282 | BRW Drenthe (Informatiemanager CoPI) |
0502271 | BRW Drenthe (Westerveld) (OvD Bevolkingszorg) |
0501204 | BRW Drenthe (OvD Zuid-West) |
0502272 | BRW Drenthe (Liasons provinciaal bestuur ROT) |
0500011 | BRW Drenthe (Algemeen Commandant Brandweer) |
0500012 | BRW Drenthe (Operationeel Leider) |