00:34:00 01-09-18 GROUP-1 P 1 (GG08) Ongeval Wegvervoer Letsel (OPS: middel ongeval) (GRIP: 1) J. C. Geerligslaan Sportlaan Anna Paulowna 10-5030
0201189 | BRW Noord-Holland Noord (Anna Paulowna) (Lichtkrant) |
0200083 | BRW Noord-Holland Noord (Calamiteiten Coördinator) |
0200561 | BRW Noord-Holland Noord (Teammanager Noord) |
0205637 | BRW Noord-Holland Noord (Teammanager Noord) |
0203950 | BRW Noord-Holland Noord (Wieringen) (Burgemeester) |
0201176 | BRW Noord-Holland Noord (Wieringerwaard) (Blusploeg) |
0201186 | BRW Noord-Holland Noord (Wieringerwaard) (Lichtkrant) |
0204510 | BRW Noord-Holland Noord (Wieringerwaard) (Blusgroep) |
00:31:04 01-09-18 GROUP-1 P 1 (GG08) Ass. Ambu (GRIP: 1) J. C. Geerligslaan Sportlaan Anna Paulowna 10-6692 10-6695 10-6691 10-6892 10-6682
0205990 | BRW Noord-Holland Noord (24 uursdienst MKB) |
0200086 | BRW Noord-Holland Noord (Aanwezigheidsdienst) |
0200508 | BRW Noord-Holland Noord (Algemeen Commandant Brandweerzorg) |
0205623 | BRW Noord-Holland Noord (Algemeen Commandant Brandweerzorg) |
0200083 | BRW Noord-Holland Noord (Calamiteiten Coördinator) |
0200591 | BRW Noord-Holland Noord (CoPI GRIP 1) |
0205601 | BRW Noord-Holland Noord (CoPI) (GRIP 1) |
0200153 | BRW Noord-Holland Noord (Den Helder) (Dynamische afsluiting) |
0201488 | BRW Noord-Holland Noord (Den Helder) (Lichtkrant Kazerne) |
0205702 | BRW Noord-Holland Noord (Den Helder) (Bemanning HA) |
0205642 | BRW Noord-Holland Noord (HOvD Oost als Leider CoPI Oost) |
0205641 | BRW Noord-Holland Noord (HOvD West als Leider CoPI West) |
0205628 | BRW Noord-Holland Noord (Informatiemanager CoPI) |
0200084 | BRW Noord-Holland Noord (Piket leiding Meldkamer) |
0205815 | BRW Noord-Holland Noord (Plotters COH) (Kop van Noord-Holland) |
0200501 | BRW Noord-Holland Noord (Regionaal Operationeel Leider) |
0205621 | BRW Noord-Holland Noord (Regionaal Operationeel Leider) |
0200509 | BRW Noord-Holland Noord (Voorlichting) |
0205625 | BRW Noord-Holland Noord (Voorlichting) |
0203950 | BRW Noord-Holland Noord (Wieringen) (Burgemeester) |
0203953 | BRW Noord-Holland Noord (Wieringen) (AOV) |
0220841 | MKA Noord-Holland Noord (Algemeen Commandant Geneeskundige Zorg) |
0220800 | MKA Noord-Holland Noord (OvD-G) |
0200662 | Veiligheidsregio Noord-Holland Noord (OvD Bevolkingszorg Oost) |
00:14:05 01-09-18 GROUP-1 P 1 Ass. Ambu Sporthal Veerburg Sportlaan Anna Paulowna 10GG08 10-6593 10-5032
0201177 | BRW Noord-Holland Noord (Anna Paulowna) (Blusploeg) |
0201187 | BRW Noord-Holland Noord (Anna Paulowna) (Lichtkrant) |
0201189 | BRW Noord-Holland Noord (Anna Paulowna) (Lichtkrant) |
0204504 | BRW Noord-Holland Noord (Anna Paulowna) (Blusploeg) |
0200681 | BRW Noord-Holland Noord (OvD Noordkop Zuid) |
0205653 | BRW Noord-Holland Noord (OvD Noordkop Zuid) |
00:13:41 01-09-18 GROUP-1 A1 10814 Rit 39037 Sportlaan Anna Paulowna - 1761ZB
0220814 | MKA Noord-Holland Noord (OvD-G 10-814) |
0220800 | MKA Noord-Holland Noord (OvD-G) |
00:12:56 01-09-18 GROUP-1 A1 10102 Rit 39036 Sportlaan Anna Paulowna - 1761ZB
0220102 | MKA Noord Holland Noord (Ambulance 10-102) |
00:12:47 01-09-18 GROUP-1 A1 10107 Rit 39035 Sportlaan Anna Paulowna - 1761ZB
0220107 | MKA Noord Holland Noord (Ambulance 10-107) |
00:12:28 01-09-18 GROUP-1 A1 AMBU 17992 Sportlaan 1761ZB Anna Paulowna ANNPWN bon 149749
1420059 | MKA Rotterdam-Rijnmond (Traumaheli Lifeliner 2 - Rotterdam) |
p2kflex 2025
00:11:13 01-09-18 | -ALPHA- | A1 13991 Rit 97625 Anna Paulowna Sportlaan 1761ZB mka NHN = 10 |
0120901 | MKA Amsterdam-Amstelland (Traumaheli Lifeliner 1 - Amsterdam) |
00:10:56 01-09-18 GROUP-1 A1 10108 Rit 39033 Sportlaan Anna Paulowna - 1761ZB
0220108 | MKA Noord Holland Noord (Ambulance 10-108) |
00:10:48 01-09-18 GROUP-2 opkomen
0205990 | BRW Noord-Holland Noord (24 uursdienst MKB) |
0200086 | BRW Noord-Holland Noord (Aanwezigheidsdienst) |
p2kflex 2025
00:10:34 01-09-18 | -ALPHA- | Ongeval Letsel Sportlaan thv Sporthal Veerburg Anna Paulowna |
0127850 | Politie Noord-Holland (Persinformatie) |
00:09:19 01-09-18 GROUP-1 p1 centralist opkomen
0200085 | BRW Noord-Holland Noord (Piketcentralist) |
00:07:43 01-09-18 GROUP-3 A2 (dia: ja) 10115 Rit 39031 Sporthal Veerburg Sportlaan Anna Paulowna - 1761ZA
0220115 | MKA Noord Holland Noord (Ambulance 10-115) |