Gepost op: 14 september 2018, 12:57:34
p2kflex
12:49:25 14-09-18 | GROUP-1 | P 1 inci-01 Ongeval binnen (Grip 1) (Gev.stof: ja) Mosaqua Zwemparadijs Landsraderweg Gulpen 24-3092 24-3681 |
1001982 | BRW Limburg-Noord (Waterschap Limburg) |
1004680 | BRW Zuid-Limburg (Centralist) |
1003862 | BRW Zuid-Limburg (Hulsberg) (Plotters COH) |
1004931 | BRW Zuid-Limburg (IM CoPI District 3 Zuid) |
1003002 | BRW Zuid-Limburg (Leider CoPI Oost) |
1003109 | BRW Zuid-Limburg (Meerssen) (HA ploeg) |
1004616 | BRW Zuid-Limburg (Persvoorlichter) |
1004600 | BRW Zuid-Limburg (RCvD) |
1005061 | BRW Zuid-Limburg (Rijkswaterstaat - Meldpunt Water) |
1004902 | BRW Zuid-Limburg (ROvD inzet IM ROT) |
1004602 | BRW Zuid-Limburg (ROvD) |
1005060 | BRW Zuid-Limburg (Waterleiding Maatschappij Limburg) |
1023532 | MKA Zuid-Limburg (GAGS) |
1023505 | MKA Zuid-Limburg (GRIP 1) |
1023514 | MKA Zuid-Limburg (OvD-G) |
1005998 | Meldkamer Limburg (Monitorcode) |
1004401 | Veiligheidsregio Zuid-Limburg (OvD Bevolkingszorg Maastricht/Heuvelland) |
p2kflex
12:40:06 14-09-18 | GROUP-2 | P 1 inci-01 Ongeval binnen (Gev.stof: ja) Mosaqua Zwemparadijs Landsraderweg Gulpen 24-4931 |
1004055 | BRW Zuid-Limburg (Margraten) (Korpsalarm) |
1005998 | Meldkamer Limburg (Monitorcode) |
p2kflex
12:36:49 14-09-18 | GROUP-1 | P 1 inci-01 Ongeval binnen (Gev.stof: ja) Mosaqua Zwemparadijs Landsraderweg Gulpen 24-4341 |
1004355 | BRW Zuid-Limburg (Mechelen) (Korpsalarm) |
1005998 | Meldkamer Limburg (Monitorcode) |
p2kflex
12:34:48 14-09-18 | GROUP-1 | P 1 inci-01 Ongeval binnen (Gev.stof: ja) Mosaqua Zwemparadijs Landsraderweg Gulpen 24-3491 24-3621 24-3261 24-3741 24-3271 |
1004604 | BRW Zuid-Limburg (Adviseur Gevaarlijke Stoffen) |
1004305 | BRW Zuid-Limburg (Gulpen) (Korpsalarm) |
1004359 | BRW Zuid-Limburg (Mechelen) (HV Bemanning) |
1004366 | BRW Zuid-Limburg (Nijswiller) (TS2-SI) |
1004941 | BRW Zuid-Limburg (OvD Zuid) |
1005998 | Meldkamer Limburg (Monitorcode) |
Gelogd
de waarheid verandert soms, .... maar het geloof in de waarheid niet