11:29:54 18-09-18 GROUP-1 A1 (GRIP: 1) (DIA: ja) 13193 13190 13191 Rit 104367 104368 104369 Wormerveer Plein 13 1521AP Fietsplein
0120190 | MKA Amsterdam-Amstelland (Ambulance 13-190 Zaandam) |
0120191 | MKA Amsterdam-Amstelland (Ambulance 13-191 Zaandam) |
0120193 | MKA Amsterdam-Amstelland (Ambulance 13-193 Zaandam) |
0120999 | MKA Amsterdam-Amstelland (Monitorcode) |
p2kflex 2025
11:29:01 18-09-18 | -ALPHA- | A1 (GRIP: 1) (DIA: ja) 13991 Rit 104366 Wormerveer Plein 13 1521AP Fietsplein |
0120901 | MKA Amsterdam-Amstelland (Traumaheli Lifeliner 1 - Amsterdam) |
11:25:50 18-09-18 GROUP-1 A1 (GRIP: 1) (DIA: ja) Wormerveer Plein 13 1521AP Fietsplein
0120089 | MKA Amsterdam-Amstelland (Algemeen Commandant Geneeskundige Zorg) |
0120087 | MKA Amsterdam-Amstelland (OvD-G Noord) |
0120998 | MKA Amsterdam-Amstelland (Monitorcode Ambulances) |
11:24:14 18-09-18 GROUP-2 A1 (DIA: ja) 13811 Rit 104365 Wormerveer Plein 13 1521AP Fietsplein
0120811 | MKA Amsterdam-Amstelland (OvD-G 811) |
0120998 | MKA Amsterdam-Amstelland (Monitorcode Ambulances) |
11:24:11 18-09-18 GROUP-1 P 1 NHGG01 Ongeval Binnen Letsel (GRIP: 1) (zwaar) (instorting/bedelving) Plein 13 Wormerveer 11-0296 11-0203 11-0202 11-0201 11-0495 11-0584 11-0492
0103740 | BRW Zaanstreek-Waterland (Gebiedscommandant Zaanstad/Oostzaan) |
0103062 | BRW Zaanstreek-Waterland (HOvD) |
0104667 | BRW Zaanstreek-Waterland (Informatiemanager CoPI) |
0104657 | BRW Zaanstreek-Waterland (Leider CoPI) |
0103028 | BRW Zaanstreek-Waterland (Plotters) |
0103055 | BRW Zaanstreek-Waterland (Regionaal Commandant) |
0104972 | BRW Zaanstreek-Waterland (Voorlichter) |
0104973 | BRW Zaanstreek-Waterland (Voorlichters) (Groepscode) |
0103026 | BRW Zaanstreek-Waterland (Wormer) (Verbindingsgroep VC2 0492) |
0103034 | BRW Zaanstreek-Waterland (Wormer) (Bemanning HA) |
0104380 | BRW Zaanstreek-Waterland (Wormer) (Lichtkrant) |
0104747 | BRW Zaanstreek-Waterland (Zaanbrug Wormer) |
0108999 | BRW Kennemerland (Monitorcode) |
0104528 | BRW Zaanstreek-Waterland (Monitorcode Waterland) |
0104529 | BRW Zaanstreek-Waterland (Monitorcode Zaanstreek) |
0104999 | BRW Zaanstreek-Waterland (Monitorcode) |
0104974 | BRW Zaanstreek-Waterland (Onbekende code) |
0133208 | Politie Zaanstreek-Waterland (Informatiemanager CoPI) |
0104966 | Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland (OvD Bevolkingszorg CoPI) |
11:22:14 18-09-18 GROUP-1 P 1 NHGG01 Ongeval Binnen Letsel (instorting/bedelving) (zwaar) Plein 13 Wormerveer 12-2470 11-0291
0107211 | BRW Kennemerland (Velsen Zuid) (Beroepsploeg) |
0107281 | BRW Kennemerland (Velsen Zuid) (Lichtkrant) |
0107286 | BRW Kennemerland (Velsen Zuid) (Intern Alarm) |
0103060 | BRW Zaanstreek-Waterland (OvD Oost) |
0108999 | BRW Kennemerland (Monitorcode) |
0104528 | BRW Zaanstreek-Waterland (Monitorcode Waterland) |
0104999 | BRW Zaanstreek-Waterland (Monitorcode) |
11:21:37 18-09-18 GROUP-1 P 1 NHGG01 Ongeval Binnen Letsel (instorting/bedelving) (zwaar) Plein 13 Wormerveer 11-8071 11-0292 11-8035
0103058 | BRW Zaanstreek-Waterland (OvD West) |
0103040 | BRW Zaanstreek-Waterland (Zaandijk) (Bemanning HV) |
0104260 | BRW Zaanstreek-Waterland (Zaandijk) (Blusploeg) |
0104263 | BRW Zaanstreek-Waterland (Zaandijk) (Kazernetechniek) |
0104264 | BRW Zaanstreek-Waterland (Zaandijk) (Lichtkrant) |
0104265 | BRW Zaanstreek-Waterland (Zaandijk) (Postcoördinator) |
0108999 | BRW Kennemerland (Monitorcode) |
0104529 | BRW Zaanstreek-Waterland (Monitorcode Zaanstreek) |
0104999 | BRW Zaanstreek-Waterland (Monitorcode) |
11:21:26 18-09-18 GROUP-1 P 1 NHGG01 Ass. Ambu Plein 13 Wormerveer 11-0561 11-8036
0103931 | BRW Zaanstreek-Waterland (Wormerveer) (Lichtkrant) |
0104020 | BRW Zaanstreek-Waterland (Zaanstad Prins Bernhardplein) (Bemanning SIV) |
0104513 | BRW Zaanstreek-Waterland (Zaanstad-Noord) (Dagdienst) |
0108999 | BRW Kennemerland (Monitorcode) |
0104529 | BRW Zaanstreek-Waterland (Monitorcode Zaanstreek) |
0104999 | BRW Zaanstreek-Waterland (Monitorcode) |
11:19:48 18-09-18 GROUP-1 A2 (DIA: ja) 13164 Rit 104361 Wormerveer Plein 13
0120164 | MKA Amsterdam-Amstelland (Ambulance 13-164 Amsterdam) |
0120999 | MKA Amsterdam-Amstelland (Monitorcode) |