Gepost op: 26 september 2018, 09:03:08
p2kflex
09:00:53 26-09-18 | GROUP-2 | P 1 inci-02 Ongeval (Grip 1) (Gaslek) Milaanstraat Sittard 24-3092 24-3681 |
1001982 | BRW Limburg-Noord (Waterschap Limburg) |
1004689 | BRW Zuid-Limburg (Centralist) |
1003862 | BRW Zuid-Limburg (Hulsberg) (Plotters COH) |
1004933 | BRW Zuid-Limburg (IM CoPI District 2) |
1003004 | BRW Zuid-Limburg (Leider CoPI West) |
1003109 | BRW Zuid-Limburg (Meerssen) (HA ploeg) |
1004616 | BRW Zuid-Limburg (Persvoorlichter) |
1004600 | BRW Zuid-Limburg (RCvD) |
1005061 | BRW Zuid-Limburg (Rijkswaterstaat - Meldpunt Water) |
1004902 | BRW Zuid-Limburg (ROvD inzet IM ROT) |
1004602 | BRW Zuid-Limburg (ROvD) |
1005060 | BRW Zuid-Limburg (Waterleiding Maatschappij Limburg) |
1023532 | MKA Zuid-Limburg (GAGS) |
1023505 | MKA Zuid-Limburg (GRIP 1) |
1023514 | MKA Zuid-Limburg (OvD-G) |
1005998 | Meldkamer Limburg (Monitorcode) |
1003501 | Veiligheidsregio Zuid-Limburg (OvD Bevolkingszorg Westelijke Mijnstreek) |
p2kflex
08:47:12 26-09-18 | GROUP-1 | P 1 inci-02 Ongeval (Gaslek) Milaanstraat Sittard 24-3621 |
1004604 | BRW Zuid-Limburg (Adviseur Gevaarlijke Stoffen) |
1005998 | Meldkamer Limburg (Monitorcode) |
p2kflex
08:26:35 26-09-18 | GROUP-1 | P 2 inci-02 Ongeval (Gaslek) Milaanstraat Sittard 24-3591 |
1004943 | BRW Zuid-Limburg (OvD Westelijke Mijnstreek) |
1005998 | Meldkamer Limburg (Monitorcode) |
p2kflex
08:13:50 26-09-18 | GROUP-2 | P 1 inci-02 Ongeval (Gaslek) Milaanstraat Sittard 24-3131 |
1004270 | BRW Zuid-Limburg (Sittard Middenweg) (Bemanning 1e TS) |
1004276 | BRW Zuid-Limburg (Sittard Middenweg) (Lichtkrant) |
1005998 | Meldkamer Limburg (Monitorcode) |
Gelogd
de waarheid verandert soms, .... maar het geloof in de waarheid niet