livep2000_DOIEl
07:37:46 18-10-18 | | GROUP-1 P 1 (inci-05) VKO (Ass.: hv) (auto-auto) N34 88,1 Gasselte 03-8672 |
0500850 | BRW Drenthe (Emmen) (Blusploeg) |
0500868 | BRW Drenthe (Emmen) (Kazernetechniek) |
0500898 | BRW Drenthe (Emmen) (Monitorcode) |
0502634 | BRW Drenthe (Emmen) (HVH-1 8672) |
0500315 | BRW Drenthe (OvD Noord en Midden) |
0502999 | BRW Drenthe (Monitorcode) |
livep2000_DOIEl
07:37:29 18-10-18 | | GROUP-1 P 1 (inci-05) VKO (auto-auto) N34 88,1 Gasselte 03-8433 |
0500299 | BRW Drenthe (Aa en Hunze) (Opstapcode) |
0500200 | BRW Drenthe (Gieten) (Blusploeg) |
0500202 | BRW Drenthe (Gieten) (Dagdienst) |
0500215 | BRW Drenthe (Gieten) (Monitorcode) |
0502551 | BRW Drenthe (Gieten) (TS 8433) |
0500315 | BRW Drenthe (OvD Noord en Midden) |
0502999 | BRW Drenthe (Monitorcode) |
livep2000_DOIEl
07:38:40 18-10-18 | | GROUP-1 P 1 (inci-05) VKO (NB:Middel HV) (Ass.: hv) (auto-auto) N34 88,1 Gasselte 03-8531 |
MHV 0500843 BRW Drenthe (2e OvD)
MHV 0500400 BRW Drenthe (Borger) (Blusploeg)
MHV 0500415 BRW Drenthe (Borger) (Monitorcode)
MHV 0502646 BRW Drenthe (Borger) (TS 8531)
MHV 0500315 BRW Drenthe (OvD Noord en Midden)
MHV 0502284 BRW Drenthe (Voorlichter)
MHV 0502999 BRW Drenthe (Monitorcode)
livep2000_DOIEl
07:39:14 18-10-18 | | GROUP-1 TEL CONT MKNN TAFEL 11 |
0520004 | MKA Drenthe (OvD-G) |
livep2000_DOIEl
08:25:18 18-10-18 | | -ALPHA- Coordinator graag contact AC |
0502307 | BRW Drenthe (BOT Noord/Midden) |