Gepost op: 24 oktober 2018, 06:22:38
p2kflex
02:30:33 24-10-18 | GROUP-1 | A2 Eemshaven Terminal Eemshornweg Eemshaven Eemsmond 9979XK |
0420301 | MKA Groningen (OvD-G 1) |
0420551 | MKA Groningen (OvD-G 1) |
0420300 | MKA Groningen (Monitorcode OvD-G) |
p2kflex
02:27:54 24-10-18 | GROUP-2 | P 1 (inci-09) Scheepsbrand (passagiersschip) (NB:Grote Br) (Ass.: rv) Eemshaven Terminal Eemshornweg Eemshaven 01-3231 |
0400951 | BRW Groningen (Middelstum) (TS 3231) |
0400971 | BRW Groningen (Middelstum) (Blusploeg) |
0400979 | BRW Groningen (Middelstum) (Kazernetechniek) |
p2kflex
02:27:41 24-10-18 | GROUP-1 | OVDG 2 GRAAG CONTACT MKNN |
0420302 | MKA Groningen (OvD-G 2) |
0420552 | MKA Groningen (OvD-G 2) |
0420300 | MKA Groningen (Monitorcode OvD-G) |
p2kflex
02:25:33 24-10-18 | GROUP-1 | P 1 (inci-09) Scheepsbrand (passagiersschip) (NB:Grote Br) (Ass.: rv) Eemshaven Terminal Eemshornweg Eemshaven 01-3061 01-3082 |
0500020 | BRW Drenthe (TBO Noord-Nederland) (Infocode) |
0400766 | BRW Groningen (Delfzijl) (Chauffeursploeg 2) |
0400779 | BRW Groningen (Delfzijl) (Kazernetechniek) |
0400841 | BRW Groningen (Eemsdelta) (Infocode Groot/GRIP / Clustercommandant) |
0400846 | BRW Groningen (Eemsmond) (Infocode Groot/GRIP Incident) |
0400014 | BRW Groningen (HOvD / ROGS) |
0400112 | BRW Groningen (OvD Noord) |
0400309 | BRW Groningen (OvD Noord) (DA-OD 3793) |
0400011 | BRW Groningen (RCvD) |
0400021 | BRW Groningen (Voorlichting) |
0400032 | Meldkamer Noord-Nederland (Stichting Salvage) |
0400041 | Veiligheidsregio Groningen (OvD Bevolkingszorg Oost) |
p2kflex
02:24:13 24-10-18 | GROUP-1 | P 1 (inci-09) Scheepsbrand (Ass.: rv) Julianahaven (Eemshaven) Eemshaven 01-1860 01-1884 |
0400275 | BRW Groningen (Groningen Sontweg) (SBH 1860) |
0400363 | BRW Groningen (Groningen Sontweg) (Blusploeg) |
0400364 | BRW Groningen (Groningen Sontweg) (HA ploeg) |
0400389 | BRW Groningen (Groningen Sontweg) (Kazernetechniek) |
p2kflex
02:16:24 24-10-18 | GROUP-1 | P 1 (inci-09) Scheepsbrand (Ass.: rv) Eemshaven Terminal Eemshornweg Eemshaven 01-3331 01-3031 |
0400721 | BRW Groningen (Bierum) (TS 3031) |
0400741 | BRW Groningen (Bierum) (Blusploeg) |
0400749 | BRW Groningen (Bierum) (Kazernetechniek) |
0400852 | BRW Groningen (Eemshaven) (Brandveilig Ondernemen) |
0400112 | BRW Groningen (OvD Noord) |
0400309 | BRW Groningen (OvD Noord) (DA-OD 3793) |
0400851 | BRW Groningen (Uithuizen) (TS 3331) |
0400861 | BRW Groningen (Uithuizen) (Ploeg A) |
0400869 | BRW Groningen (Uithuizen) (Kazernetechniek) |
p2kflex
02:16:03 24-10-18 | GROUP-1 | Inzet vervalt (inci-09) Scheepsbrand (Ass.: rv) Julianahaven (Eemshaven) Eemshaven |
0401528 | BRW Groningen (Zoutkamp) (Postalarm) |
0401529 | BRW Groningen (Zoutkamp) (Kazernetechniek) |
p2kflex
02:15:44 24-10-18 | GROUP-1 | P 1 (inci-09) Scheepsbrand (Ass.: rv) Julianahaven (Eemshaven) Eemshaven 01-1850 |
0400363 | BRW Groningen (Groningen Sontweg) (Blusploeg) |
0400389 | BRW Groningen (Groningen Sontweg) (Kazernetechniek) |
0400276 | BRW Groningen (Groningen) (HW 1850) |
p2kflex
02:14:56 24-10-18 | GROUP-1 | P 1 (inci-09) Scheepsbrand Julianahaven (Eemshaven) Eemshaven 01-1431 |
0400112 | BRW Groningen (OvD Noord) |
0400309 | BRW Groningen (OvD Noord) (DA-OD 3793) |
0400021 | BRW Groningen (Voorlichting) |
0401501 | BRW Groningen (Zoutkamp) (TS 1431) |
0401528 | BRW Groningen (Zoutkamp) (Postalarm) |
0401529 | BRW Groningen (Zoutkamp) (Kazernetechniek) |
0320499 | Veiligheidsregio Friesland (Monitorcode KNRM) |