Gepost op: 22 november 2018, 13:38:22
p2kflex
13:17:05 22-11-18 | -ALPHA- | P 1 (inci-09) Brand Industrie/agrarisch (Ass.: ademlucht gr harkste, ts, rv) (Alarm Pel. 200/1ste Co Quartet vleeswarenfabriek Papierbaan Winschoten 01-1865 |
0400303 | BRW Groningen (Harkstede) (ABA 1865) |
p2kflex
13:05:50 22-11-18 | GROUP-1 | P1 opkomen kazerne ivm uitruk TS voor pel200 |
0400528 | BRW Groningen (Hoogezand) (Postalarm) |
p2kflex
12:56:05 22-11-18 | GROUP-1 | P 1 (inci-08) Brand Industrie/agrarisch (Alarm Pel. 200/1ste Comp.) (Ass.: ts, rv) (GRIP: 1) (NB:Zee Quartet vleeswarenfabriek Papierbaan Winschoten 01-2132 01-1631 01-1731 01-2231 01-2233 01-1864 01-1887 |
0400221 | BRW Groningen (Bedum) (TS 1631) |
0400248 | BRW Groningen (Bedum) (Postalarm) |
0400249 | BRW Groningen (Bedum) (Kazernetechniek) |
0400364 | BRW Groningen (Groningen Sontweg) (HA ploeg) |
0400389 | BRW Groningen (Groningen Sontweg) (Kazernetechniek) |
0400541 | BRW Groningen (Harkstede) (TS 2231) |
0400561 | BRW Groningen (Harkstede) (Blusploeg) |
0400502 | BRW Groningen (Hoogezand) (TS 2132) |
0400014 | BRW Groningen (HOvD / ROGS) |
0400017 | BRW Groningen (Meetplanleider) |
0400111 | BRW Groningen (OvD Midden) |
0400310 | BRW Groningen (OvD Midden) (DA-OD 3593) |
0400011 | BRW Groningen (RCvD) |
0400601 | BRW Groningen (Slochteren) (TS 2233) |
0400621 | BRW Groningen (Slochteren) (Blusploeg) |
0400627 | BRW Groningen (Slochteren) (Bevelvoerder) |
0400641 | BRW Groningen (Ten Boer) (TS 1731) |
0400661 | BRW Groningen (Ten Boer) (Blusploeg) |
0400669 | BRW Groningen (Ten Boer) (Kazernetechniek) |
0400021 | BRW Groningen (Voorlichting) |
p2kflex
12:52:13 22-11-18 | -ALPHA- | VRIJE OVD GRAAG OPKOMEN WINSCHOTEN |
0400133 | BRW Groningen (OvD's Oost) (Groepscode) |
p2kflex
12:47:54 22-11-18 | GROUP-2 | P 1 (inci-09) Brand Industrie/agrarisch (Ass.: ts, rv) (GRIP: 1) (NB:Zeer gr.Br) Quartet vleeswarenfabriek Papierbaan Winschoten 01-2831 |
0401021 | BRW Groningen (Bellingwolde) (TS 2831) |
0401048 | BRW Groningen (Bellingwolde) (Postalarm) |
0401049 | BRW Groningen (Bellingwolde) (Kazernetechniek) |
0400113 | BRW Groningen (OvD Oost) |
0400311 | BRW Groningen (OvD Oost) (DA-OD 3693) |
p2kflex
12:15:41 22-11-18 | GROUP-1 | P 1 (inci-09) Brand Industrie/agrarisch (GRIP: 1) (NB:Zeer gr.Br) (Ass.: rv) Quartet vleeswarenfabriek Papierbaan Winschoten 01-2564 |
0401191 | BRW Groningen (Veendam) (Chauffeurs A1) |
0401193 | BRW Groningen (Veendam) (Chauffeurs B1) |
0401199 | BRW Groningen (Veendam) (Kazernetechniek) |
p2kflex
12:14:03 22-11-18 | GROUP-1 | P 1 (VEB 601) Brand Industrie/agrarisch (GRIP: 1) (NB:Zeer gr.Br) (Ass.: rv) Quartet vleeswarenfabriek Papierbaan Winschoten |
0400790 | BRW Groningen (Wagenborgen) (Meetploeg) |
0400809 | BRW Groningen (Wagenborgen) (Kazernetechniek) |
p2kflex
12:12:56 22-11-18 | GROUP-1 | P 1 (VEB 01) Brand Industrie/agrarisch (GRIP: 1) (NB:Zeer gr.Br) (Ass.: rv) Quartet vleeswarenfabriek Papierbaan Winschoten 013628 |
0401440 | BRW Groningen (Vlagtwedde) (Meetploeg) |
0401459 | BRW Groningen (Vlagtwedde) (Kazernetechniek) |
p2kflex
12:10:43 22-11-18 | GROUP-1 | P 1 (inci-09) Brand Industrie/agrarisch (GRIP: 1) (NB:Zeer gr.Br) (Ass.: rv) Quartet vleeswarenfabriek Papierbaan Winschoten 01-2150 |
0400504 | BRW Groningen (Hoogezand) (HW 2150) |
0400516 | BRW Groningen (Hoogezand) (Chauffeursploeg 1) |
0400517 | BRW Groningen (Hoogezand) (Chauffeursploeg 2) |
0400518 | BRW Groningen (Hoogezand) (Chauffeursploeg 3) |
0400519 | BRW Groningen (Hoogezand) (Chauffeursploeg 4) |
0400529 | BRW Groningen (Hoogezand) (Kazernetechniek) |
p2kflex
12:09:54 22-11-18 | -GROUP- | P 1 (inci-09) Brand Industrie/agrarisch (GRIP: 1) (NB:Zeer gr.Br) (Ass.: rv) Quartet vleeswarenfabriek Papierbaan 57 Winschoten |
0400031 | BRW Groningen (Communicatieadviseur GBT) |
0420552 | MKA Groningen (OvD-G 2) |
0400041 | Veiligheidsregio Groningen (OvD Bevolkingszorg Oost) |
0400025 | BRW Groningen (Bevolkingszorg) (Algemeen Commandant) |
0400028 | Veiligheidsregio Groningen (Hoofd Taakorganisatie Informatie & Ondersteuning) |
0400027 | Veiligheidsregio Groningen (Hoofd taakorganisatie Publieke zorg en Omgevingszorg) |
0400026 | BRW Groningen (Bevolkingszorg) (Hoofd Taakorganisatie Communicatie) |
0420506 | MKA Groningen (OvD-G) (GRIP) (Infocode) |
0402198 | Meldkamer Noord-Nederland (Monitorcode) |
0420300 | MKA Groningen (Monitorcode OvD-G) |
0420302 | MKA Groningen (OvD-G 2) |
0400053 | BRW Groningen (Informatiemanager CoPI) |
0400021 | BRW Groningen (Voorlichting) |
0400011 | BRW Groningen (RCvD) |
0400311 | BRW Groningen (OvD Oost) (DA-OD 3693) |
0400113 | BRW Groningen (OvD Oost) |
0401998 | BRW Groningen (Monitorcode) |
0400016 | BRW Groningen (HOvD / ROGS) (Groepscode) |
0400014 | BRW Groningen (HOvD / ROGS) |
0400030 | BRW Groningen (Communicatieadviseur ROT) |
p2kflex
12:08:37 22-11-18 | GROUP-1 | P 1 (inci-09) Brand Industrie/agrarisch (GRIP: 1) (NB:Zeer gr.Br) (Ass.: rv) Quartet vleeswarenfabriek Papierbaan Winschoten |
0400030 | BRW Groningen (Communicatieadviseur ROT) |
0400014 | BRW Groningen (HOvD / ROGS) |
0400016 | BRW Groningen (HOvD / ROGS) (Groepscode) |
0400045 | BRW Groningen (I&AT piket) |
0400053 | BRW Groningen (Informatiemanager CoPI) |
0401206 | BRW Groningen (Oldambt) (Infocode Groot/GRIP / Clustercommandant) |
0400113 | BRW Groningen (OvD Oost) |
0400311 | BRW Groningen (OvD Oost) (DA-OD 3693) |
0400011 | BRW Groningen (RCvD) |
0400021 | BRW Groningen (Voorlichting) |
0400041 | Veiligheidsregio Groningen (OvD Bevolkingszorg Oost) |
p2kflex
12:04:22 22-11-18 | GROUP-2 | P 1 (inci-09) Brand Industrie/agrarisch (NB:Zeer gr.Br) (Ass.: rv) Quartet vleeswarenfabriek Papierbaan Winschoten 01-2432 01-0199 |
0303718 | BRW Friesland (Drachten) (Centralisten Meetplanorganisatie) |
0400057 | BRW Groningen (Haren) (Plotters CoPI) |
0400489 | BRW Groningen (Haren) (Kazernetechniek) |
0400014 | BRW Groningen (HOvD / ROGS) |
0400053 | BRW Groningen (Informatiemanager CoPI) |
0400017 | BRW Groningen (Meetplanleider) |
0401131 | BRW Groningen (Oude Pekela) (TS 2432) |
0401151 | BRW Groningen (Oude Pekela) (Blusploeg) |
0400113 | BRW Groningen (OvD Oost) |
0400311 | BRW Groningen (OvD Oost) (DA-OD 3693) |
0400011 | BRW Groningen (RCvD) |
0400021 | BRW Groningen (Voorlichting) |
0400041 | Veiligheidsregio Groningen (OvD Bevolkingszorg Oost) |
p2kflex
12:00:03 22-11-18 | GROUP-1 | P 1 (inci-09) Brand Industrie/agrarisch (NB:Grote Br) (Ass.: rv) Quartet vleeswarenfabriek Papierbaan Winschoten 01-2934 01-2161 01-2182 |
0500020 | BRW Drenthe (TBO Noord-Nederland) (Infocode) |
0401211 | BRW Groningen (Finsterwolde) (TS 2934) |
0401231 | BRW Groningen (Finsterwolde) (Blusploeg) |
0401239 | BRW Groningen (Finsterwolde) (Kazernetechniek) |
0400519 | BRW Groningen (Hoogezand) (Chauffeursploeg 4) |
0400529 | BRW Groningen (Hoogezand) (Kazernetechniek) |
0400014 | BRW Groningen (HOvD / ROGS) |
0401206 | BRW Groningen (Oldambt) (Infocode Groot/GRIP / Clustercommandant) |
0400113 | BRW Groningen (OvD Oost) |
0400311 | BRW Groningen (OvD Oost) (DA-OD 3693) |
0400011 | BRW Groningen (RCvD) |
0400021 | BRW Groningen (Voorlichting) |
0400041 | Veiligheidsregio Groningen (OvD Bevolkingszorg Oost) |
p2kflex
11:55:43 22-11-18 | GROUP-3 | P 1 (inci-09) Brand Industrie/agrarisch (Ass.: rv) (NB:Middel Br) Quartet vleeswarenfabriek Papierbaan Winschoten 01-2950 |
0401324 | BRW Groningen (Winschoten) (HW 2950) |
0401326 | BRW Groningen (Winschoten) (Bemanning HW Ploeg A/B) |
0401349 | BRW Groningen (Winschoten) (Kazernetechniek) |
p2kflex
11:54:33 22-11-18 | GROUP-1 | P 1 (inci-09) Brand Industrie/agrarisch (NB:Middel Br) Quartet vleeswarenfabriek Papierbaan Winschoten 01-2932 |
0401205 | BRW Groningen (Oldambt) (Infocode Middelincident) |
0400113 | BRW Groningen (OvD Oost) |
0400311 | BRW Groningen (OvD Oost) (DA-OD 3693) |
0400021 | BRW Groningen (Voorlichting) |
0401322 | BRW Groningen (Winschoten) (TS 2932) |
0401341 | BRW Groningen (Winschoten) (Blusploeg A) |
0401342 | BRW Groningen (Winschoten) (Blusploeg B) |
0401343 | BRW Groningen (Winschoten) (Blusploeg C) |
0401344 | BRW Groningen (Winschoten) (Blusploeg D) |
0401349 | BRW Groningen (Winschoten) (Kazernetechniek) |
0400032 | Meldkamer Noord-Nederland (Stichting Salvage) |
0400041 | Veiligheidsregio Groningen (OvD Bevolkingszorg Oost) |
p2kflex
11:49:46 22-11-18 | GROUP-1 | P 1 (inci-09) Brand Industrie/agrarisch Quartet vleeswarenfabriek Papierbaan Winschoten 01-2931 |
0400113 | BRW Groningen (OvD Oost) |
0400311 | BRW Groningen (OvD Oost) (DA-OD 3693) |
0400021 | BRW Groningen (Voorlichting) |
0401321 | BRW Groningen (Winschoten) (TS 2931) |
0401336 | BRW Groningen (Winschoten) (Chauffeursploeg A) |
0401337 | BRW Groningen (Winschoten) (Chauffeursploeg B) |
0401338 | BRW Groningen (Winschoten) (Chauffeursploeg C) |
0401339 | BRW Groningen (Winschoten) (Chauffeursploeg D) |
0401341 | BRW Groningen (Winschoten) (Blusploeg A) |
0401342 | BRW Groningen (Winschoten) (Blusploeg B) |
0401349 | BRW Groningen (Winschoten) (Kazernetechniek) |
0401311 | BRW Groningen (Onbekende code) |