Gepost op: 21 februari 2019, 19:09:21
p2kflex
19:00:26 21-02-19 | GROUP-1 | P 1 (13GG01) Brand Woning (Grip: 1) (Slachtoffers: ) (Etage: 5) (Middel Brand) , Talbotstraat Amsterdam [ 13TCB 13VLB 13HOVD 13IMC 13PCL 13TOA 13MCU ] |
0101405 | BRW Amsterdam-Amstelland (Diemen) (Bemanning MCU) |
0101419 | BRW Amsterdam-Amstelland (Diemen) (Lichtkrant) |
0102741 | BRW Amsterdam-Amstelland (GAC Amsterdam Oost) (Beleidsmedewerker) |
0102981 | BRW Amsterdam-Amstelland (GRIP-1) |
0102001 | BRW Amsterdam-Amstelland (HOvD) (Alarmcode) |
0101991 | BRW Amsterdam-Amstelland (HOvD-1) (MDT) |
0101992 | BRW Amsterdam-Amstelland (HOvD-2) (MDT) |
0102003 | BRW Amsterdam-Amstelland (HOvD-2) (Alarmcode) |
0102051 | BRW Amsterdam-Amstelland (Informatiemanager CoPI) |
0102700 | BRW Amsterdam-Amstelland (Liaison Gemeente Amsterdam) |
0102613 | BRW Amsterdam-Amstelland (OvD Publieke Zaken) |
0102021 | BRW Amsterdam-Amstelland (OvD-Meldkamer) (Alarmcode) |
0101304 | BRW Amsterdam-Amstelland (Pelotoncommandant Logistiek) |
0102053 | BRW Amsterdam-Amstelland (Plotter CoPI) |
0102023 | BRW Amsterdam-Amstelland (Voorlichting) |
0127025 | BRW Kennemerland (VRK Fotograaf Hoofddorp) |
0102998 | BRW Amsterdam-Amstelland (Monitorcode) |
0130980 | Politie Amsterdam Amstelland (Piket Beheer Meldkamer) |
p2kflex
18:58:19 21-02-19 | GROUP-1 | A1 (GRIP: 1) (Etage: 5) Amsterdam Talbotstraat 1087EM |
0120089 | MKA Amsterdam-Amstelland (Algemeen Commandant Geneeskundige Zorg) |
0120099 | MKA Amsterdam-Amstelland (Chauffeur OOV VC Wagen) |
0120088 | MKA Amsterdam-Amstelland (OvD-G Zuid) |
0120998 | MKA Amsterdam-Amstelland (Monitorcode Ambulances) |
p2kflex
18:49:55 21-02-19 | GROUP-1 | P 1 (13GG01) Brand Woning (Slachtoffers: ) (Etage: 5) (Middel Brand) , Talbotstraat Amsterdam [ ] |
0102022 | BRW Amsterdam-Amstelland (Team Brandonderzoek) |
0102023 | BRW Amsterdam-Amstelland (Voorlichting) |
0102998 | BRW Amsterdam-Amstelland (Monitorcode) |
p2kflex
18:37:38 21-02-19 | GROUP-1 | A1 (Etage: 5) 13812 Rit 22116 Amsterdam Talbotstraat 1087EM |
0120812 | MKA Amsterdam-Amstelland (OvD-G 812) |
0120998 | MKA Amsterdam-Amstelland (Monitorcode Ambulances) |
p2kflex
18:37:23 21-02-19 | GROUP-1 | A1 (Etage: 5) 13121 Rit 22115 Amsterdam Talbotstraat 1087EM |
0120121 | MKA Amsterdam-Amstelland (Ambulance 13-121 Amsterdam) |
0120999 | MKA Amsterdam-Amstelland (Monitorcode) |
p2kflex
18:36:51 21-02-19 | GROUP-1 | A1 (Etage: 5) 13195 Rit 22114 Amsterdam Talbotstraat 1087EM |
0120195 | MKA Amsterdam-Amstelland (Ambulance 13-195 Purmerend) |
0120999 | MKA Amsterdam-Amstelland (Monitorcode) |
p2kflex
18:31:00 21-02-19 | GROUP-1 | A1 (Etage: 5) 13102 Rit 22111 Amsterdam Talbotstraat 1087EM |
0120102 | MKA Amsterdam-Amstelland (Ambulance 13-102 Amsterdam) |
0120999 | MKA Amsterdam-Amstelland (Monitorcode) |
p2kflex
18:17:43 21-02-19 | GROUP-2 | P 1 (13GG01) Brand Woning (Middel Brand) (Etage: 4) , Talbotstraat Amsterdam [ 13OVDN ] |
0102005 | BRW Amsterdam-Amstelland (OvD Noord) (Alarmcode) |
0102022 | BRW Amsterdam-Amstelland (Team Brandonderzoek) |
0102023 | BRW Amsterdam-Amstelland (Voorlichting) |
0102998 | BRW Amsterdam-Amstelland (Monitorcode) |
p2kflex
18:15:36 21-02-19 | GROUP-1 | A1 13120 Rit 22105 Amsterdam Talbotstraat 1087EM |
0120120 | MKA Amsterdam-Amstelland (Ambulance 13-120 Amsterdam) |
0120999 | MKA Amsterdam-Amstelland (Monitorcode) |
p2kflex
18:14:00 21-02-19 | GROUP-1 | P 1 (13GG01) Brand Woning , Talbotstraat Amsterdam [ 13ALA 13ASZ 13ASA ] |
0100600 | BRW Amsterdam-Amstelland (Amsterdam Anton) (Bemanning TS) |
0100601 | BRW Amsterdam-Amstelland (Amsterdam Anton) (Bemanning AL) |
0100619 | BRW Amsterdam-Amstelland (Amsterdam Anton) (Lichtkrant) |
0101250 | BRW Amsterdam-Amstelland (Amsterdam Zebra) (Bemanning TS) |
0101269 | BRW Amsterdam-Amstelland (Amsterdam Zebra) (Lichtkrant) |
0102004 | BRW Amsterdam-Amstelland (OvD Noord) (Infocode) |
0102998 | BRW Amsterdam-Amstelland (Monitorcode) |