Gepost op: 11 mei 2019, 20:56:57
p2kflex
17:38:11 11-05-19 | GROUP-1 | P 1 BLB-01 BR Industrie (Br Zeer Groot) (Opstarten meetplan org.) Industrieweg Susteren 23-4521 |
1001475 | BRW Limburg-Noord (Stramproy) (Dienstwisselcode) |
1001822 | BRW Limburg-Noord (Stramproy) (Meetploeg) |
1001997 | BRW Limburg-Noord (Stramproy) (Kazernetechniek) |
p2kflex
17:11:51 11-05-19 | GROUP-2 | P 1 BLB-01 BR Gebouw (Br Zeer Groot) (Opstarten meetplan org.) Industrieweg Susteren 23-5531 |
1001570 | BRW Limburg-Noord (Echt - Susteren) (Burgemeester) |
1001775 | BRW Limburg-Noord (RCvD) |
1001982 | BRW Limburg-Noord (Waterschap Limburg) |
1001483 | BRW Limburg-Noord (Wessem) (Dienstwisselcode) |
1001931 | BRW Limburg-Noord (Wessem) (Groep 1) |
1001932 | BRW Limburg-Noord (Wessem) (Groep 2) |
1001978 | BRW Limburg-Noord (Wessem) (Lichtkrant) |
1001994 | BRW Limburg-Noord (Wessem) (Kazernetechniek) |
p2kflex
17:07:47 11-05-19 | GROUP-1 | P 1 BLB-01 BR Gebouw (Br Groot) (Opstarten meetplan org.) Industrieweg Susteren |
1001776 | BRW Limburg-Noord (Adviseur Gevaarlijke Stoffen) |
1001777 | BRW Limburg-Noord (LMPO) |
1001792 | BRW Limburg-Noord (Plotters Meetplanorganisatie) |
1001791 | BRW Limburg-Noord (WVD Pool) |
p2kflex
17:02:17 11-05-19 | GROUP-2 | P 1 BLB-01 BR Gebouw (Br Groot) Industrieweg Susteren 23-5121 |
1001848 | BRW Limburg-Noord (Roermond) (Meetploeg) |
1001976 | BRW Limburg-Noord (Roermond) (Lichtkrant) |
p2kflex
16:58:56 11-05-19 | GROUP-2 | P 1 BLB-01 BR Gebouw (Br Groot) Industrieweg Susteren 23-5421 23-5321 |
1001566 | BRW Limburg-Noord (Echt) (Meetploeg) |
1001842 | BRW Limburg-Noord (Susteren) (Meetploeg) |
p2kflex
16:56:48 11-05-19 | GROUP-1 | P 1 BLB-01 BR Gebouw (Br Groot) Industrieweg Susteren 23-5461 23-5481 |
1001476 | BRW Limburg-Noord (Susteren) (Dienstwisselcode) |
1001831 | BRW Limburg-Noord (Susteren) (Groep 1) |
p2kflex
16:46:15 11-05-19 | GROUP-1 | P 1 BLB-01 BR Gebouw (Br Groot) Industrieweg Susteren 24-3351 23-6192 23-6121 23-6122 23-5731 |
1001776 | BRW Limburg-Noord (Adviseur Gevaarlijke Stoffen) |
1001570 | BRW Limburg-Noord (Echt - Susteren) (Burgemeester) |
1001784 | BRW Limburg-Noord (HOvD Midden) |
1001777 | BRW Limburg-Noord (LMPO) |
1001474 | BRW Limburg-Noord (Stevensweert) (Dienstwisselcode) |
1001811 | BRW Limburg-Noord (Stevensweert) (Groep 1) |
1001812 | BRW Limburg-Noord (Stevensweert) (Groep 2) |
1001975 | BRW Limburg-Noord (Stevensweert) (Lichtkrant) |
1001992 | BRW Limburg-Noord (Stevensweert) (Kazernetechniek) |
1001982 | BRW Limburg-Noord (Waterschap Limburg) |
1005061 | BRW Zuid-Limburg (Rijkswaterstaat - Meldpunt Water) |
1004272 | BRW Zuid-Limburg (Sittard Middenweg) (Bemanning HW) |
1004276 | BRW Zuid-Limburg (Sittard Middenweg) (Lichtkrant) |
1005060 | BRW Zuid-Limburg (Waterleiding Maatschappij Limburg) |
p2kflex
16:45:07 11-05-19 | GROUP-2 | P 1 BLB-01 BR Gebouw (Br Middel) Industrieweg Susteren 23-5191 23-6196 23-5331 |
1001570 | BRW Limburg-Noord (Echt - Susteren) (Burgemeester) |
1001454 | BRW Limburg-Noord (Echt) (Dienstwisselcode) |
1001557 | BRW Limburg-Noord (Echt) (Groep 2) |
1001558 | BRW Limburg-Noord (Echt) (Groep 3) |
1001789 | BRW Limburg-Noord (OvD Roermond) |
1001782 | BRW Limburg-Noord (Voorlichter CoPI Midden) |
p2kflex
16:44:28 11-05-19 | GROUP-2 | P 1 BLB-01 BR Gebouw Industrieweg Susteren 23-6134 |
1001476 | BRW Limburg-Noord (Susteren) (Dienstwisselcode) |
1001831 | BRW Limburg-Noord (Susteren) (Groep 1) |