Gepost op: 14 mei 2019, 17:22:46
p2kflex
00:58:55 17-04-19 | GROUP-1 | A1 Frans Mortelmansstraat VOORB : (gaarne contact MKA) (stand-by grote brand) |
1520365 | MKA Haaglanden (Management MKA) |
1520320 | MKA Haaglanden (OvD-G) |
p2kflex
00:57:49 17-04-19 | -ALPHA- | A1 Frans Mortelmansstraat VOORB : (stand-by grote brand) 15130 |
1520030 | MKA Haaglanden (Ambulance 15-130) |
p2kflex
00:57:23 17-04-19 | GROUP-1 | A1 Frans Mortelmansstraat VOORB : (stand-by grote brand) 15146 15102 |
1520002 | MKA Haaglanden (Ambulance 15-102) |
1520046 | MKA Haaglanden (Ambulance 15-146) |
p2kflex
00:48:33 17-04-19 | GROUP-1 | P 1 Gebouwbrand woning (grote brand) (VK: 1) Frans Mortelmansstraat VOORB 15-9594 15-5630 15-5060 15-5080 15-9630 15-6882 15-9590 15-9596 16-9090 |
1500022 | BRW Haaglanden (Commandant van Dienst) |
1500081 | BRW Haaglanden (Hoofd Ondersteuning) |
1500021 | BRW Haaglanden (HOvD) |
1500938 | BRW Haaglanden (Omgevingsdienst) |
1500052 | BRW Haaglanden (OvD-2) |
1500075 | BRW Haaglanden (Persinformatie) |
1500161 | BRW Haaglanden (Rijswijk) (Kazernetechniek) |
1500162 | BRW Haaglanden (Wassenaar) (Kazernetechniek) |
1500436 | BRW Haaglanden (Wassenaar) (Blusploeg 5) |
1500440 | BRW Haaglanden (Wassenaar) (Bemanning HA) |
1500163 | BRW Haaglanden (Wateringen) (Kazernetechniek) |
1500354 | BRW Haaglanden (Wateringen) (Adembescherming Ploeg A) |
1500355 | BRW Haaglanden (Wateringen) (Adembescherming Ploeg B) |
1500071 | BRW Haaglanden (Woordvoerder) |
1500084 | BRW Haaglanden/Hollands Midden (Meetplanleider) |
1503902 | BRW Haaglanden (Monitorcode) |
1503900 | BRW Hollands Midden (Monitorcode) |
1500046 | Meldkamer Den-Haag (Calamiteiten Coördinator) |
1520320 | MKA Haaglanden (OvD-G) |
1500932 | Veiligheidsregio Haaglanden (Hoogheemraadschap Delfland) |
1500532 | Veiligheidsregio Haaglanden (OvD Bevolkingszorg Leidschendam-Voorburg) |
p2kflex
00:42:31 17-04-19 | GROUP-1 | P 1 Gebouwbrand woning (middelbrand) (VK: 1) Frans Mortelmansstraat VOORB 15-9599 15-5481 |
1500021 | BRW Haaglanden (HOvD) |
1500052 | BRW Haaglanden (OvD-2) |
1500075 | BRW Haaglanden (Persinformatie) |
1500156 | BRW Haaglanden (Pijnacker-Nootdorp) (Kazernetechniek) |
1500071 | BRW Haaglanden (Woordvoerder) |
1503902 | BRW Haaglanden (Monitorcode) |
1500046 | Meldkamer Den-Haag (Calamiteiten Coördinator) |
p2kflex
00:41:40 17-04-19 | -ALPHA- | A1 Frans Mortelmansstraat VOORB : |
1520320 | MKA Haaglanden (OvD-G) |
p2kflex
00:40:21 17-04-19 | -ALPHA- | A1 Frans Mortelmansstraat VOORB : 15117 |
1520017 | MKA Haaglanden (Ambulance 15-117) |
p2kflex
00:35:21 17-04-19 | GROUP-1 | P 1 Gebouwbrand woning (VK: 1) Frans Mortelmansstraat VOORB 15-9591 15-5130 15-5150 15-7430 |
1500149 | BRW Haaglanden (Den Haag Leidschenveen) (Kazernetechniek) |
1500141 | BRW Haaglanden (Leidschendam-Voorburg) (Kazernetechniek) |
1500050 | BRW Haaglanden (OvD) |
1503902 | BRW Haaglanden (Monitorcode) |
1500046 | Meldkamer Den-Haag (Calamiteiten Coördinator) |