16:00:35 30-07-19 GROUP-2 P 1 Gebouwbrand woning (zeer grote brand) Molenstraat NAALDW 15-9592 15-6699 15-6680 15-6599 15-6580 15-6330 15-9586 15-9891 15-9583 15-9595 16-9090
1500022 | BRW Haaglanden (Commandant van Dienst) |
1500064 | BRW Haaglanden (GEO informatiemanager CoPi) |
1500147 | BRW Haaglanden (Honselersdijk) (Kazernetechniek) |
1500195 | BRW Haaglanden (Honselersdijk) (Bemanning HA) |
1500081 | BRW Haaglanden (Hoofd Ondersteuning) |
1500020 | BRW Haaglanden (Hoofd Sektie Brandweer) |
1500021 | BRW Haaglanden (HOvD) |
1500151 | BRW Haaglanden (Maasdijk) (Kazernetechniek) |
1500292 | BRW Haaglanden (Maasdijk) (Blusploeg) |
1500040 | BRW Haaglanden (Monteur van Dienst) |
1500052 | BRW Haaglanden (OvD-2) |
1500054 | BRW Haaglanden (OvD-3) |
1500075 | BRW Haaglanden (Persinformatie) |
1500252 | BRW Haaglanden ('s-Gravenzande) (Postalarm) |
1500071 | BRW Haaglanden (Woordvoerder) |
1500080 | BRW Haaglanden/Hollands Midden (Adviseur Gevaarlijke Stoffen) |
1500084 | BRW Haaglanden/Hollands Midden (Meetplanleider) |
1503902 | BRW Haaglanden (Monitorcode) |
1503900 | BRW Hollands Midden (Monitorcode) |
1500046 | Meldkamer Den-Haag (Calamiteiten Coördinator) |
1520320 | MKA Haaglanden (OvD-G) |
1500536 | Veiligheidsregio Haaglanden (OvD Bevolkingszorg Westland) |
p2kflex 2025
15:53:05 30-07-19 | -ALPHA- | A1 5341GE : Molenstraat Oss Obj: praktijken van huisa Keulers Rit: 95630 |
1120112 | MKA Brabant-Noord (Ambulance 21-112) |
p2kflex 2025
15:51:56 30-07-19 | -ALPHA- | A1 5341GE : Molenstraat Oss Obj: praktijken van huisa Keulers Rit: 95629 |
1120114 | MKA Brabant-Noord (Ambulance 21-114) |
p2kflex 2025
15:50:35 30-07-19 | -ALPHA- | A2 Molenstraat NAALDW : (stand-by grote brand) 15120 |
1520020 | MKA Haaglanden (Ambulance 15-120) |
15:48:02 30-07-19 GROUP-1 P 1 Gebouwbrand woning (grote brand) Molenstraat NAALDW 15-9594 15-9599 15-6760 15-6780 15-6531 15-6930 15-7782 15-9660 15-5481 15-9020 15-9590 15-9596
1500210 | BRW Haaglanden (AB 7782) |
1500022 | BRW Haaglanden (Commandant van Dienst) |
1500143 | BRW Haaglanden (De Lier) (Kazernetechniek) |
1500232 | BRW Haaglanden (De Lier) (Blusploeg) |
1500150 | BRW Haaglanden (Den Haag Loosduinen) (Kazernetechniek) |
1500081 | BRW Haaglanden (Hoofd Ondersteuning) |
1500021 | BRW Haaglanden (HOvD) |
1500153 | BRW Haaglanden (Monster) (Kazernetechniek) |
1500337 | BRW Haaglanden (Monster) (Bemanning HA) |
1500197 | BRW Haaglanden (Motor 9660) |
1500938 | BRW Haaglanden (Omgevingsdienst) |
1500052 | BRW Haaglanden (OvD-2) |
1500075 | BRW Haaglanden (Persinformatie) |
1500156 | BRW Haaglanden (Pijnacker-Nootdorp) (Kazernetechniek) |
1500160 | BRW Haaglanden ('s-Gravenzande) (Kazernetechniek) |
1500252 | BRW Haaglanden ('s-Gravenzande) (Postalarm) |
1500071 | BRW Haaglanden (Woordvoerder) |
1500080 | BRW Haaglanden/Hollands Midden (Adviseur Gevaarlijke Stoffen) |
1500084 | BRW Haaglanden/Hollands Midden (Meetplanleider) |
1503902 | BRW Haaglanden (Monitorcode) |
1500046 | Meldkamer Den-Haag (Calamiteiten Coördinator) |
1520320 | MKA Haaglanden (OvD-G) |
1500932 | Veiligheidsregio Haaglanden (Hoogheemraadschap Delfland) |
1500536 | Veiligheidsregio Haaglanden (OvD Bevolkingszorg Westland) |
15:40:33 30-07-19 GROUP-1 P 1 Gebouwbrand Dijkweg NAALDW 15-7150 15-9593 15-6630 15-6730
1500150 | BRW Haaglanden (Den Haag Loosduinen) (Kazernetechniek) |
1500196 | BRW Haaglanden (Dienst Stedelijke Ontwikkeling) |
1500147 | BRW Haaglanden (Honselersdijk) (Kazernetechniek) |
1500301 | BRW Haaglanden (Honselersdijk) (Postalarm) |
1500153 | BRW Haaglanden (Monster) (Kazernetechniek) |
1500332 | BRW Haaglanden (Monster) (Blusploeg) |
1500054 | BRW Haaglanden (OvD-3) |
1503902 | BRW Haaglanden (Monitorcode) |