06:15:15 03-09-19 GROUP-1 P 2 (inci-09) so/hru Middenstraat Sappemeer 01-2587
0400111 | BRW Groningen (OvD Midden) |
0400310 | BRW Groningen (OvD Midden) (DA-OD 3593) |
0401192 | BRW Groningen (Veendam) (Chauffeurs A2) |
0401194 | BRW Groningen (Veendam) (Chauffeurs B2) |
0401199 | BRW Groningen (Veendam) (Kazernetechniek) |
p2kflex 2025
05:12:17 03-09-19 | -ALPHA- | P 1 (inci-09) Woningbrand (GRIP: 1) (Ass.: ademlucht) Middenstraat Sappemeer 01-1865 |
0400303 | BRW Groningen (Harkstede) (ABA 1865) |
04:43:07 03-09-19 GROUP-1 DD ACGZ, GRAAG TEL CONTACT MKA-NN.
0402060 | MKA Groningen (Algemeen Commandant Geneeskundige Zorg) |
p2kflex 2025
04:23:45 03-09-19 | -ALPHA- | Graag vrije ovd midden contact ac |
0400131 | BRW Groningen (OvD's Midden) (Groepscode) |
04:07:13 03-09-19 GROUP-1 A1 (GRIP: GRIP 1) Woningbrand Middenstraat Sappemeer Midden-Groningen 9611KE
0420506 | MKA Groningen (OvD-G) (GRIP) (Infocode) |
0420550 | MKA Groningen (OvD-G) (Groepscode) |
0420300 | MKA Groningen (Monitorcode OvD-G) |
p2kflex 2025
04:06:39 03-09-19 | -GROUP- | P 1 (RMG 03) Woningbrand (GRIP: 1) (Ass.: rv, wt watertank, slh alleen 3km slang) (NB Middenstraat Sappemeer |
0400031 | BRW Groningen (Communicatieadviseur GBT) |
0400044 | Veiligheidsregio Groningen (Medewerker Publieke Zorg) |
0400043 | Veiligheidsregio Groningen (Coordinator Publieke Zorg) |
0420302 | MKA Groningen (OvD-G 2) |
0400041 | Veiligheidsregio Groningen (OvD Bevolkingszorg Oost) |
0400025 | BRW Groningen (Bevolkingszorg) (Algemeen Commandant) |
0400028 | Veiligheidsregio Groningen (Hoofd Taakorganisatie Informatie & Ondersteuning) |
0400027 | Veiligheidsregio Groningen (Hoofd taakorganisatie Publieke zorg en Omgevingszorg) |
0400026 | BRW Groningen (Bevolkingszorg) (Hoofd Taakorganisatie Communicatie) |
0420506 | MKA Groningen (OvD-G) (GRIP) (Infocode) |
0402198 | Meldkamer Noord-Nederland (Monitorcode) |
0420300 | MKA Groningen (Monitorcode OvD-G) |
0420552 | MKA Groningen (OvD-G 2) |
0400053 | BRW Groningen (Informatiemanager CoPI) |
0400021 | BRW Groningen (Voorlichting) |
0400011 | BRW Groningen (RCvD) |
0400310 | BRW Groningen (OvD Midden) (DA-OD 3593) |
0400111 | BRW Groningen (OvD Midden) |
0401998 | BRW Groningen (Monitorcode) |
0400016 | BRW Groningen (HOvD / AGS) (Groepscode) |
0400014 | BRW Groningen (HOvD / AGS) |
0400030 | BRW Groningen (Communicatieadviseur ROT) |
0400014 | BRW Groningen (HOvD / AGS) |
0400016 | BRW Groningen (HOvD / AGS) (Groepscode) |
0400045 | BRW Groningen (I&AT piket) |
0400841 | BRW Groningen (Infocode Groot/GRIP Noord-Midden) |
0400053 | BRW Groningen (Informatiemanager CoPI) |
0400111 | BRW Groningen (OvD Midden) |
0400310 | BRW Groningen (OvD Midden) (DA-OD 3593) |
0431112 | BRW Groningen (Persinformatie) |
0400011 | BRW Groningen (RCvD) |
0400021 | BRW Groningen (Voorlichting) |
0400041 | Veiligheidsregio Groningen (OvD Bevolkingszorg Oost) |
04:03:45 03-09-19 GROUP-1 P 1 (VEB 601) Woningbrand (NB:Zeer gr.B Middenstraat Sappemeer 012928
0401330 | BRW Groningen (Winschoten) (Meetploeg) |
0401349 | BRW Groningen (Winschoten) (Kazernetechniek) |
04:03:26 03-09-19 GROUP-1 P 1 (veb 601) Woningbrand ) (NB:Zeer gr.B Middenstraat Sappemeer 01-2528
0401167 | BRW Groningen (Veendam) (Postcoördinator ploeg A) |
0401180 | BRW Groningen (Veendam) (Meetploeg) |
0401199 | BRW Groningen (Veendam) (Kazernetechniek) |
03:56:41 03-09-19 GROUP-1 P 1 (inci-09) Woningbrand (Ass.: slh alleen 3km slang, wt watertank, rv) (NB:Zeer gr.B Middenstraat Sappemeer 03-8166
0502216 | BRW Drenthe (Zuidlaren) (Bemanning WT) |
0502218 | BRW Drenthe (Zuidlaren) (Kazernetechniek) |
0502773 | BRW Drenthe (Zuidlaren) (WT 8166) |
03:51:35 03-09-19 GROUP-1 P 1 (inci-09) Woningbrand (Ass.: slh alleen 3km slang, rv) (NB:Zeer gr.Br) (garagebox) Middenstraat Sappemeer 01-1863 01-1884
0400364 | BRW Groningen (Groningen Sontweg) (HA ploeg) |
0400389 | BRW Groningen (Groningen Sontweg) (Kazernetechniek) |
03:51:13 03-09-19 GROUP-1 P 1 (inci-09) Woningbrand (NB:Zeer gr.Br) (Ass.: rv) (garagebox) Middenstraat Sappemeer 01-2331 01-0199
0303718 | BRW Friesland (Drachten) (Centralisten Meetplanorganisatie) |
0400057 | BRW Groningen (Haren) (Plotters CoPI) |
0400489 | BRW Groningen (Haren) (Kazernetechniek) |
0400014 | BRW Groningen (HOvD / AGS) |
0400053 | BRW Groningen (Informatiemanager CoPI) |
0400017 | BRW Groningen (Meetplanleider) |
0400111 | BRW Groningen (OvD Midden) |
0400310 | BRW Groningen (OvD Midden) (DA-OD 3593) |
0431112 | BRW Groningen (Persinformatie) |
0400011 | BRW Groningen (RCvD) |
0400021 | BRW Groningen (Voorlichting) |
0401061 | BRW Groningen (Zuidbroek) (TS 2331) |
0401088 | BRW Groningen (Zuidbroek) (Postalarm) |
0401089 | BRW Groningen (Zuidbroek) (Kazernetechniek) |
0400041 | Veiligheidsregio Groningen (OvD Bevolkingszorg Oost) |
03:49:39 03-09-19 GROUP-1 P 1 (inci-09) Woningbrand (Ass.: rv) (NB:Grote Br) (garagebox) Middenstraat Sappemeer 01-1850
0400363 | BRW Groningen (Groningen Sontweg) (Blusploeg) |
0400389 | BRW Groningen (Groningen Sontweg) (Kazernetechniek) |
0400276 | BRW Groningen (Groningen) (HW 1850) |
03:44:43 03-09-19 GROUP-1 P 1 (inci-09) Woningbrand (NB:Grote Br) (garagebox) Middenstraat Sappemeer 01-2161 01-2182 01-2233
0400517 | BRW Groningen (Hoogezand) (Chauffeursploeg 2) |
0400529 | BRW Groningen (Hoogezand) (Kazernetechniek) |
0400014 | BRW Groningen (HOvD / AGS) |
0400841 | BRW Groningen (Infocode Groot/GRIP Noord-Midden) |
0400111 | BRW Groningen (OvD Midden) |
0400310 | BRW Groningen (OvD Midden) (DA-OD 3593) |
0431112 | BRW Groningen (Persinformatie) |
0400011 | BRW Groningen (RCvD) |
0400601 | BRW Groningen (Slochteren) (TS 2233) |
0400621 | BRW Groningen (Slochteren) (Blusploeg) |
0400627 | BRW Groningen (Slochteren) (Bevelvoerder) |
0400021 | BRW Groningen (Voorlichting) |
0400041 | Veiligheidsregio Groningen (OvD Bevolkingszorg Oost) |
03:30:07 03-09-19 GROUP-1 P 1 (inci-09) Woningbrand (NB:Middel Br) (garagebox) Middenstraat Sappemeer 01-2131
0400501 | BRW Groningen (Hoogezand) (TS 2131) |
0400528 | BRW Groningen (Hoogezand) (Postalarm) |
0400529 | BRW Groningen (Hoogezand) (Kazernetechniek) |
0400711 | BRW Groningen (Infocode Middelincident Noord-Midden) |
0400111 | BRW Groningen (OvD Midden) |
0400310 | BRW Groningen (OvD Midden) (DA-OD 3593) |
0431112 | BRW Groningen (Persinformatie) |
0400021 | BRW Groningen (Voorlichting) |
0400032 | Meldkamer Noord-Nederland (Stichting Salvage) |
0400041 | Veiligheidsregio Groningen (OvD Bevolkingszorg Oost) |
03:26:15 03-09-19 GROUP-1 P 1 (inci-09) Woningbrand Middenstraat Sappemeer 01-2133
0400505 | BRW Groningen (Hoogezand) (TS 2133) |
0400522 | BRW Groningen (Hoogezand) (Blusploeg 2) |
0400529 | BRW Groningen (Hoogezand) (Kazernetechniek) |
0400491 | BRW Groningen (Infocode Noord-Midden) |
0400111 | BRW Groningen (OvD Midden) |
0400310 | BRW Groningen (OvD Midden) (DA-OD 3593) |
0400021 | BRW Groningen (Voorlichting) |