09:27:23 22-11-19 GROUP-2 ALARM KA B-PLOEG ERP > PRIO 2 BR BIJGEBOUW (LOODS/GROTE SCHUUR) DORPSSTRAAT OEFFELT :
1171943 | BRW Brabant-Noord (Erp) (Verzorgingsgroep) |
1171949 | BRW Brabant-Noord (Erp) (Monitorcode) |
1181948 | BRW Brabant-Noord (Erp) (Lichtkrant) |
1181949 | BRW Brabant-Noord (Erp) (Techniek) |
1181848 | BRW Brabant-Noord (Veghel) (Lichtkrant) |
1181849 | BRW Brabant-Noord (Veghel) (Techniek) |
09:03:53 22-11-19 GROUP-2 ALARM MEETPLOEG GRAVE > PRIO 1 BR BIJGEBOUW (LOODS/GROTE SCHUUR) DORPSSTRAAT OEFFELT :
1170591 | BRW Brabant-Noord (Grave) (Meetploeg) |
1170599 | BRW Brabant-Noord (Grave) (Monitorcode) |
1180598 | BRW Brabant-Noord (Grave) (Lichtkrant) |
1180599 | BRW Brabant-Noord (Grave) (Techniek) |
09:03:53 22-11-19 GROUP-1 ALARM MEETPLOEG VEGHEL > PRIO 1 BR BIJGEBOUW (LOODS/GROTE SCHUUR) DORPSSTRAAT OEFFELT :
1171849 | BRW Brabant-Noord (Veghel) (Monitorcode) |
1171891 | BRW Brabant-Noord (Veghel) (Meetploeg) |
1181848 | BRW Brabant-Noord (Veghel) (Lichtkrant) |
1181849 | BRW Brabant-Noord (Veghel) (Techniek) |
08:57:19 22-11-19 GROUP-1 ALARM OIV BRABANT-NOORD > PRIO 1 BR BIJGEBOUW (LOODS/GROTE SCHUUR) (CVE) DORPSSTRAAT OEFFELT
1160000 | BRW Brabant-Noord (Beheer) |
1160617 | BRW Brabant-Noord (Boxtel) (Persoonlijk) |
1161117 | BRW Brabant-Noord (Helvoirt) (Persoonlijk) |
1100181 | BRW Brabant-Noord (Natuurbeheer) |
1100182 | BRW Brabant-Noord (Natuurbeheer) |
1100169 | BRW Brabant-Noord (Officier Informatie Voorziening) (Persoonlijk) |
1100175 | BRW Brabant-Noord (Officier Informatie Voorziening) (Persoonlijk) |
1160007 | BRW Brabant-Noord (OIV - Officier Informatie Voorziening) |
1160016 | BRW Brabant-Noord (OIV - Officier Informatie Voorziening) |
1170081 | BRW Brabant-Noord (OiV) |
1100208 | BRW Brabant-Noord (Persoonlijk) |
1161984 | BRW Brabant-Noord (Schijndel) (Persoonlijk) |
1160176 | BRW Brabant-Noord (Selectieve regionale oproep) |
1161002 | BRW Brabant-Noord (Selectieve regionale oproep) |
1161004 | BRW Brabant-Noord (Selectieve regionale oproep) |
1161519 | BRW Brabant-Noord (Selectieve regionale oproep) |
1162201 | BRW Brabant-Noord (Veghel) (Persoonlijk) |
1162477 | BRW Brabant-Noord (Vught) (Persoonlijk) |
1121517 | MKA Brabant-Noord (Officier Informatie Voorziening) (Persoonlijk) |
p2kflex 2025
08:57:18 22-11-19 | -ALPHA- | ALARM OVD BEVOLKINGSZORG REGIO > PRIO 1 BR BIJGEBOUW (LOODS/GROTE SCHUUR) (CVE) DORPSSTRAAT OEFFELT |
1170006 | Veiligheidsregio Brabant-Noord (OvD Bevolkingszorg Regio) |
p2kflex 2025
08:57:18 22-11-19 | -ALPHA- | ALARM MPL/HIN BRW > PRIO 1 BR BIJGEBOUW (LOODS/GROTE SCHUUR) (CVE) DORPSSTRAAT OEFFELT |
1170005 | BRW Brabant-Noord (Adviseur Gevaarlijke Stoffen) |
p2kflex 2025
08:56:25 22-11-19 | -ALPHA- | Gebouw Dorpsstraat 5441AC Oeffelt |
1130999 | Politie Oost-Brabant (Persinformatie Brabant-Noord) |
p2kflex 2025
08:55:29 22-11-19 | -ALPHA- | TEST |
1120341 | MKA Brabant-Noord (Rapid Responder 21-341) |
08:50:19 22-11-19 GROUP-5 ALARM VOORLICHTING POLITIE OOST-BRABANT > PRIO 1 (GRIP 1) ALARM DORPSSTRAAT OEFFELT :
1100000 | BRW Brabant-Noord (Beheer) |
1130971 | Politie Brabant-Noord (Voorlichting) |
08:50:19 22-11-19 GROUP-4 INFO SGBO POLITIE OOST-BRABANT > PRIO 1 (GRIP 1) ALARM DORPSSTRAAT OEFFELT :
1100000 | BRW Brabant-Noord (Beheer) |
1130981 | Politie Brabant-Noord (Infocode GRIP-1) |
08:50:19 22-11-19 GROUP-3 INFO HIN/HON GZ > PRIO 1 (GRIP 1) ALARM DORPSSTRAAT OEFFELT :
1150000 | BRW Brabant-Noord (Beheer) |
1122041 | MKA Brabant-Noord (HIN / HON) (Infocode) |
08:50:19 22-11-19 GROUP-2 INFO AC-GZ/HPG/HSMH > PRIO 1 (GRIP 1) ALARM DORPSSTRAAT OEFFELT :
1150000 | BRW Brabant-Noord (Beheer) |
1122001 | MKA Brabant-Noord (Algemeen Commandant Geneeskundige Zorg) (Infocode) |
p2kflex 2025
08:50:16 22-11-19 | -ALPHA- | ALARM OVD BEVOLKINGSZORG REGIO > PRIO 1 (GRIP 1) ALARM DORPSSTRAAT OEFFELT : |
1170006 | Veiligheidsregio Brabant-Noord (OvD Bevolkingszorg Regio) |
08:50:16 22-11-19 GROUP-1 ALARM OIV BRABANT-NOORD > PRIO 1 (GRIP 1) ALARM DORPSSTRAAT OEFFELT :
1160000 | BRW Brabant-Noord (Beheer) |
1160617 | BRW Brabant-Noord (Boxtel) (Persoonlijk) |
1161117 | BRW Brabant-Noord (Helvoirt) (Persoonlijk) |
1100181 | BRW Brabant-Noord (Natuurbeheer) |
1100182 | BRW Brabant-Noord (Natuurbeheer) |
1100169 | BRW Brabant-Noord (Officier Informatie Voorziening) (Persoonlijk) |
1100175 | BRW Brabant-Noord (Officier Informatie Voorziening) (Persoonlijk) |
1160007 | BRW Brabant-Noord (OIV - Officier Informatie Voorziening) |
1160016 | BRW Brabant-Noord (OIV - Officier Informatie Voorziening) |
1170081 | BRW Brabant-Noord (OiV) |
1100208 | BRW Brabant-Noord (Persoonlijk) |
1161984 | BRW Brabant-Noord (Schijndel) (Persoonlijk) |
1160176 | BRW Brabant-Noord (Selectieve regionale oproep) |
1161002 | BRW Brabant-Noord (Selectieve regionale oproep) |
1161004 | BRW Brabant-Noord (Selectieve regionale oproep) |
1161519 | BRW Brabant-Noord (Selectieve regionale oproep) |
1162201 | BRW Brabant-Noord (Veghel) (Persoonlijk) |
1162477 | BRW Brabant-Noord (Vught) (Persoonlijk) |
1121517 | MKA Brabant-Noord (Officier Informatie Voorziening) (Persoonlijk) |
p2kflex 2025
08:50:16 22-11-19 | -ALPHA- | ALARM AGS BRABANT-NOORD > PRIO 1 (GRIP 1) ALARM DORPSSTRAAT OEFFELT : |
1170005 | BRW Brabant-Noord (Adviseur Gevaarlijke Stoffen) |
p2kflex 2025
08:50:14 22-11-19 | -ALPHA- | INFO OPERATIONEEL LEIDER ROT > PRIO 1 (GRIP 1) ALARM DORPSSTRAAT OEFFELT : |
1170001 | BRW Brabant-Noord (CvD) |
p2kflex 2025
08:50:14 22-11-19 | -ALPHA- | ALARM LEIDER COPI > PRIO 1 (GRIP 1) ALARM DORPSSTRAAT OEFFELT : |
1170002 | BRW Brabant-Noord (HOvD) |
p2kflex 2025
08:50:12 22-11-19 | -ALPHA- | ALARM OVD OOST > PRIO 1 (GRIP 1) ALARM DORPSSTRAAT OEFFELT : |
1170021 | BRW Brabant-Noord (OvD Zuid) |
p2kflex 2025
08:50:10 22-11-19 | -ALPHA- | PRIO 1 (GRIP 1) Alarm Dorpsstraat Oefflt : |
1122041 | MKA Brabant-Noord (HIN / HON) (Infocode) |
p2kflex 2025
08:49:57 22-11-19 | -ALPHA- | Alarm Dorpsstraat Oeffelt |
1130999 | Politie Oost-Brabant (Persinformatie Brabant-Noord) |
08:44:29 22-11-19 GROUP-2 ALARM OIV BRABANT-NOORD > PRIO 1 (ZEER GR. BR) BR BIJGEBOUW (LOODS/GROTE SCHUUR) DORPSSTRAAT OEFFELT :
1160000 | BRW Brabant-Noord (Beheer) |
1160617 | BRW Brabant-Noord (Boxtel) (Persoonlijk) |
1161117 | BRW Brabant-Noord (Helvoirt) (Persoonlijk) |
1100181 | BRW Brabant-Noord (Natuurbeheer) |
1100182 | BRW Brabant-Noord (Natuurbeheer) |
1100169 | BRW Brabant-Noord (Officier Informatie Voorziening) (Persoonlijk) |
1100175 | BRW Brabant-Noord (Officier Informatie Voorziening) (Persoonlijk) |
1160007 | BRW Brabant-Noord (OIV - Officier Informatie Voorziening) |
1160016 | BRW Brabant-Noord (OIV - Officier Informatie Voorziening) |
1170081 | BRW Brabant-Noord (OiV) |
1100208 | BRW Brabant-Noord (Persoonlijk) |
1161984 | BRW Brabant-Noord (Schijndel) (Persoonlijk) |
1160176 | BRW Brabant-Noord (Selectieve regionale oproep) |
1161002 | BRW Brabant-Noord (Selectieve regionale oproep) |
1161004 | BRW Brabant-Noord (Selectieve regionale oproep) |
1161519 | BRW Brabant-Noord (Selectieve regionale oproep) |
1162201 | BRW Brabant-Noord (Veghel) (Persoonlijk) |
1162477 | BRW Brabant-Noord (Vught) (Persoonlijk) |
1121517 | MKA Brabant-Noord (Officier Informatie Voorziening) (Persoonlijk) |
08:44:29 22-11-19 GROUP-1 ALARM MEETPLOEG CUIJK > PRIO 1 (ZEER GR. BR) BR BIJGEBOUW (LOODS/GROTE SCHUUR) DORPSSTRAAT OEFFELT :
1170491 | BRW Brabant-Noord (Cuijk) (Meetploeg) |
1170499 | BRW Brabant-Noord (Cuijk) (Monitorcode) |
1180498 | BRW Brabant-Noord (Cuijk) (Lichtkrant) |
1180499 | BRW Brabant-Noord (Cuijk) (Techniek) |
p2kflex 2025
08:44:27 22-11-19 | -ALPHA- | ALARM OVD BEVOLKINGSZORG REGIO > PRIO 1 (ZEER GR. BR) BR BIJGEBOUW (LOODS/GROTE SCHUUR) DORPSSTRAAT OEFFELT : |
1170006 | Veiligheidsregio Brabant-Noord (OvD Bevolkingszorg Regio) |
08:25:17 22-11-19 GROUP-1 P 1 BLB-02 (Grote BR) BR gebouw (loods/grote schuur) Dorpsstraat Oeffelt 23-1261 23-1281
1001455 | BRW Limburg-Noord (Gennep) (Dienstwisselcode) |
1001581 | BRW Limburg-Noord (Gennep) (Bemanning Waterwagen) |
08:22:42 22-11-19 GROUP-1 ALARM RV C-PLOEG UDEN > PRIO 1 BR BIJGEBOUW (LOODS/GROTE SCHUUR) DORPSSTRAAT OEFFELT : 21-3851
1171751 | BRW Brabant-Noord (Uden) (A/B/C/D Ploeg) |
1171799 | BRW Brabant-Noord (Uden) (Monitorcode) |
1181798 | BRW Brabant-Noord (Uden) (Lichtkrant) |
1181799 | BRW Brabant-Noord (Uden) (Techniek) |
p2kflex 2025
08:22:40 22-11-19 | -ALPHA- | B1 5441AC : Dorpsstraat Oeffelt Obj: restaurants 56101 Bloemers Rit: 142055 |
1120132 | MKA Brabant-Noord (Ambulance 21-132) |
p2kflex 2025
08:20:57 22-11-19 | -ALPHA- | ALARM OVD BEVOLKINGSZORG REGIO > PRIO 1 (ZEER GR. BR) BR BIJGEBOUW (LOODS/GROTE SCHUUR) DORPSSTRAAT OEFFELT : |
1170006 | Veiligheidsregio Brabant-Noord (OvD Bevolkingszorg Regio) |
08:20:57 22-11-19 GROUP-2 ALARM OIV BRABANT-NOORD > PRIO 1 (ZEER GR. BR) BR BIJGEBOUW (LOODS/GROTE SCHUUR) DORPSSTRAAT OEFFELT :
1160000 | BRW Brabant-Noord (Beheer) |
1160617 | BRW Brabant-Noord (Boxtel) (Persoonlijk) |
1161117 | BRW Brabant-Noord (Helvoirt) (Persoonlijk) |
1100181 | BRW Brabant-Noord (Natuurbeheer) |
1100182 | BRW Brabant-Noord (Natuurbeheer) |
1100169 | BRW Brabant-Noord (Officier Informatie Voorziening) (Persoonlijk) |
1100175 | BRW Brabant-Noord (Officier Informatie Voorziening) (Persoonlijk) |
1160007 | BRW Brabant-Noord (OIV - Officier Informatie Voorziening) |
1160016 | BRW Brabant-Noord (OIV - Officier Informatie Voorziening) |
1170081 | BRW Brabant-Noord (OiV) |
1100208 | BRW Brabant-Noord (Persoonlijk) |
1161984 | BRW Brabant-Noord (Schijndel) (Persoonlijk) |
1160176 | BRW Brabant-Noord (Selectieve regionale oproep) |
1161002 | BRW Brabant-Noord (Selectieve regionale oproep) |
1161004 | BRW Brabant-Noord (Selectieve regionale oproep) |
1161519 | BRW Brabant-Noord (Selectieve regionale oproep) |
1162201 | BRW Brabant-Noord (Veghel) (Persoonlijk) |
1162477 | BRW Brabant-Noord (Vught) (Persoonlijk) |
1121517 | MKA Brabant-Noord (Officier Informatie Voorziening) (Persoonlijk) |
08:20:57 22-11-19 GROUP-1 ALARM TOTALE POST BOXMEER > PRIO 1 (ZEER GR. BR) BR BIJGEBOUW (LOODS/GROTE SCHUUR) DORPSSTRAAT OEFFELT : 21-0632
1170351 | BRW Brabant-Noord (Boxmeer) (A Ploeg) |
1170352 | BRW Brabant-Noord (Boxmeer) (B Ploeg) |
1170355 | BRW Brabant-Noord (Boxmeer) (Bevelvoerders) |
1170399 | BRW Brabant-Noord (Boxmeer) (Monitorcode) |
1180398 | BRW Brabant-Noord (Boxmeer) (Lichtkrant) |
1180399 | BRW Brabant-Noord (Boxmeer) (Techniek) |
p2kflex 2025
08:20:55 22-11-19 | -ALPHA- | ALARM CC OOST > PRIO 1 (ZEER GR. BR) BR BIJGEBOUW (LOODS/GROTE SCHUUR) DORPSSTRAAT OEFFELT : |
1170002 | BRW Brabant-Noord (HOvD) |
08:18:42 22-11-19 GROUP-1 ALARM WTS2500 POST WANROIJ > PRIO 1 BR BIJGEBOUW (LOODS/GROTE SCHUUR) DORPSSTRAAT OEFFELT :
1101477 | BRW Brabant-Noord (Mill) (Persoonlijk) |
1171281 | BRW Brabant-Noord (Wanroij) (HA groep) |
1171299 | BRW Brabant-Noord (Wanroij) (Monitorcode) |
1181298 | BRW Brabant-Noord (Wanroij) (Lichtkrant) |
1181299 | BRW Brabant-Noord (Wanroij) (Techniek) |
p2kflex 2025
08:18:10 22-11-19 | -ALPHA- | B1 5441AC : Dorpsstraat Oeffelt Obj: restaurants 56101 Bloemers Rit: 142051 |
1120802 | MKA Brabant-Noord (OvD-G 802) |
08:14:48 22-11-19 GROUP-3 ALARM WT PLOEG-C HEESCH > PRIO 1 BR BIJGEBOUW (LOODS/GROTE SCHUUR) DORPSSTRAAT OEFFELT : 21-3861 21-1761
1170723 | BRW Brabant-Noord (Heesch) (WT Ploeg C) |
1170725 | BRW Brabant-Noord (Heesch) (Bevelvoerders) |
1170749 | BRW Brabant-Noord (Heesch) (Monitorcode) |
1180748 | BRW Brabant-Noord (Heesch) (Lichtkrant) |
1180749 | BRW Brabant-Noord (Heesch) (Techniek) |
08:14:48 22-11-19 GROUP-2 ALARM WT C-PLOEG UDEN > PRIO 1 BR BIJGEBOUW (LOODS/GROTE SCHUUR) DORPSSTRAAT OEFFELT : 21-3861 21-1761
1171751 | BRW Brabant-Noord (Uden) (A/B/C/D Ploeg) |
1171799 | BRW Brabant-Noord (Uden) (Monitorcode) |
1181798 | BRW Brabant-Noord (Uden) (Lichtkrant) |
1181799 | BRW Brabant-Noord (Uden) (Techniek) |
08:14:47 22-11-19 GROUP-1 ALARM RV TOTALE POST CUIJK > PRIO 1 BR BIJGEBOUW (LOODS/GROTE SCHUUR) DORPSSTRAAT OEFFELT : 21-0851
1170471 | BRW Brabant-Noord (Cuijk) (Redvoertuig A Ploeg) |
1170472 | BRW Brabant-Noord (Cuijk) (Redvoertuig B Ploeg) |
1170473 | BRW Brabant-Noord (Cuijk) (Redvoertuig C Ploeg) |
1170480 | BRW Brabant-Noord (Cuijk) (Koppelcode PreCom pagers) |
1170499 | BRW Brabant-Noord (Cuijk) (Monitorcode) |
1180498 | BRW Brabant-Noord (Cuijk) (Lichtkrant) |
1180499 | BRW Brabant-Noord (Cuijk) (Techniek) |
p2kflex 2025
08:12:33 22-11-19 | -ALPHA- | ALARM OVD BEVOLKINGSZORG REGIO > PRIO 1 (GROTE BR) BR BIJGEBOUW (LOODS/GROTE SCHUUR) BLOEMERS DORPSSTRAAT OEFFELT : |
1170006 | Veiligheidsregio Brabant-Noord (OvD Bevolkingszorg Regio) |
p2kflex 2025
08:12:31 22-11-19 | -ALPHA- | INFO HOVD OOST > PRIO 1 (GROTE BR) BR BIJGEBOUW (LOODS/GROTE SCHUUR) BLOEMERS DORPSSTRAAT OEFFELT : |
1170002 | BRW Brabant-Noord (HOvD) |
08:12:31 22-11-19 GROUP-3 ALARM OIV BRABANT-NOORD > PRIO 1 (GROTE BR) BR BIJGEBOUW (LOODS/GROTE SCHUUR) BLOEMERS DORPSSTRAAT OEFFELT :
1160000 | BRW Brabant-Noord (Beheer) |
1160617 | BRW Brabant-Noord (Boxtel) (Persoonlijk) |
1161117 | BRW Brabant-Noord (Helvoirt) (Persoonlijk) |
1100181 | BRW Brabant-Noord (Natuurbeheer) |
1100182 | BRW Brabant-Noord (Natuurbeheer) |
1100169 | BRW Brabant-Noord (Officier Informatie Voorziening) (Persoonlijk) |
1100175 | BRW Brabant-Noord (Officier Informatie Voorziening) (Persoonlijk) |
1160007 | BRW Brabant-Noord (OIV - Officier Informatie Voorziening) |
1160016 | BRW Brabant-Noord (OIV - Officier Informatie Voorziening) |
1170081 | BRW Brabant-Noord (OiV) |
1100208 | BRW Brabant-Noord (Persoonlijk) |
1161984 | BRW Brabant-Noord (Schijndel) (Persoonlijk) |
1160176 | BRW Brabant-Noord (Selectieve regionale oproep) |
1161002 | BRW Brabant-Noord (Selectieve regionale oproep) |
1161004 | BRW Brabant-Noord (Selectieve regionale oproep) |
1161519 | BRW Brabant-Noord (Selectieve regionale oproep) |
1162201 | BRW Brabant-Noord (Veghel) (Persoonlijk) |
1162477 | BRW Brabant-Noord (Vught) (Persoonlijk) |
1121517 | MKA Brabant-Noord (Officier Informatie Voorziening) (Persoonlijk) |
08:12:29 22-11-19 GROUP-2 ALARM TOTALE POST BOXMEER > PRIO 1 (GROTE BR) BR BIJGEBOUW (LOODS/GROTE SCHUUR) BLOEMERS DORPSSTRAAT OEFFELT : 21-0631
1170351 | BRW Brabant-Noord (Boxmeer) (A Ploeg) |
1170352 | BRW Brabant-Noord (Boxmeer) (B Ploeg) |
1170355 | BRW Brabant-Noord (Boxmeer) (Bevelvoerders) |
1170399 | BRW Brabant-Noord (Boxmeer) (Monitorcode) |
1180398 | BRW Brabant-Noord (Boxmeer) (Lichtkrant) |
1180399 | BRW Brabant-Noord (Boxmeer) (Techniek) |
08:12:29 22-11-19 GROUP-1 ALARM HA B-PLOEG VEGHEL > PRIO 1 (GROTE BR) BR BIJGEBOUW (LOODS/GROTE SCHUUR) BLOEMERS DORPSSTRAAT OEFFELT : 21-0099 21-0081
1171832 | BRW Brabant-Noord (Veghel) (HA Ploeg B) |
1171849 | BRW Brabant-Noord (Veghel) (Monitorcode) |
1181848 | BRW Brabant-Noord (Veghel) (Lichtkrant) |
1181849 | BRW Brabant-Noord (Veghel) (Techniek) |
p2kflex 2025
08:12:27 22-11-19 | -ALPHA- | ALARM AGS BRABANT-NOORD > PRIO 1 (GROTE BR) BR BIJGEBOUW (LOODS/GROTE SCHUUR) |
1170005 | BRW Brabant-Noord (Adviseur Gevaarlijke Stoffen) |
08:11:15 22-11-19 GROUP-2 ALARM TOTALE POST HAPS > PRIO 1 (MIDDEL BR) BR BIJGEBOUW (LOODS/GROTE SCHUUR) BLOEMERS DORPSSTRAAT OEFFELT : 21-1531
1170651 | BRW Brabant-Noord (Haps) (Totale Post) |
1170699 | BRW Brabant-Noord (Haps) (Monitorcode) |
1180698 | BRW Brabant-Noord (Haps) (Lichtkrant) |
1180699 | BRW Brabant-Noord (Haps) (Techniek) |
p2kflex 2025
08:11:14 22-11-19 | -ALPHA- | ALARM OVD OOST > PRIO 1 (MIDDEL BR) BR BIJGEBOUW (LOODS/GROTE SCHUUR) BLOEMERS DORPSSTRAAT OEFFELT : 21-0092 |
1170021 | BRW Brabant-Noord (OvD Zuid) |
08:10:57 22-11-19 GROUP-1 ALARM WT TOTALE POST ST. ANTHONIS > PRIO 1 BR BIJGEBOUW (LOODS/GROTE SCHUUR) BLOEMERS DORPSSTRAAT OEFFELT : 21-3061
1171371 | BRW Brabant-Noord (Sint Anthonis) (Bemanning WT) |
1171399 | BRW Brabant-Noord (Sint Anthonis) (Monitorcode) |
1181398 | BRW Brabant-Noord (Sint Anthonis) (Lichtkrant) |
1181399 | BRW Brabant-Noord (Sint Anthonis) (Techniek) |
08:09:21 22-11-19 GROUP-1 ALARM TOTALE POST OEFFELT > PRIO 1 BR BIJGEBOUW (LOODS/GROTE SCHUUR) BLOEMERS DORPSSTRAAT OEFFELT : 21-2931
1171301 | BRW Brabant-Noord (Oeffelt) (Totale Post) |
1171349 | BRW Brabant-Noord (Oeffelt) (Monitorcode) |
1181348 | BRW Brabant-Noord (Oeffelt) (Lichtkrant) |
1181349 | BRW Brabant-Noord (Oeffelt) (Techniek) |