10:45:18 10-12-19 GROUP-2 P 1 BLB-03 BR industrie Heydweg Swalmen 23-5169 23-5831
1001754 | BRW Limburg-Noord (OvD Roermond) (Infocode) |
1001451 | BRW Limburg-Noord (Reuver) (Dienstwisselcode) |
1001511 | BRW Limburg-Noord (Reuver) (Groep A) |
1001512 | BRW Limburg-Noord (Reuver) (Groep B) |
1001516 | BRW Limburg-Noord (Reuver) (BvD) |
1001732 | BRW Limburg-Noord (Roermond) (Bemanning SIV) |
1001742 | BRW Limburg-Noord (Roermond) (Kazernealarm) |
1005998 | Meldkamer Limburg (Monitorcode) |
10:47:46 10-12-19 GROUP-1 P 1 BLB-03 BR industrie Peeters Papierrecycling Heydweg Swalmen 23-5131
1001742 | BRW Limburg-Noord (Roermond) (Kazernealarm) |
1005998 | Meldkamer Limburg (Monitorcode) |
10:52:09 10-12-19 GROUP-1 P 1 BLB-03 (Middel BR) BR industrie Peeters Papierrecycling Heydweg Swalmen 23-5191 23-6196 23-3231
1001789 | BRW Limburg-Noord (OvD Roermond) |
1001479 | BRW Limburg-Noord (Venlo) (Dienstwisselcode Beroeps) |
1001878 | BRW Limburg-Noord (Venlo) (Kazerneploeg) |
1001882 | BRW Limburg-Noord (Venlo) (Kazernealarm) |
1001782 | BRW Limburg-Noord (Voorlichter CoPI Midden) |
1005998 | Meldkamer Limburg (Monitorcode) |
1033002 | Politie Limburg (Calamiteiten Coordinator) |
10:53:31 10-12-19 GROUP-2 P 1 BLB-03 (Middel BR) BR industrie Peeters Papierrecycling Heydweg Swalmen 23-5151
1001742 | BRW Limburg-Noord (Roermond) (Kazernealarm) |
1005998 | Meldkamer Limburg (Monitorcode) |
10:57:09 10-12-19 GROUP-1 P 1 BLB-03 (Middel BR) BR industrie Peeters Papierrecycling Heydweg Swalmen 23-3262 23-3281
1001479 | BRW Limburg-Noord (Venlo) (Dienstwisselcode Beroeps) |
1001878 | BRW Limburg-Noord (Venlo) (Kazerneploeg) |
1001882 | BRW Limburg-Noord (Venlo) (Kazernealarm) |
1005998 | Meldkamer Limburg (Monitorcode) |
p2kflex 2025
11:04:01 10-12-19 | -ALPHA- | P 1 BLB-03 (Middel BR) BR industrie Peeters Papierrecycling Heydweg Swalmen |
1001782 | BRW Limburg-Noord (Voorlichter CoPI Midden) |
11:18:50 10-12-19 GROUP-1 P 1 BLB-03 (Middel BR) BR industrie Peeters Papierrecycling Heydweg Swalmen 23-5461 23-5481
1001476 | BRW Limburg-Noord (Susteren) (Dienstwisselcode) |
1001831 | BRW Limburg-Noord (Susteren) (Groep 1) |
1001832 | BRW Limburg-Noord (Susteren) (Groep 2) |
1005998 | Meldkamer Limburg (Monitorcode) |
11:47:09 10-12-19 GROUP-1 P 2 BLB-03 (Middel BR) BR industrie Peeters Papierrecycling Heydweg Swalmen 23-3284 23-3282
1001480 | BRW Limburg-Noord (Venlo) (Dienstwisselcode Vrijwilligers) |
1001884 | BRW Limburg-Noord (Venlo) (Vrijwilligersgroep A) |
1001885 | BRW Limburg-Noord (Venlo) (Vrijwilligersgroep B) |
1001886 | BRW Limburg-Noord (Venlo) (Vrijwilligersgroep C) |
1001985 | BRW Limburg-Noord (Venlo) (Kazernetechniek) |
1005998 | Meldkamer Limburg (Monitorcode) |
11:48:03 10-12-19 GROUP-1 P 2 BLB-03 (Middel BR) BR industrie Peeters Papierrecycling Heydweg Swalmen 23-5831
1001451 | BRW Limburg-Noord (Reuver) (Dienstwisselcode) |
1001511 | BRW Limburg-Noord (Reuver) (Groep A) |
1001512 | BRW Limburg-Noord (Reuver) (Groep B) |
1001516 | BRW Limburg-Noord (Reuver) (BvD) |
1005998 | Meldkamer Limburg (Monitorcode) |
13:57:59 10-12-19 GROUP-2 P 2 BLB-03 ivm aflossing Heydweg Swalmen
1001452 | BRW Limburg-Noord (Belfeld) (Dienstwisselcode) |
1001521 | BRW Limburg-Noord (Belfeld) (Blusploeg) |
1001525 | BRW Limburg-Noord (Belfeld) (Kazernetechniek) |
1005998 | Meldkamer Limburg (Monitorcode) |
15:01:57 10-12-19 GROUP-1 P 2 BLB-03 (Middel BR) (2 z. CoPI) BR industrie Peeters Papierrecycling Heydweg Swalmen 23-6195
1001781 | BRW Limburg-Noord (Voorlichter CoPI Noord) |
1001959 | BRW Limburg-Noord (Voorzitter Team Bevolkingszorg) |
1001982 | BRW Limburg-Noord (Waterschap Limburg) |
1005400 | BRW Zuid-Limburg (Piket Provincie Openbare Orde en Veiligheid) |
1005061 | BRW Zuid-Limburg (Rijkswaterstaat - Meldpunt Water) |
1005060 | BRW Zuid-Limburg (Waterleiding Maatschappij Limburg) |
1020270 | MKA Limburg-Noord (Algemeen Commandant Geneeskundige Zorg) |
1020271 | MKA Limburg-Noord (HIN/HON GHOR) |
1005998 | Meldkamer Limburg (Monitorcode) |
1033002 | Politie Limburg (Calamiteiten Coordinator) |
1033190 | Politie Limburg (Conflict- en Crisisbeheersing) |
1030210 | Politie Limburg (HOvD-P - Noord) |
1033205 | Politie Limburg (Openbaar Ministerie) |
1001953 | Veiligheidsregio Limburg-Noord (Algemeen Commandant Bevolkingszorg) |
1001954 | Veiligheidsregio Limburg-Noord (Strategisch Medewerker Bevolkingszorg) |
15:01:57 10-12-19 GROUP-1 P 2 BLB-03 (Middel BR) (2 z. CoPI) BR industrie Peeters Papierrecycling Heydweg Swalmen 23-6195
1001780 | BRW Limburg-Noord (Adviseur Crisiscommunicatie ROT) |
1000840 | BRW Limburg-Noord (Centralist) (Persoonlijk) |
1001768 | BRW Limburg-Noord (Geo Informatie Manager ROT) |
1000892 | BRW Limburg-Noord (GRIP 2) |
1001793 | BRW Limburg-Noord (Hoofd Informatiemanagement) |
1001963 | BRW Limburg-Noord (Hoofd taakorganisatie Crisiscommunicatie) |
1001960 | BRW Limburg-Noord (Hoofd taakorganisatie Informatiemanagement) |
1001796 | BRW Limburg-Noord (HOvD's) (Groepscode) |
1001798 | BRW Limburg-Noord (ICT) |
1001774 | BRW Limburg-Noord (Informatiecoördinator ROT) |
1001795 | BRW Limburg-Noord (Liaison Defensie) |
1001964 | BRW Limburg-Noord (Medewerker taakorganisatie Crisiscommunicatie) |
1001769 | BRW Limburg-Noord (Omgevingsanalist Crisiscommunicatie) |
1001772 | BRW Limburg-Noord (Plotters ROT) |
1001775 | BRW Limburg-Noord (RCvD) |
15:03:52 10-12-19 GROUP-2 P 2 BLB-03 (Middel BR) (2 z. CoPI) BR industrie Peeters Papierrecycling Heydweg Swalmen 23-4383 23-4381
1001458 | BRW Limburg-Noord (Heythuysen) (Dienstwisselcode) |
1001615 | BRW Limburg-Noord (Heythuysen) (Chauffeursgroep 1) |
1001616 | BRW Limburg-Noord (Heythuysen) (Chauffeursgroep 2) |
1001722 | BRW Limburg-Noord (Nederweert) (Verzorgingsunit) |
1005998 | Meldkamer Limburg (Monitorcode) |
15:05:37 10-12-19 GROUP-1 P 2 BLB-03 (Middel BR) (2 z. CoPI) BR industrie Peeters Papierrecycling Heydweg Swalmen
1001750 | BRW Limburg-Noord (Roermond) (Verzorgingsgroep) |
1005998 | Meldkamer Limburg (Monitorcode) |
15:07:35 10-12-19 GROUP-1 P 2 BLB-03 (Middel BR) (2 z. CoPI) BR industrie (AGS) Peeters Papierrecycling Heydweg Swalmen 23-6121
1001776 | BRW Limburg-Noord (Adviseur Gevaarlijke Stoffen) |
1005998 | Meldkamer Limburg (Monitorcode) |
15:10:33 10-12-19 GROUP-1 BELLEN MKB AUB P 2 BLB-03 (Middel BR) (2 z. CoPI) BR industrie Peeters Papierrecycling Heydweg Swalmen
1001784 | BRW Limburg-Noord (HOvD Midden) |
1005998 | Meldkamer Limburg (Monitorcode) |
15:20:14 10-12-19 GROUP-2 P 2 BLB-03 (Middel BR) (Grip 2) BR industrie Peeters Papierrecycling Heydweg Swalmen 23-6191 23-4391 23-5181 23-4390
1001780 | BRW Limburg-Noord (Adviseur Crisiscommunicatie ROT) |
1000840 | BRW Limburg-Noord (Centralist) (Persoonlijk) |
1001768 | BRW Limburg-Noord (Geo Informatie Manager ROT) |
1000891 | BRW Limburg-Noord (GRIP 1) |
1000892 | BRW Limburg-Noord (GRIP 2) |
1001793 | BRW Limburg-Noord (Hoofd Informatiemanagement) |
1001960 | BRW Limburg-Noord (Hoofd taakorganisatie Informatiemanagement) |
1001784 | BRW Limburg-Noord (HOvD Midden) |
1001783 | BRW Limburg-Noord (HOvD Noord) |
1001796 | BRW Limburg-Noord (HOvD's) (Groepscode) |
1001648 | BRW Limburg-Noord (Hunsel) (Bemanning VC) |
1001798 | BRW Limburg-Noord (ICT) |
1001774 | BRW Limburg-Noord (Informatiecoördinator ROT) |
1001795 | BRW Limburg-Noord (Liaison Defensie) |
1001769 | BRW Limburg-Noord (Omgevingsanalist Crisiscommunicatie) |
1001789 | BRW Limburg-Noord (OvD Roermond) |
1001772 | BRW Limburg-Noord (Plotters ROT) |
1001775 | BRW Limburg-Noord (RCvD) |
1001471 | BRW Limburg-Noord (Roermond) (Dienstwisselcode) |
1001733 | BRW Limburg-Noord (Roermond) (Groep 1A) |
1001735 | BRW Limburg-Noord (Roermond) (Groep 2A) |
1001737 | BRW Limburg-Noord (Roermond) (Groep 3A) |
1001739 | BRW Limburg-Noord (Roermond) (Dagdienst) |
1001742 | BRW Limburg-Noord (Roermond) (Kazernealarm) |
1001869 | BRW Limburg-Noord (Thorn) (Bemanning VC) |
1001782 | BRW Limburg-Noord (Voorlichter CoPI Midden) |
1001959 | BRW Limburg-Noord (Voorzitter Team Bevolkingszorg) |
1001982 | BRW Limburg-Noord (Waterschap Limburg) |
1005400 | BRW Zuid-Limburg (Piket Provincie Openbare Orde en Veiligheid) |
1020270 | MKA Limburg-Noord (Algemeen Commandant Geneeskundige Zorg) |
1020271 | MKA Limburg-Noord (HIN/HON GHOR) |
1020179 | MKA Limburg-Noord (OvD-G Midden) |
1005998 | Meldkamer Limburg (Monitorcode) |
1033002 | Politie Limburg (Calamiteiten Coordinator) |
1033190 | Politie Limburg (Conflict- en Crisisbeheersing) |
1030210 | Politie Limburg (HOvD-P - Noord) |
1033205 | Politie Limburg (Openbaar Ministerie) |
1001955 | Veiligheidsregio Limburg-Noord (OvD Bevolkingszorg Roermond) |
1001954 | Veiligheidsregio Limburg-Noord (Strategisch Medewerker Bevolkingszorg) |
p2kflex 2025
15:20:42 10-12-19 | -ALPHA- | B1 Heydweg Swalmen 99355 |
1020179 | MKA Limburg-Noord (OvD-G Midden) |
15:25:50 10-12-19 GROUP-1 OPHALEN COPI BAK IN HHS P 2 BLB-03 (Middel BR) (Grip 2) BR industrie Peeters Papierrecycling Heydweg Swalmen 23-4484
1001482 | BRW Limburg-Noord (Weert) (Dienstwisselcode) |
1001914 | BRW Limburg-Noord (Weert) (Groep 4) |
1001915 | BRW Limburg-Noord (Weert) (BvD) |
1001998 | BRW Limburg-Noord (Weert) (Kazernetechniek) |
1005998 | Meldkamer Limburg (Monitorcode) |
15:37:44 10-12-19 GROUP-1 P 1 BLB-03 (Middel BR) (Grip 2) BR gebouw Peeters Papierrecycling Heydweg Swalmen
1001754 | BRW Limburg-Noord (OvD Roermond) (Infocode) |
1005998 | Meldkamer Limburg (Monitorcode) |
15:38:16 10-12-19 GROUP-1 BELLEN MET DE AGS P 1 BLB-03 (Middel BR) (Grip 2) BR gebouw Peeters Papierrecycling Heydweg Swalmen 23-6122
1001777 | BRW Limburg-Noord (LMPO) |
1005998 | Meldkamer Limburg (Monitorcode) |
15:53:01 10-12-19 GROUP-1 P 2 BLB-03 (Middel BR) (Grip 2) BR gebouw Peeters Papierrecycling Heydweg Swalmen 23-5121
1001848 | BRW Limburg-Noord (Roermond) (Meetploeg) |
1001976 | BRW Limburg-Noord (Roermond) (Lichtkrant) |
1005998 | Meldkamer Limburg (Monitorcode) |
16:01:40 10-12-19 GROUP-1 P 2 BLB-03 (Middel BR) (Grip 2) BR gebouw Peeters Papierrecycling Heydweg Swalmen 23-5821
1001513 | BRW Limburg-Noord (Reuver) (Bevelvoerders) |
1001515 | BRW Limburg-Noord (Reuver) (Meetploeg) |
1001516 | BRW Limburg-Noord (Reuver) (BvD) |
1005998 | Meldkamer Limburg (Monitorcode) |
16:04:35 10-12-19 GROUP-1 P 2 BLB-03 (Middel BR) (Grip 2) BR gebouw Peeters Papierrecycling Heydweg Swalmen 23-3221
1001860 | BRW Limburg-Noord (Venlo) (Meetploeg) |
1001985 | BRW Limburg-Noord (Venlo) (Kazernetechniek) |
1005998 | Meldkamer Limburg (Monitorcode) |
16:04:48 10-12-19 GROUP-1 P 2 BLB-03 (Middel BR) (Grip 2) BR gebouw Peeters Papierrecycling Heydweg Swalmen 23-4321
1001614 | BRW Limburg-Noord (Heythuysen) (Meetploeg) |
1005998 | Meldkamer Limburg (Monitorcode) |
16:11:07 10-12-19 GROUP-4 P 1 BLB-03 (Middel BR) (Grip 2) BR gebouw Peeters Papierrecycling Heydweg Swalmen 23-4521
1001475 | BRW Limburg-Noord (Stramproy) (Dienstwisselcode) |
1001822 | BRW Limburg-Noord (Stramproy) (Meetploeg) |
1001997 | BRW Limburg-Noord (Stramproy) (Kazernetechniek) |
1005998 | Meldkamer Limburg (Monitorcode) |
16:11:22 10-12-19 GROUP-2 P 1 BLB-03 (Middel BR) (Grip 2) BR gebouw Peeters Papierrecycling Heydweg Swalmen 23-5321
1001566 | BRW Limburg-Noord (Echt) (Meetploeg) |
1005998 | Meldkamer Limburg (Monitorcode) |
21:12:22 10-12-19 GROUP-2 P 1 BLB-03 AFLOSSING OvD-B Peeters Papierrecycling Heydweg Swalmen 23-3291
1001787 | BRW Limburg-Noord (OvD Venlo) |
1005998 | Meldkamer Limburg (Monitorcode) |
p2kflex 2025
18:10:57 10-12-19 | -ALPHA- | P 1 BLB-03 (Middel BR) (Grip 2) BR gebouw Peeters Papierrecycling Heydweg Swalmen |
1001954 | Veiligheidsregio Limburg-Noord (Strategisch Medewerker Bevolkingszorg) |
23:05:40 10-12-19 GROUP-1 P 2 BLB-03 (Middel BR) (Grip 2) BR gebouw Peeters Papierrecycling Heydweg Swalmen 23-2361 23-2382
1001628 | BRW Limburg-Noord (Horst) (Bemanning WTH Ploeg 2) |
1001629 | BRW Limburg-Noord (Horst) (Bemanning WTH Ploeg 3) |
1001631 | BRW Limburg-Noord (Horst) (Bemanning HA) |
1005998 | Meldkamer Limburg (Monitorcode) |
2 artikelen erover:
1Limburg: Blussen brand Swalmen gaat nog uren duren
1Limburg: Woningen alsnog ontruimd vanwege brand