Gepost op: 16 januari 2020, 13:38:25
p2kflex
08:30:57 16-01-20 | GROUP-1 | P 1 (inci-04) Ongeval buiten (NB:Middel HV) (meting: Aardgas lekkage) Derksweg Klazienaveen 03-8660 |
0500850 | BRW Drenthe (Emmen) (Blusploeg) |
0500868 | BRW Drenthe (Emmen) (Kazernetechniek) |
0502626 | BRW Drenthe (Emmen) (SB 8660) |
p2kflex
08:20:16 16-01-20 | GROUP-1 | P 1 (inci-04) Ongeval buiten (NB:Middel HV) (meting: Aardgas lekkage) Derksweg Klazienaveen 03-8633 03-8768 |
0500843 | BRW Drenthe (2e OvD) |
0500850 | BRW Drenthe (Emmen) (Blusploeg) |
0500868 | BRW Drenthe (Emmen) (Kazernetechniek) |
0502621 | BRW Drenthe (Emmen) (TS 8633) |
0501000 | BRW Drenthe (Klazienaveen) (Blusploeg A) |
0501001 | BRW Drenthe (Klazienaveen) (Blusploeg B) |
0501002 | BRW Drenthe (Klazienaveen) (Blusploeg C) |
0501006 | BRW Drenthe (Klazienaveen) (Bemanning TS/WT) |
0501018 | BRW Drenthe (Klazienaveen) (Kazernetechniek) |
0502764 | BRW Drenthe (Klazienaveen) (WT 8768) |
0531112 | BRW Drenthe (Persinformatie) |
0502284 | BRW Drenthe (Voorlichter) |
p2kflex
08:10:56 16-01-20 | -ALPHA- | GRAAG CONTACT MKNN |
0520004 | MKA Drenthe (OvD-G) |
p2kflex
08:03:48 16-01-20 | GROUP-1 | P 1 (inci-04) Ongeval buiten (meting: Aardgas lekkage) Derksweg Klazienaveen 03-8693 03-8732 |
0501000 | BRW Drenthe (Klazienaveen) (Blusploeg A) |
0501001 | BRW Drenthe (Klazienaveen) (Blusploeg B) |
0501002 | BRW Drenthe (Klazienaveen) (Blusploeg C) |
0501006 | BRW Drenthe (Klazienaveen) (Bemanning TS/WT) |
0501018 | BRW Drenthe (Klazienaveen) (Kazernetechniek) |
0502639 | BRW Drenthe (Klazienaveen) (TS 8732) |
0500853 | BRW Drenthe (OvD Zuid-Oost) |
0502593 | BRW Drenthe (OvD Zuid-Oost) (DA-OD 8693) |