Gepost op: 31 januari 2020, 18:11:52
p2kflex
15:54:58 31-01-20 | GROUP-1 | P 1 BDH-03 Brand bijgebouw (middelbrand) (Met brand: ja) Mozartlaan VOORSC 16-4252 16-9199 16-4230 |
1504415 | BRW Hollands Midden (Clustercommandant Krimpenerwaard) |
1503282 | BRW Hollands Midden (Leiden Zuid) (Chauffeursploeg) |
1503284 | BRW Hollands Midden (Leiden Zuid) (Kazerneploeg) |
1503289 | BRW Hollands Midden (Leiden Zuid) (Kazernealarm) |
1500076 | BRW Hollands Midden (Persinformatie) |
1503970 | BRW Hollands Midden (Woordvoerder) |
1503900 | BRW Hollands Midden (Monitorcode) |
1505706 | BRW Hollands Midden (Onbekende code) |
1500046 | Meldkamer Den-Haag (Calamiteiten Coordinator) |
p2kflex
15:48:56 31-01-20 | GROUP-1 | P 1 BDH-03 Ass. ambu (Met brand: ja) Mozartlaan VOORSC 16-9192 |
1503013 | BRW Hollands Midden (OvD Leiden e.o.) |
1504105 | BRW Hollands Midden (Monitorcode OvD's) |
1503900 | BRW Hollands Midden (Monitorcode) |
p2kflex
15:48:34 31-01-20 | GROUP-1 | A1 AMBU 17992 Mozartlaan 2253HX Voorschoten VOORSC bon 14666 |
1420059 | MKA Rotterdam-Rijnmond (Traumaheli Lifeliner 2 - Rotterdam) |
1420999 | Meldkamer Rotterdam (Monitorcode) |
p2kflex
15:47:56 31-01-20 | GROUP-1 | P 1 BDH-03 Ass. ambu (first responder) Mozartlaan VOORSC 16-4430 |
1503663 | BRW Hollands Midden (Voorschoten) (Korpsalarm) |
1503900 | BRW Hollands Midden (Monitorcode) |
p2kflex
15:47:47 31-01-20 | GROUP-1 | A1 Mozartlaan VOORSC : 16176 16178 16815 HELI02 |
1523176 | MKA Hollands Midden (Ambulance 16-176 + MMT) |
1523178 | MKA Hollands Midden (Ambulance 16-178 + MMT) |
1523815 | MKA Hollands Midden (Reserve OvD-G) |