p2kflex
06:23:53 22-04-20 | GROUP-1 | PRIO 2 AFLOSSING MARIAPEEL 22-1741 22-5161 22-5083 |
1106029 | BRW Brabant-Zuidoost (Best) (Bemanning HA) |
1106098 | BRW Brabant-Zuidoost (Best) (Lichtkrant) |
1106346 | BRW Brabant-Zuidoost (Budel) (Postalarm) |
1106398 | BRW Brabant-Zuidoost (Budel) (Lichtkrant) |
p2kflex
05:59:21 22-04-20 | GROUP-1 | PRIO 2 (GG01) (GRIP 3) BR bos (Uitbr.: normaal) Deurnesche Maria Peel Halte Deurne 22-4041 22-3841 22-3041 22-2241 AFLOSSING OPKOMSTPLAATS HALTE 1 |
1107046 | BRW Brabant-Zuidoost (Heeze) (Postalarm) |
1107098 | BRW Brabant-Zuidoost (Heeze) (Lichtkrant) |
1107546 | BRW Brabant-Zuidoost (Oirschot) (Korpsalarm) |
1107598 | BRW Brabant-Zuidoost (Oirschot) (Lichtkrant) |
1107946 | BRW Brabant-Zuidoost (Reusel) (Postalarm) |
1107998 | BRW Brabant-Zuidoost (Reusel) (Lichtkrant) |
1106846 | BRW Brabant-Zuidoost (Vessem) (Postalarm) |
1106898 | BRW Brabant-Zuidoost (Vessem) (Lichtkrant) |
p2kflex
05:46:44 22-04-20 | GROUP-1 | PRIO 2 (GG602) (GRIP 3) BR bos (Uitbr.: normaal) Deurnesche Maria Peel Halte Deurne 225028 AFLOSSING. |
1105438 | BRW Brabant-Zuidoost (Bakel) (WVD) |
1105498 | BRW Brabant-Zuidoost (Bakel) (Lichtkrant) |
p2kflex
05:35:51 22-04-20 | GROUP-1 | PRIO 2 (GG01) (GRIP 3) BR bos (Uitbr.: normaal) Deurnesche Maria Peel Halte Deurne 22-5693 AFLOSSING VC-2 ASTEN. |
1108272 | BRW Brabant-Zuidoost (Son en Breugel) (Bemanning VC2) |
1108298 | BRW Brabant-Zuidoost (Son en Breugel) (Lichtkrant) |
Inmiddels zijn ook minstens één Chinook en één Cougar weer ter plaatse.