Gepost op: 21 april 2020, 13:22:35
p2kflex
13:16:05 21-04-20 | GROUP-1 | A1 (Inzet Ambu: MMT Inzet) 13991 Rit 34649 Oosterland Molenweg 4307AK regio 19 |
0120901 | Ambulance Amsterdam (Traumaheli Lifeliner 1 - Amsterdam) |
0120999 | Ambulance Amsterdam (Monitorcode) |
p2kflex
13:11:24 21-04-20 | GROUP-1 | P 1 INCI-01 BR Bijgebouw (Ops Br: Middel) Molenweg Oosterland 19-2859 19-2831 |
1301065 | BRW Zeeland (Dreischor) (Bemanning TS - DAG) |
1303831 | BRW Zeeland (Dreischor) (TS 2831) |
1301120 | BRW Zeeland (Zierikzee) (Bemanning HW) |
1303452 | BRW Zeeland (Zierikzee) (HW 2859) |
1300001 | BRW Zeeland (Monitorcode) |
p2kflex
13:10:56 21-04-20 | GROUP-1 | P 1 INCI-01 BR Bijgebouw (Ops Br: Middel) Molenweg Oosterland |
1300032 | BRW Zeeland (OvD Noord-West) |
1300047 | BRW Zeeland (Persvoorlichter) |
1300070 | BRW Zeeland (Team Brandonderzoek) |
1300001 | BRW Zeeland (Monitorcode) |
1320001 | MKA Zeeland (Monitorcode) |
1330042 | Politie Zeeland (Infocode Middel Incident) |
1330043 | Politie Zeeland (Inzetcode Middel Incident) |
1330001 | Politie Zeeland (Monitorcode) |
p2kflex
13:07:11 21-04-20 | GROUP-3 | P 1 INCI-01 BR Bijgebouw Molenweg Oosterland 19-2833 19-2832 |
1301040 | BRW Zeeland (Bruinisse) (Bemanning TS - DAG) |
1303832 | BRW Zeeland (Bruinisse) (TS 2832) |
1301090 | BRW Zeeland (Oosterland) (Bemanning TS - DAG) |
1303833 | BRW Zeeland (Oosterland) (TS 2833) |
1300001 | BRW Zeeland (Monitorcode) |