Gepost op: 24 april 2020, 14:43:19
p2kflex
14:40:47 24-04-20 | GROUP-2 | P 1 BGM-19 (Grote BR) BR woning (rietendak, dak) (vrijstaand) (wts1000) Langesteeg Zoelen 08-9082 08-9583 |
0903592 | BRW Gelderland-Zuid (Geldermalsen) (Ademluchtploeg) |
0903595 | BRW Gelderland-Zuid (Geldermalsen) (Bemanning HA - Ploeg 1) |
0903596 | BRW Gelderland-Zuid (Geldermalsen) (Bemanning HA - Ploeg 2) |
0903200 | BRW Gelderland-Zuid (GMS Koppelcode) |
0903100 | BRW Gelderland-Zuid (Monitorcode) |
p2kflex
14:39:10 24-04-20 | GROUP-1 | P 1 BGM-02 INZET WTH (Grote BR) BR woning (rietendak, dak) (vrijstaand) (wts1000) Langesteeg Zoelen |
0903474 | BRW Gelderland-Zuid (Maurik) (Korpsalarm) |
0903100 | BRW Gelderland-Zuid (Monitorcode) |
p2kflex
14:33:23 24-04-20 | GROUP-1 | P 1 BGM-19 (Grote BR) BR woning (dak, rietendak) (vrijstaand) (wts1000) Langesteeg Zoelen 08-9664 08-9585 |
0903215 | BRW Gelderland-Zuid (Beneden Leeuwen) (Bemanning WTS) |
0904195 | BRW Gelderland-Zuid (Beneden Leeuwen) (Transportploeg) |
0903200 | BRW Gelderland-Zuid (GMS Koppelcode) |
0903025 | BRW Gelderland-Zuid (Waterschap Rivierenland) (Oost) |
0903100 | BRW Gelderland-Zuid (Monitorcode) |
p2kflex
14:33:06 24-04-20 | GROUP-2 | P 1 BGM-02 (Grote BR) BR woning (dak, rietendak) (vrijstaand) Langesteeg Zoelen 08-7531 |
0903200 | BRW Gelderland-Zuid (GMS Koppelcode) |
0903474 | BRW Gelderland-Zuid (Maurik) (Korpsalarm) |
0903025 | BRW Gelderland-Zuid (Waterschap Rivierenland) (Oost) |
0903100 | BRW Gelderland-Zuid (Monitorcode) |
p2kflex
14:30:25 24-04-20 | -ALPHA- | P 1 BGM-02 (Grote BR) BR woning (rietendak, dak) (vrijstaand) Langesteeg Zoelen 08-7561 |
0903200 | BRW Gelderland-Zuid (GMS Koppelcode) |
p2kflex
14:23:58 24-04-20 | GROUP-2 | A1 Langesteeg 4011JS Zoelen 50117 |
0923126 | MKA Gelderland-Zuid (Ambulance 08-126) |
0923100 | MKA Gelderland-Zuid (Monitorcode) |
p2kflex
14:23:36 24-04-20 | GROUP-1 | P 1 BGM-02 (Grote BR) BR woning (rietendak, dak) (vrijstaand) Langesteeg Zoelen 08-9093 08-9391 08-9036 |
0903021 | BRW Gelderland-Zuid (Calamiteiten Coordinator) (Infocode) |
0903200 | BRW Gelderland-Zuid (GMS Koppelcode) |
0903241 | BRW Gelderland-Zuid (HOvD/AGS West) |
0903249 | BRW Gelderland-Zuid (Pelotonscommandant Logistiek) |
0904110 | BRW Gelderland-Zuid (Tiel) (Korpsalarm) |
0903025 | BRW Gelderland-Zuid (Waterschap Rivierenland) (Oost) |
0903097 | BRW Gelderland-Zuid (Woordvoerder) (Infocode) |
0903100 | BRW Gelderland-Zuid (Monitorcode) |
p2kflex
14:22:06 24-04-20 | GROUP-1 | P 1 Gebouwbrand (opschaling) (rietendak, dak) Langesteeg Zoelen 09-5867 09-5832 09-0667 09-0680 |
0709004 | BRW Utrecht (Cothen-Langbroek) (Rietdekkers) |
0709007 | BRW Utrecht (Cothen-Langbroek) (Kazernetechniek) |
0706441 | BRW Utrecht (Werkhoven) (Blusploeg) |
0706447 | BRW Utrecht (Werkhoven) (Rietdekkers) |
0709561 | BRW Utrecht (Monitorcode Binnensticht - Lekstroom) |
0709562 | BRW Utrecht (Monitorcode Heuvelrug) |
0706001 | BRW Utrecht (Monitorcode) |
p2kflex
14:20:47 24-04-20 | GROUP-1 | P 1 BGM-02 (Middel BR) BR woning (rietendak, dak) Langesteeg Zoelen 08-8551 08-9095 08-9088 08-7231 08-8532 |
0903424 | BRW Gelderland-Zuid (Buren) (Korpsalarm) |
0903200 | BRW Gelderland-Zuid (GMS Koppelcode) |
0903280 | BRW Gelderland-Zuid (OvD Noord) |
0904055 | BRW Gelderland-Zuid (Team Brandonderzoek) (Alarmcode) |
0904056 | BRW Gelderland-Zuid (Team Brandonderzoek) (Infocode) |
0904101 | BRW Gelderland-Zuid (Tiel) (Bemanning 1e TS) |
0904109 | BRW Gelderland-Zuid (Tiel) (Bemanning HW) |
0903100 | BRW Gelderland-Zuid (Monitorcode) |