Gepost op: 24 april 2020, 12:27:40
p2kflex
00:13:36 24-04-20 | GROUP-1 | P 1 BNH-02 (Middel HV) HV weg letsel (THV: zwaar) N247 49,0 Middelie 11-0203 |
0104972 | BRW Zaanstreek-Waterland (Voorlichter) |
0104999 | BRW Zaanstreek-Waterland (Monitorcode) |
0127665 | Meldkamer Noord Holland (Infocode Opschaling Zaanstreek-Waterland) |
0108999 | Meldkamer Noord-Holland (Monitorcode) |
p2kflex
23:56:00 23-04-20 | GROUP-3 | A1 10103 Rit 47249 N247 49,0 Middelie |
0220103 | Ambulance Noord Holland Noord (Ambulance 10-103) |
0220999 | Ambulance Noord-Holland Noord (Monitorcode) |
0126999 | Meldkamer Noord-Holland (Monitorcode) |
p2kflex
23:56:00 23-04-20 | GROUP-1 | P 1 BNH-02 HV weg letsel (THV: zwaar) N247 49,0 Middelie 11-2071 11-2032 |
0103042 | BRW Zaanstreek-Waterland (Edam) (Bemanning HV) |
0103230 | BRW Zaanstreek-Waterland (Edam) (Blusploeg) |
0103231 | BRW Zaanstreek-Waterland (Edam) (Lichtkrant) |
0103232 | BRW Zaanstreek-Waterland (Edam) (Kazernetechniek) |
0103248 | BRW Zaanstreek-Waterland (Edam-Volendam) (BvD) |
0103249 | BRW Zaanstreek-Waterland (Edam-Volendam) (Monitorcode) |
0104528 | BRW Zaanstreek-Waterland (Monitorcode Waterland) |
0104999 | BRW Zaanstreek-Waterland (Monitorcode) |
0108999 | Meldkamer Noord-Holland (Monitorcode) |
p2kflex
23:51:08 23-04-20 | GROUP-1 | P 1 BNH-02 HV weg letsel N247 49,0 Middelie 11-0291 11-9031 |
0103100 | BRW Zaanstreek-Waterland (Oosthuizen) (Blusploeg) |
0103105 | BRW Zaanstreek-Waterland (Oosthuizen) (Lichtkrant) |
0103060 | BRW Zaanstreek-Waterland (OvD Oost) |
0104528 | BRW Zaanstreek-Waterland (Monitorcode Waterland) |
0103114 | BRW Zaanstreek-Waterland (Monitorcode Zeevang) |
0104999 | BRW Zaanstreek-Waterland (Monitorcode) |
0108999 | Meldkamer Noord-Holland (Monitorcode) |
p2kflex
23:47:51 23-04-20 | GROUP-1 | A1 (Inzet AED) 11OvDG1 Rit 47248 N247 49,0 Middelie |
0120087 | Ambulance Zaanstreek-Waterland (OvD-G) |
0127785 | Ambulance Zaanstreek-Waterland (OvD-G) |
0123818 | Ambulance Zaanstreek-Waterland (Onbekende code) |
0123819 | Ambulance Zaanstreek-Waterland (Onbekende code) |
0126999 | Meldkamer Noord-Holland (Monitorcode) |
p2kflex
23:47:02 23-04-20 | -ALPHA- | Ongeval Letsel N247 Middelie |
0127850 | Politie Noord-Holland (Persinformatie) |
p2kflex
23:45:23 23-04-20 | GROUP-1 | A1 (DIA) 13991 Rit 35391 Middelie N247 49,0 |
0120901 | Ambulance Amsterdam (Traumaheli Lifeliner 1 - Amsterdam) |
0120999 | Ambulance Amsterdam (Monitorcode) |
p2kflex
23:43:00 23-04-20 | GROUP-1 | A2 (dia: ja) 11136 Rit 47244 N247 49,0 Middelie |
0123136 | Ambulance Zaanstreek-Waterland (Ambulance 11-136) |
0126999 | Meldkamer Noord-Holland (Monitorcode) |