Gepost op: 11 mei 2020, 17:35:18
p2kflex
15:39:24 10-05-20 | GROUP-1 | A1 Oost-Souburg rit 16047 eh 19129 |
1320129 | MKA Zeeland (Ambulance 19-129 Witte Kruis Zeeland) |
1320001 | MKA Zeeland (Monitorcode) |
p2kflex
15:26:06 10-05-20 | GROUP-2 | P 1 INCI-01 (Middel BR) BR woning (dak) Kledingwinkel John's Men & Women Kanaalstraat Oost-Souburg 19-4533 |
1301575 | BRW Zeeland (Middelburg Torenweg) (Bemanning TS - ANW) |
1303533 | BRW Zeeland (Middelburg Torenweg) (TS 4533) |
1300029 | BRW Zeeland (OvD Midden-West) |
1300060 | BRW Zeeland (Persinformatie) |
1300070 | BRW Zeeland (Team Brandonderzoek) |
1300001 | BRW Zeeland (Monitorcode) |
1320001 | MKA Zeeland (Monitorcode) |
1330042 | Politie Zeeland (Infocode Middel Incident) |
1330043 | Politie Zeeland (Inzetcode Middel Incident) |
1330001 | Politie Zeeland (Monitorcode) |
p2kflex
15:22:25 10-05-20 | GROUP-1 | P 1 INCI-01 BR woning Kanaalstraat Oost-Souburg 19-4451 |
1301603 | BRW Zeeland (Vlissingen) (Bemanning HW - NAW Ploeg Rood) |
1303551 | BRW Zeeland (Vlissingen) (HW 4451) |
1300001 | BRW Zeeland (Monitorcode) |
p2kflex
15:21:10 10-05-20 | GROUP-2 | P 1 INCI-01 BR woning Kanaalstraat Oost-Souburg 19-4432 |
1301586 | BRW Zeeland (Oost-Souburg) (Bemanning TS - ANW) |
1303532 | BRW Zeeland (Oost-Souburg) (TS 4432) |
1300001 | BRW Zeeland (Monitorcode) |