Gepost op: 15 mei 2020, 22:52:14
p2kflex
22:49:37 15-05-20 | GROUP-1 | P 1 (BNN-03) (Zeer gr.BR) BR gebouw (Keuken) Wilhelminastraat Vlagtwedde 01-0133 01-0199 |
0303718 | BRW Friesland (Drachten) (Centralisten Meetplanorganisatie) |
0400057 | BRW Groningen (Haren) (Plotters CoPI) |
0400489 | BRW Groningen (Haren) (Kazernetechniek) |
0400014 | BRW Groningen (HOvD / AGS) |
0400053 | BRW Groningen (Informatiemanager CoPI) |
0400017 | BRW Groningen (Meetplanleider) |
0401151 | BRW Groningen (Oude Pekela) (Blusploeg) |
0431112 | BRW Groningen (Persinformatie) |
0400021 | BRW Groningen (Voorlichting) |
0401998 | BRW Groningen (Monitorcode) |
0400041 | Veiligheidsregio Groningen (OvD Bevolkingszorg Oost) |
p2kflex
22:37:58 15-05-20 | GROUP-1 | P 1 (BNN-03) (Grote BR) BR gebouw (Keuken) Wilhelminastraat Vlagtwedde 01-2564 01-2633 |
0502275 | BRW Drenthe (Waterschap Hunze en Aa's) |
0400011 | BRW Groningen (Algemeen Commandant) |
0400014 | BRW Groningen (HOvD / AGS) |
0401161 | BRW Groningen (Infocode Groot/GRIP Zuid-Oost) |
0400001 | BRW Groningen (Pelotonscommandant Logistiek/Water) (Noord) |
0431112 | BRW Groningen (Persinformatie) |
0401382 | BRW Groningen (Stadskanaal) (Blusploeg 2) |
0401384 | BRW Groningen (Stadskanaal) (Blusploeg 4) |
0401386 | BRW Groningen (Stadskanaal) (Blusploeg 6) |
0401389 | BRW Groningen (Stadskanaal) (Kazernetechniek) |
0401192 | BRW Groningen (Veendam) (Chauffeurs A2) |
0401194 | BRW Groningen (Veendam) (Chauffeurs B2) |
0401199 | BRW Groningen (Veendam) (Kazernetechniek) |
0400021 | BRW Groningen (Voorlichting) |
0401998 | BRW Groningen (Monitorcode) |
0400041 | Veiligheidsregio Groningen (OvD Bevolkingszorg Oost) |
p2kflex
22:32:21 15-05-20 | GROUP-1 | P 1 (BNN-03) (Middel BR) BR gebouw (Keuken) Wilhelminastraat Vlagtwedde 01-2650 |
0401365 | BRW Groningen (Stadskanaal) (HW 2650) |
0401376 | BRW Groningen (Stadskanaal) (Bemanning HW/GM - Ploeg 2) |
0401377 | BRW Groningen (Stadskanaal) (Bemanning HW/GM - Ploeg 3) |
0401378 | BRW Groningen (Stadskanaal) (Bemanning HW/GM - Ploeg 4) |
0401389 | BRW Groningen (Stadskanaal) (Kazernetechniek) |
0401998 | BRW Groningen (Monitorcode) |
p2kflex
22:31:52 15-05-20 | GROUP-1 | P 1 (BNN-03) (Middel BR) BR gebouw (Keuken) Wilhelminastraat Vlagtwedde 01-2831 |
0401021 | BRW Groningen (Bellingwolde) (TS 2831) |
0401048 | BRW Groningen (Bellingwolde) (Postalarm) |
0401049 | BRW Groningen (Bellingwolde) (Kazernetechniek) |
0401091 | BRW Groningen (Infocode Middelincident Zuid-Oost) |
0431112 | BRW Groningen (Persinformatie) |
0400021 | BRW Groningen (Voorlichting) |
0401998 | BRW Groningen (Monitorcode) |
0400032 | Meldkamer Noord-Nederland (Stichting Salvage) |
0400041 | Veiligheidsregio Groningen (OvD Bevolkingszorg Oost) |
p2kflex
22:26:34 15-05-20 | GROUP-2 | P 1 (BNN-03) BR gebouw (Keuken) Wilhelminastraat Vlagtwedde 01-3693 01-2731 |
0401351 | BRW Groningen (Infocode Zuid-Oost) |
0400113 | BRW Groningen (OvD Oost) |
0400311 | BRW Groningen (OvD Oost) (DA-OD 3693) |
0401431 | BRW Groningen (Vlagtwedde) (TS 2731) |
0401458 | BRW Groningen (Vlagtwedde) (Postalarm) |
0401459 | BRW Groningen (Vlagtwedde) (Kazernetechniek) |
0400021 | BRW Groningen (Voorlichting) |
0401998 | BRW Groningen (Monitorcode) |