11:53:46 21-05-20 GROUP-1 P 1 BGM-01 (Grote BR) (GRIP 1) BR industrie GKN Kernenergiecentrale Waalbandijk Dodewaard 08-9013 08-0651 08-9392 08-9583
0900005 | BRW Gelderland-Midden (Hoofd meldkamer) |
0903105 | BRW Gelderland-Zuid (Beheer Meldkamer) |
0903020 | BRW Gelderland-Zuid (Calamiteiten Coordinator) |
0903242 | BRW Gelderland-Zuid (Geldermalsen) (Plotters 1 CoPI) |
0903261 | BRW Gelderland-Zuid (Geldermalsen) (Plotters 2 CoPI) |
0903262 | BRW Gelderland-Zuid (Geldermalsen) (Plotters 3 CoPI) |
0903595 | BRW Gelderland-Zuid (Geldermalsen) (Bemanning HA - Ploeg 1) |
0903596 | BRW Gelderland-Zuid (Geldermalsen) (Bemanning HA - Ploeg 2) |
0903200 | BRW Gelderland-Zuid (GMS Koppelcode) |
0903264 | BRW Gelderland-Zuid (Informatiemanager CoPI West) |
0903112 | BRW Gelderland-Zuid (Leiding Meldkamer) |
0903150 | BRW Gelderland-Zuid (RCvD) |
0903096 | BRW Gelderland-Zuid (Woordvoerder) (Alarmcode) |
0904999 | BRW Gelderland-Zuid (Monitorcode GRIP) |
0903100 | BRW Gelderland-Zuid (Monitorcode) |
0903334 | BRW Gelderland-Zuid (Onbekende code) |
p2kflex 2025
11:53:33 21-05-20 | -ALPHA- | Incident (GRIP 1) GKN Kernenergiecentrale Waalbandijk Dodewaard |
0933354 | Politie Eenheid Oost-Nederland (Persvoorlichting Gelderland-Zuid) |
11:49:11 21-05-20 GROUP-1 A1 GKN Kernenergiecentrale Waalbandijk 6669MG Dodewaard 60882
0923802 | MKA Gelderland-Zuid (OvD-G West) |
0923100 | MKA Gelderland-Zuid (Monitorcode) |
11:48:52 21-05-20 GROUP-1 A1 GKN Kernenergiecentrale Waalbandijk 6669MG Dodewaard 60881
0923126 | MKA Gelderland-Zuid (Ambulance 08-126) |
0923100 | MKA Gelderland-Zuid (Monitorcode) |