Gepost op: 26 mei 2020, 18:38:50
p2kflex
12:12:30 26-05-20 | GROUP-1 | A1 (DIA) 13991 Rit 44757 Warder NH N247 49,9 th voor MKA NH regio 10 |
0120901 | Ambulance Amsterdam (Traumaheli Lifeliner 1 - Amsterdam) |
0120999 | Ambulance Amsterdam (Monitorcode) |
p2kflex
12:09:32 26-05-20 | GROUP-1 | P 1 BNH-02 (Middel HV) HV weg letsel (THV: licht) th N247 49,9 Warder 11-2071 11-0203 11-2032 |
0103042 | BRW Zaanstreek-Waterland (Edam) (Bemanning HV) |
0103230 | BRW Zaanstreek-Waterland (Edam) (Blusploeg) |
0103231 | BRW Zaanstreek-Waterland (Edam) (Lichtkrant) |
0103232 | BRW Zaanstreek-Waterland (Edam) (Kazernetechniek) |
0103248 | BRW Zaanstreek-Waterland (Edam-Volendam) (BvD) |
0103249 | BRW Zaanstreek-Waterland (Edam-Volendam) (Monitorcode) |
0104972 | BRW Zaanstreek-Waterland (Voorlichter) |
0104973 | BRW Zaanstreek-Waterland (Voorlichters) (Groepscode) |
0104528 | BRW Zaanstreek-Waterland (Monitorcode Waterland) |
0104999 | BRW Zaanstreek-Waterland (Monitorcode) |
0127665 | Meldkamer Noord Holland (Infocode Opschaling Zaanstreek-Waterland) |
0108999 | Meldkamer Noord-Holland (Monitorcode) |
p2kflex
12:07:26 26-05-20 | GROUP-1 | P 1 BNH-02 HV weg letsel (THV: licht) th N247 49,9 Warder 11-0291 11-9031 |
0103100 | BRW Zaanstreek-Waterland (Oosthuizen) (Blusploeg) |
0103105 | BRW Zaanstreek-Waterland (Oosthuizen) (Lichtkrant) |
0103060 | BRW Zaanstreek-Waterland (OvD Oost) |
0104528 | BRW Zaanstreek-Waterland (Monitorcode Waterland) |
0103114 | BRW Zaanstreek-Waterland (Monitorcode Zeevang) |
0104999 | BRW Zaanstreek-Waterland (Monitorcode) |
0108999 | Meldkamer Noord-Holland (Monitorcode) |
p2kflex
12:07:13 26-05-20 | -ALPHA- | Ongeval Letsel N247 Warder |
0127850 | Politie Noord-Holland (Persinformatie) |
p2kflex
12:07:11 26-05-20 | GROUP-1 | A1 11OvDG1 Rit 59422 th N247 49,9 Warder |
0120087 | Ambulance Zaanstreek-Waterland (OvD-G) |
0127785 | Ambulance Zaanstreek-Waterland (OvD-G) |
0123818 | Ambulance Zaanstreek-Waterland (Onbekende code) |
0123819 | Ambulance Zaanstreek-Waterland (Onbekende code) |
0126999 | Meldkamer Noord-Holland (Monitorcode) |
p2kflex
12:06:33 26-05-20 | GROUP-1 | A1 10102 11136 11138 Rit 59418 59419 59420 th N247 49,9 Warder |
0220102 | Ambulance Noord Holland Noord (Ambulance 10-102) |
0220340 | Ambulance Noord Holland Noord (Rapid Responder 10-340) |
0123136 | Ambulance Zaanstreek-Waterland (Ambulance 11-136) |
0120198 | Ambulance Zaanstreek-Waterland (Ambulance 11-138 Purmerend) |
0123138 | Ambulance Zaanstreek-Waterland (Ambulance 11-138) |
0220999 | Ambulance Noord-Holland Noord (Monitorcode) |
0126999 | Meldkamer Noord-Holland (Monitorcode) |
p2kflex
12:04:54 26-05-20 | GROUP-2 | A2 (dia: ja) 11137 Rit 59417 th N247 49,9 Warder |
0120197 | Ambulance Zaanstreek-Waterland (Ambulance 11-137 Purmerend) |
0123137 | Ambulance Zaanstreek-Waterland (Ambulance 11-137) |
0126999 | Meldkamer Noord-Holland (Monitorcode) |