Gepost op: 1 augustus 2020, 15:12:52
p2kflex
22:11:44 30-07-20 | GROUP-1 | P 1 BZB-02 (Zeer gr. BR) (GRIP: 1) BR woning (flat) Hogeweg Vlissingen 19-4373 19-8883 |
1303089 | BRW Zeeland (Oosterland) (HVH-RTV 4373) |
1303516 | BRW Zeeland (Oosterland) (HA 8883) |
1301095 | BRW Zeeland (Oosterland) (Chauffeurs - ANW) |
p2kflex
21:40:59 30-07-20 | GROUP-2 | A1 (GRIP: 1) Vlissingen (Ops Br: zeer groot) |
1320605 | MKA Zeeland (Rode Kruis) (Noodhulpteam) (UGS Middelburg) |
p2kflex
21:37:16 30-07-20 | -ALPHA- | Vrije instroom OVD-B ter plaatse, Hogeweg voor plaats in COPI (GRIP1) |
1300195 | BRW Zeeland (Vrije Officieren Midden-West) |
p2kflex
21:35:22 30-07-20 | GROUP-1 | P 1 BZB-02 (Zeer gr. BR) (GRIP: 1) BR woning (flat) Hogeweg Vlissingen 19-8201 19-4201 |
1300896 | BRW Zeeland (Krabbendijke) (Bemanning DB - Logistieke ploeg 1) |
p2kflex
21:34:07 30-07-20 | GROUP-1 | A1 (GRIP: 1) Vlissingen (Ops Br: zeer groot) |
1320605 | MKA Zeeland (Rode Kruis) (Noodhulpteam) (UGS Middelburg) |
p2kflex
21:32:16 30-07-20 | -ALPHA- | A1 (GRIP: 1) Vlissingen rit: 122432 (Ops Br: zeer groot) eh: 19831 |
1320001 | MKA Zeeland (Monitorcode) |
p2kflex
21:17:29 30-07-20 | GROUP-1 | A1 (GRIP: 1) Vlissingen rit: 122420 (Ops Br: zeer groot) eh: 20106 |
1220606 | MKA Midden- en West-Brabant (Ambulance 20-106) |
p2kflex
21:17:14 30-07-20 | GROUP-2 | A1 (GRIP: 1) Vlissingen rit: 122419 (Ops Br: zeer groot) eh: 19138 |
1320138 | MKA Zeeland (Ambulance 19-138 ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen) |
p2kflex
21:14:33 30-07-20 | GROUP-2 | A1 (GRIP: 1) Vlissingen (Ops Br: zeer groot) |
1220803 | MKA Midden- en West-Brabant (OvD-G 20-803) |
1220804 | MKA Midden- en West-Brabant (OvD-G 20-804) |
p2kflex
21:10:31 30-07-20 | GROUP-1 | P 1 BZB-02 (Zeer gr. BR) (GRIP: 1) BR woning (flat) Hogeweg Vlissingen |
1302989 | BRW Zeeland (Hoofd Sectie Brandweer) |
1300022 | BRW Zeeland (HOvD Noord) |
1300060 | BRW Zeeland (Persinformatie) |
1302920 | BRW Zeeland (Onbekende code) |
1330046 | Politie Zeeland (Infocode Zeer Groot Incident) |
1330047 | Politie Zeeland (Infocode Zeer Groot Incident) |
1330001 | Politie Zeeland (Monitorcode) |
1302813 | Veiligheidsregio Zeeland (OvD-Bz Vlissingen) |
p2kflex
21:05:23 30-07-20 | GROUP-2 | P 1 BZB-02 (Grote BR) (GRIP: 1) BR woning (flat) Hogeweg Vlissingen 19-4663 |
1302410 | BRW Zeeland (Koudekerke) (Bemanning TS - ANW) |
1303663 | BRW Zeeland (Koudekerke) (SIV 4663) |
p2kflex
21:03:01 30-07-20 | GROUP-1 | P 1 BZB-02 (Grote BR) (GRIP: 1) BR woning (flat) Hogeweg Vlissingen 19-4550 19-4950 |
1300436 | BRW Zeeland (Goes Oranjeweg) (Bemanning AL Groep A - ANW) |
1303750 | BRW Zeeland (Goes Oranjeweg) (AL 4950) |
1301541 | BRW Zeeland (Middelburg Stromenweg) (Bemanning AL - ANW Ploeg A) |
1303550 | BRW Zeeland (Middelburg Stromenweg) (AL 4550) |
p2kflex
21:01:35 30-07-20 | GROUP-1 | P 1 BZB-02 (Grote BR) (GRIP: 1) BR woning (flat) Hogeweg Vlissingen 19-8699 |
1300065 | BRW Zeeland (Adviseur CoPI) |
1300040 | BRW Zeeland (BRW Piketcentralisten) |
GRIP 1
1302947 | BRW Zeeland (Communicatieadviseurs ROT) |
1300022 | BRW Zeeland (HOvD Noord) |
1300052 | BRW Zeeland (Informatie Manager CoPI Noord) |
1300053 | BRW Zeeland (Informatie Manager CoPI Zuid) |
1302917 | BRW Zeeland (Leider CoPI - HOvD Oosterscheldebekken) |
1300029 | BRW Zeeland (OvD Midden-West) |
1300060 | BRW Zeeland (Persinformatie) |
1300049 | BRW Zeeland (Piket Informatiemanagement ROT) |
1302919 | BRW Zeeland (ROT OL RCvD) |
1303096 | BRW Zeeland (Terneuzen Koegors) (COH 8699) |
1320801 | MKA Zeeland (Algemeen Commandant Geneeskundige Zorg) |
1320802 | MKA Zeeland (OvD-G Noord) |
1320803 | MKA Zeeland (OvD-G Zuid) |
1230160 | Politie Midden- en West-Brabant (Calamiteiten Coördinator) |
1330048 | Politie Zeeland (GRIP 1) (Infocode) |
1330049 | Politie Zeeland (GRIP 1) (Inzetcode) |
1330101 | Politie Zeeland (Persinformatie) |
1330020 | Politie Zeeland (Strategisch Adviseur Politiezorg) |
1330102 | Politie Zeeland (Voorlichting) |
1330001 | Politie Zeeland (Monitorcode) |
1302813 | Veiligheidsregio Zeeland (OvD-Bz Vlissingen) |
p2kflex
20:59:16 30-07-20 | GROUP-2 | P 1 BZB-02 (Grote BR) BR woning (flat) Hogeweg Vlissingen |
1300025 | BRW Zeeland (Adviseur Gevaarlijke Stoffen - Noord) |
1300022 | BRW Zeeland (HOvD Noord) |
1300029 | BRW Zeeland (OvD Midden-West) |
1300060 | BRW Zeeland (Persinformatie) |
1330044 | Politie Zeeland (Infocode Groot Incident) |
1330045 | Politie Zeeland (Inzetcode Groot Incident) |
1330001 | Politie Zeeland (Monitorcode) |
1302813 | Veiligheidsregio Zeeland (OvD-Bz Vlissingen) |
p2kflex
20:54:08 30-07-20 | GROUP-1 | A1 AMBU 17992 Hogeweg 4382JC Vlissingen VLISSG bon 92906 |
1420059 | MKA Rotterdam-Rijnmond (Traumaheli Lifeliner 2 - Rotterdam) |
p2kflex
20:53:20 30-07-20 | GROUP-1 | P 1 BZB-02 (Middel BR) BR woning Hogeweg Vlissingen 19-4432 |
1301586 | BRW Zeeland (Oost-Souburg) (Bemanning TS - ANW) |
1303532 | BRW Zeeland (Oost-Souburg) (TS 4432) |
p2kflex
20:51:27 30-07-20 | GROUP-1 | P 1 BZB-02 (Middel BR) BR woning Hogeweg Vlissingen 19-4451 19-4441 |
1300029 | BRW Zeeland (OvD Midden-West) |
1300060 | BRW Zeeland (Persinformatie) |
1300070 | BRW Zeeland (Team Brandonderzoek) |
1301595 | BRW Zeeland (Vlissingen) (Bemanning TS - NAW Ploeg Wit) |
1301603 | BRW Zeeland (Vlissingen) (Bemanning HW - NAW Ploeg Rood) |
1303541 | BRW Zeeland (Vlissingen) (TS 4441) |
1303551 | BRW Zeeland (Vlissingen) (HW 4451) |
1330042 | Politie Zeeland (Infocode Middel Incident) |
1330043 | Politie Zeeland (Inzetcode Middel Incident) |
1330102 | Politie Zeeland (Voorlichting) |
1330001 | Politie Zeeland (Monitorcode) |
p2kflex
20:51:03 30-07-20 | -ALPHA- | A1 Vlissingen |
1320802 | MKA Zeeland (OvD-G Noord) |
p2kflex
20:49:18 30-07-20 | GROUP-1 | A1 Vlissingen rit: 122392 eh: 19123 |
1320123 | MKA Zeeland (Ambulance 19-123 Witte Kruis Zeeland) |
p2kflex
20:48:53 30-07-20 | GROUP-1 | P 1 BZB-02 BR woning Hogeweg Vlissingen 19-4431 |
1301596 | BRW Zeeland (Vlissingen) (Bemanning TS - NAW Ploeg Rood) |
1303531 | BRW Zeeland (Vlissingen) (TS 4431) |
Gelogd
"The question that sometimes drives me hazy: Am I, or the others crazy?" — Albert Einstein