Gepost op: 13 januari 2021, 07:17:17
07:03:41 13-01-21 | GROUP-1 | P 2 BRT-01 (GRIP 1) (Zeer gr. BR) BR gezondheidszorg (CaCo) Smeetsland Pietersdijk Rotterdam 179192 |
1400999 | BRW Rotterdam-Rijnmond (Monitorcode) |
1400200 | BRW Rotterdam-Rijnmond (OvD Rijnmond Noord) |
p2kflex
06:45:06 13-01-21 | GROUP-1 | 1 04 Gezondheidszorg Pietersdijk Rotterdam ICnum 21417 |
1430066 | Politie Rotterdam-Rijnmond (Persvoorlichting) |
1430060 | Politie Rotterdam-Rijnmond (Forensische Opsporing) |
p2kflex
06:39:26 13-01-21 | GROUP-1 | A1 (GRIP: 1) (Ops Ambu: c AMBU 17110 Pietersdijk 3076TD Rotterdam ROTTDM bon 5575 |
1420999 | Meldkamer Rotterdam (Monitorcode) |
1420010 | MKA Rotterdam-Rijnmond (Ambulance 17-110) |
p2kflex
06:38:54 13-01-21 | GROUP-2 | P 1 BRT-01 (GRIP 1) (Zeer gr. BR) BR gezondheidszorg (CaCo) Smeetsland Pietersdijk Rotterdam 179286 179185 |
1400999 | BRW Rotterdam-Rijnmond (Monitorcode) |
1400341 | BRW Rotterdam-Rijnmond (Krimpen a/d IJssel) (Korpsalarm) |
1400153 | BRW Rotterdam-Rijnmond (Krimpen a/d IJssel) (Verzorgingsunit) |
p2kflex
06:34:43 13-01-21 | -ALPHA- | A1 Pietersdijk ROTTDM : 15119 |
1520019 | MKA Haaglanden (Ambulance 15-119) |
p2kflex
06:34:28 13-01-21 | -ALPHA- | A1 Pietersdijk ROTTDM : 15129 |
1520029 | MKA Haaglanden (Ambulance 15-129) |
p2kflex
06:33:34 13-01-21 | GROUP-1 | A1 (GRIP: 1) (Ops Ambu: c AMBU 18177 Pietersdijk 3076TD Rotterdam ROTTDM bon 5572 |
1420999 | Meldkamer Rotterdam (Monitorcode) |
1423001 | MKA Zuid-Holland Zuid (Lichtkrant GMC) |
1423377 | MKA Zuid-Holland Zuid (Ambulance 18-177) |
p2kflex
06:33:13 13-01-21 | GROUP-1 | A1 (GRIP: 1) (Ops Ambu: c AMBU 18175 Pietersdijk 3076TD Rotterdam ROTTDM bon 5571 |
1423001 | MKA Zuid-Holland Zuid (Lichtkrant GMC) |
1423375 | MKA Zuid-Holland Zuid (Ambulance 18-175) |
p2kflex
06:33:11 13-01-21 | -ALPHA- | A1 Pietersdijk ROTTDM : (code 10) (GRIP: 1) (zeer grote brand/stand-by) 16153 |
1523153 | MKA Hollands Midden (Ambulance 16-153 Gouda) |
p2kflex
06:33:02 13-01-21 | GROUP-1 | P 1 BRT-01 (GRIP 1) (Zeer gr. BR) BR gezondheidszorg (CaCo) Smeetsland Pietersdijk Rotterdam 173431 |
1400999 | BRW Rotterdam-Rijnmond (Monitorcode) |
1400441 | BRW Rotterdam-Rijnmond (Rotterdam - Mijnsherenlaan) (Kazernealarm) |
p2kflex
06:22:28 13-01-21 | GROUP-1 | P 1 BRT-01 (GRIP 1) (Zeer gr. BR) BR gezondheidszorg Smeetsland Pietersdijk Rotterdam 179201 |
1400202 | BRW Rotterdam-Rijnmond (Rijnmond Noord) (Logistiek) |
1400999 | BRW Rotterdam-Rijnmond (Monitorcode) |
p2kflex
06:21:02 13-01-21 | GROUP-2 | P 1 BRT-01 (GRIP 1) (Zeer gr. BR) BR gezondheidszorg Smeetsland Pietersdijk Rotterdam 189491 179022 173331 179285 179188 |
1430030 | BRW Rotterdam-Rijnmond (Persinformatie) |
1400475 | BRW Rotterdam-Rijnmond (Ridderkerk) (Bemanning HA) |
1400274 | BRW Rotterdam-Rijnmond (Rijnmond Oost) (Slagkracht TS) |
1400461 | BRW Rotterdam-Rijnmond (Rotterdam - Groene Tuin) (Kazernealarm) |
1400349 | BRW Rotterdam-Rijnmond (Team Brandonderzoek) (Infocode) |
1400874 | BRW Rotterdam-Rijnmond (Voorlichter) (1e piket) |
1403003 | BRW Zuid-Holland Zuid (Lichtkrant GMC) |
1403058 | BRW Zuid-Holland Zuid (OvD Hoeksewaard) |
1400999 | BRW Rotterdam-Rijnmond (Monitorcode) |
1430020 | Politie Rotterdam (Persinformatie) |
1400903 | Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (Adviseur Gevaarlijke Stoffen) (2e piket) |
1400985 | Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (OvD Bevolkingszorg Rotterdam) |
p2kflex
06:18:11 13-01-21 | GROUP-1 | A1 (GRIP: 1) (Ops Ambu: c AMBU 17902 Pietersdijk 3079TD Rotterdam ROTTDM bon 5559 |
1420059 | MKA Rotterdam-Rijnmond (Mobiel Medisch Team 902 - Rotterdam) |
1420999 | Meldkamer Rotterdam (Monitorcode) |
p2kflex
06:17:51 13-01-21 | GROUP-1 | A1 (GRIP: 1) (Ops Ambu: c AMBU 17341 Pietersdijk 3079TD Rotterdam ROTTDM bon 5568 |
1420154 | MKA Rotterdam-Rijnmond (Rapid Responder 17-341) |
1420999 | Meldkamer Rotterdam (Monitorcode) |
p2kflex
06:15:04 13-01-21 | GROUP-2 | A1 (GRIP: 1) (Ops Ambu: c AMBU 18195 17167 18191 17127 17992 Pietersdijk 3079TD Rotterdam ROTTDM bon 5561 5 |
1420027 | MKA Rotterdam-Rijnmond (Ambulance 17-127) |
1420050 | MKA Rotterdam-Rijnmond (Ambulance 17-150) |
1420067 | MKA Rotterdam-Rijnmond (Ambulance 17-167) |
1420059 | MKA Rotterdam-Rijnmond (Traumaheli Lifeliner 2 - Rotterdam) |
1423385 | MKA Zuid-Holland Zuid (Ambulance 18-185) |
1423391 | MKA Zuid-Holland Zuid (Ambulance 18-191) |
1423395 | MKA Zuid-Holland Zuid (Ambulance 18-195) |
1423001 | MKA Zuid-Holland Zuid (Lichtkrant GMC) |
1420999 | Meldkamer Rotterdam (Monitorcode) |
p2kflex
06:13:54 13-01-21 | GROUP-2 | A1 (GRIP: 1) (Ops Ambu: c AMBU 17813 Pietersdijk 3079TD Rotterdam ROTTDM bon 5560 |
1420999 | Meldkamer Rotterdam (Monitorcode) |
1420203 | MKA Rotterdam-Rijnmond (CvD-G's) (Groepscode) |
p2kflex
06:13:52 13-01-21 | GROUP-1 | A1 (GRIP: 1) (Ops Ambu: c AMBU 17902 Pietersdijk 3079TD Rotterdam ROTTDM bon 5559 |
1420999 | Meldkamer Rotterdam (Monitorcode) |
1420059 | MKA Rotterdam-Rijnmond (Mobiel Medisch Team 902 - Rotterdam) |
p2kflex
06:08:19 13-01-21 | GROUP-1 | A1 (GRIP: 1) AMBU 17110 Pietersdijk 3079TD Rotterdam ROTTDM bon 5557 |
1420999 | Meldkamer Rotterdam (Monitorcode) |
1420010 | MKA Rotterdam-Rijnmond (Ambulance 17-110) |
p2kflex
06:08:09 13-01-21 | GROUP-1 | A1 (GRIP: 1) AMBU 18197 Pietersdijk 3079TD Rotterdam ROTTDM bon 5556 |
1423397 | MKA Zuid-Holland Zuid (Ambulance 18-197) |
1420999 | Meldkamer Rotterdam (Monitorcode) |
1423001 | MKA Zuid-Holland Zuid (Lichtkrant GMC) |
p2kflex
06:07:22 13-01-21 | GROUP-1 | P 1 BRT-01 (GRIP 1) (Grote BR) BR gezondheidszorg Smeetsland Pietersdijk Rotterdam 179098 179997 179996 179995 179991 179993 178793 |
1420205 | Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (OMAc's) (Groepscode) |
1420215 | Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (TCVC) (Groepscode) |
1400964 | Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (Pelotonscommandant Logistiek) |
1400985 | Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (OvD Bevolkingszorg Rotterdam) |
1420203 | MKA Rotterdam-Rijnmond (CvD-G's) (Groepscode) |
1430020 | Politie Rotterdam (Persinformatie) |
1430066 | Politie Rotterdam-Rijnmond (Persvoorlichting) |
1430065 | Politie Rotterdam-Rijnmond (Onbekende code) |
1400852 | Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (AC Havenbedrijf) |
1420210 | Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (AC-GZ) (Groepscode) |
1420209 | Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (GAGS) (Groepscode) |
1420500 | Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (GAGS) |
1400792 | Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (Havenbedrijf) (Operationeel Manager) |
1400892 | Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (Incident Plotter) |
1400890 | Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (Informatiemanager) (1e piket) |
1400999 | BRW Rotterdam-Rijnmond (Monitorcode) |
1400874 | BRW Rotterdam-Rijnmond (Voorlichter) (1e piket) |
1430030 | BRW Rotterdam-Rijnmond (Persinformatie) |
1400925 | BRW Rotterdam-Rijnmond (Officier van Dienst - Havenmeester) |
1400693 | BRW Rotterdam-Rijnmond (Leider CoPI) |
1400291 | BRW Rotterdam-Rijnmond (GRIP 1) |
1400456 | BRW Rotterdam-Rijnmond (Barendrecht) (Mobiele Commando Unit) |
1400455 | BRW Rotterdam-Rijnmond (Barendrecht) (Verbindings/commandowagen) |
p2kflex
06:06:58 13-01-21 | -ALPHA- | 1 04 Gezondheidszorg Pietersdijk Rotterdam ICnum 21417 |
1430020 | Politie Rotterdam (Persinformatie) |
p2kflex
06:05:15 13-01-21 | GROUP-1 | P 1 BRT-01 (Grote BR) BR gezondheidszorg Smeetsland Pietersdijk Rotterdam 173632 179021 179091 179094 171692 179981 179081 |
1400926 | BRW Rotterdam-Rijnmond (Tactisch Officier Alarmcentrale) |
1430030 | BRW Rotterdam-Rijnmond (Persinformatie) |
1400638 | BRW Rotterdam-Rijnmond (Ondersteuner Clustercommandant - Zuid) |
1400919 | BRW Rotterdam-Rijnmond (HOvD) (1e piket) |
1400503 | BRW Rotterdam-Rijnmond (Gezamenlijke Brandweer) (Drone Team) (Gezagvoerder) |
1400881 | BRW Rotterdam-Rijnmond (Clustercommandant IJsselmonde / Crisismanagementteam / HO) |
1400454 | BRW Rotterdam-Rijnmond (Barendrecht) (Commando) |
1400451 | BRW Rotterdam-Rijnmond (Barendrecht) (Korpsalarm) |
1400349 | BRW Rotterdam-Rijnmond (Team Brandonderzoek) (Infocode) |
1400350 | BRW Rotterdam-Rijnmond (Team Brandonderzoek) (Alarmcode) |
1400874 | BRW Rotterdam-Rijnmond (Voorlichter) (1e piket) |
1400877 | BRW Rotterdam-Rijnmond (Voorlichter) (2e piket) |
1403003 | BRW Zuid-Holland Zuid (Lichtkrant GMC) |
1400999 | BRW Rotterdam-Rijnmond (Monitorcode) |
1430020 | Politie Rotterdam (Persinformatie) |
1400902 | Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (Adviseur Gevaarlijke Stoffen) (1e piket) |
1420515 | Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (Calamiteitencoördinator) |
1400985 | Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (OvD Bevolkingszorg Rotterdam) |
p2kflex
06:00:19 13-01-21 | GROUP-2 | P 1 BRT-01 (Middel BR) BR gezondheidszorg Smeetsland Pietersdijk Rotterdam |
1430030 | BRW Rotterdam-Rijnmond (Persinformatie) |
1400349 | BRW Rotterdam-Rijnmond (Team Brandonderzoek) (Infocode) |
1400874 | BRW Rotterdam-Rijnmond (Voorlichter) (1e piket) |
1430020 | Politie Rotterdam (Persinformatie) |
p2kflex
06:00:15 13-01-21 | GROUP-1 | A1 AMBU 17141 17872 17164 Pietersdijk 3079TD Rotterdam ROTTDM bon 5553 5 |
1420041 | MKA Rotterdam-Rijnmond (Ambulance 17-141) |
1420064 | MKA Rotterdam-Rijnmond (Ambulance 17-164) |
1420872 | Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (Onbekende code) |
1420999 | Meldkamer Rotterdam (Monitorcode) |
p2kflex
05:59:54 13-01-21 | GROUP-2 | P 1 BRT-01 BR gezondheidszorg Smeetsland Pietersdijk Rotterdam 173631 173751 179194 |
1400452 | BRW Rotterdam-Rijnmond (Barendrecht) (Blusploeg) |
1400453 | BRW Rotterdam-Rijnmond (Barendrecht) (Blusploeg) |
1400454 | BRW Rotterdam-Rijnmond (Barendrecht) (Commando) |
1400400 | BRW Rotterdam-Rijnmond (OvD Rijnmond Zuid) |
1400461 | BRW Rotterdam-Rijnmond (Rotterdam - Groene Tuin) (Kazernealarm) |
1400349 | BRW Rotterdam-Rijnmond (Team Brandonderzoek) (Infocode) |
1400999 | BRW Rotterdam-Rijnmond (Monitorcode) |
p2kflex
05:55:52 13-01-21 | GROUP-1 | P 1 BRT-01 OMS brandmelding Smeetsland Pietersdijk Rotterdam 173731 |
1400461 | BRW Rotterdam-Rijnmond (Rotterdam - Groene Tuin) (Kazernealarm) |
1400999 | BRW Rotterdam-Rijnmond (Monitorcode) |
p2kflex