Gepost op: 12 februari 2021, 12:50:30
21:39:03 11-02-21 | GROUP-1 | P 2 graag met PM ter plaatse voor logistieke taken (BNN-02) BR agrarisch Doezumertocht Doezum |
0401998 | BRW Groningen (Monitorcode) |
0401569 | BRW Groningen (Grootegast) (Kazernetechniek) |
0401568 | BRW Groningen (Grootegast) (Postalarm) |
p2kflex
21:35:01 11-02-21 | -ALPHA- | P 2 (Zeer gr. BR) (BNN-02) BR agrarisch (TBO) Doezumertocht Doezum |
0500018 | BRW Drenthe (TBO Noord-Nederland) (Alarmcode) |
p2kflex
18:58:09 11-02-21 | GROUP-1 | P 2 (Zeer gr. BR) (BNN-02) BR agrarisch Doezumertocht Doezum 024250 |
0300055 | BRW Friesland (Monitorcode) |
0303224 | BRW Friesland (Dokkum) (Bemanning HV/HW - Ploeg A) |
0302375 | BRW Friesland (Dokkum) (Groepscode Bruggen) |
p2kflex
18:43:55 11-02-21 | GROUP-1 | P 2 (Zeer gr. BR) (BNN-02) BR agrarisch Doezumertocht Doezum 026150 |
0303424 | BRW Friesland (Leeuwarden Hoofdpost) (Kazernealarm) |
0300055 | BRW Friesland (Monitorcode) |
p2kflex
18:39:48 11-02-21 | -ALPHA- | P 2 (Zeer gr. BR) (BNN-02) BR agrarisch Doezumertocht Doezum |
0400303 | BRW Groningen (Harkstede) (ABA - Ademluchtaanhanger) |
p2kflex
18:38:52 11-02-21 | GROUP-1 | P 2 (Zeer gr. BR) (BNN-02) BR agrarisch Doezumertocht Doezum 011851 |
0400363 | BRW Groningen (Groningen Sontweg) (Blusploeg) |
0400389 | BRW Groningen (Groningen Sontweg) (Kazernetechniek) |
0400277 | BRW Groningen (Groningen) (HW 1851) |
0401998 | BRW Groningen (Monitorcode) |
p2kflex
17:50:35 11-02-21 | GROUP-1 | P 1 (Zeer gr. BR) (BNN-02) BR agrarisch Doezumertocht Doezum 010197 012982 |
0401998 | BRW Groningen (Monitorcode) |
0401349 | BRW Groningen (Winschoten) (Kazernetechniek) |
0401328 | BRW Groningen (Winschoten) (Winschoten) (Chauffeursploeg C/D) |
0400292 | BRW Groningen (Winschoten) (HA 2982) |
p2kflex
17:35:07 11-02-21 | GROUP-2 | P 1 (Zeer gr. BR) (BNN-02) BR agrarisch Doezumertocht Doezum 024531 010199 |
0303104 | BRW Friesland (Buitenpost) (Blusploeg) |
0303718 | BRW Friesland (Drachten) (Centralisten Meetplanorganisatie) |
0400057 | BRW Groningen (Haren) (Plotters CoPI) |
0400489 | BRW Groningen (Haren) (Kazernetechniek) |
0400014 | BRW Groningen (HOvD / AGS) |
0400053 | BRW Groningen (Informatiemanager CoPI) |
0400017 | BRW Groningen (Meetplanleider) |
0400004 | BRW Groningen (Pelotonscommandant Logistiek/Water) (Midden) |
0431112 | BRW Groningen (Persinformatie) |
0400021 | BRW Groningen (Woordvoerder van Dienst) |
0300055 | BRW Friesland (Monitorcode) |
0401998 | BRW Groningen (Monitorcode) |
0400040 | Veiligheidsregio Groningen (OvD Bevolkingszorg West) |
p2kflex
17:28:50 11-02-21 | GROUP-1 | P 1 (Grote BR) (BNN-02) BR agrarisch Doezumertocht Doezum 027050 011361 011382 024533 |
0303695 | BRW Friesland (Drachten) (Bemanning HW - Ploeg 1) |
0303696 | BRW Friesland (Drachten) (Bemanning HW - Ploeg 2) |
0303709 | BRW Friesland (Drachten) (Chauffeursploeg 3) |
0303710 | BRW Friesland (Drachten) (Chauffeursploeg 4) |
0303711 | BRW Friesland (Drachten) (Chauffeursploeg 5) |
0303122 | BRW Friesland (Surhuisterveen) (Blusploeg) |
0400011 | BRW Groningen (Algemeen Commandant) |
0400014 | BRW Groningen (HOvD / AGS) |
0400118 | BRW Groningen (OvD West) (Infocode Incident) |
0400004 | BRW Groningen (Pelotonscommandant Logistiek/Water) (Midden) |
0431112 | BRW Groningen (Persinformatie) |
0400021 | BRW Groningen (Woordvoerder van Dienst) |
0401795 | BRW Groningen (Zuidhorn) (HA 1382) |
0401818 | BRW Groningen (Zuidhorn) (Postalarm) |
0401819 | BRW Groningen (Zuidhorn) (Kazernetechniek) |
0300055 | BRW Friesland (Monitorcode) |
0401998 | BRW Groningen (Monitorcode) |
0400040 | Veiligheidsregio Groningen (OvD Bevolkingszorg West) |
p2kflex
17:27:26 11-02-21 | GROUP-2 | P 1 (Middel BR) (BNN-02) BR agrarisch Doezumertocht Doezum 011131 |
0400631 | BRW Groningen (Infocode Middelincident Noord-West) |
0401621 | BRW Groningen (Marum) (TS 1131) |
0401648 | BRW Groningen (Marum) (Postalarm) |
0401649 | BRW Groningen (Marum) (Kazernetechniek) |
0400118 | BRW Groningen (OvD West) (Infocode Incident) |
0431112 | BRW Groningen (Persinformatie) |
0400021 | BRW Groningen (Woordvoerder van Dienst) |
0401998 | BRW Groningen (Monitorcode) |
0400032 | Meldkamer Noord-Nederland (Stichting Salvage) |
0400040 | Veiligheidsregio Groningen (OvD Bevolkingszorg West) |
p2kflex
17:27:05 11-02-21 | GROUP-2 | P 1 (BNN-02) BR agrarisch Doezumertocht Doezum 013493 011231 |
0401568 | BRW Groningen (Grootegast) (Postalarm) |
0401541 | BRW Groningen (Grootegast) (TS 1231) |
0401569 | BRW Groningen (Grootegast) (Kazernetechniek) |
0400114 | BRW Groningen (OvD West) |
0401571 | BRW Groningen (Infocode Noord-West) |
0400308 | BRW Groningen (OvD West) (DA-OD 3493) |
0400021 | BRW Groningen (Woordvoerder van Dienst) |
0401998 | BRW Groningen (Monitorcode) |
p2kflex