Gepost op: 21 februari 2021, 11:28:08
03:56:13 21-02-21 | -ALPHA- | P 1 Voertuig te water Nieuwendammerdijk Amsterdam |
0130750 | Politie Amsterdam Amstelland (OvD Informatie) |
p2kflex
03:56:11 21-02-21 | -ALPHA- | P 1 Voertuig te water Nieuwendammerdijk Amsterdam |
0130990 | GMK Amsterdam Amstelland (Operationeel Coördinator Operationeel Centrum) |
p2kflex
03:56:11 21-02-21 | -ALPHA- | P 1 Voertuig te water Nieuwendammerdijk Amsterdam |
0130998 | Politie Amsterdam Amstelland (Lichtkrant) |
p2kflex
03:56:11 21-02-21 | -ALPHA- | P 1 Voertuig te water Nieuwendammerdijk Amsterdam |
0130991 | GMK Amsterdam Amstelland (OvD Operationeel Centrum) |
p2kflex
02:41:49 21-02-21 | GROUP-1 | P 1 BAD-01 (Middel WO) Voertuig te water (tcob) , Nieuwendammerdijk Amsterdam |
0102024 | BRW Amsterdam-Amstelland (BOT) |
0102998 | Meldkamer Amsterdam (Monitorcode) |
p2kflex
02:36:56 21-02-21 | GROUP-1 | P 1 BAD-01 (Middel WO) Voertuig te water , Nieuwendammerdijk Amsterdam 118012 |
0108999 | Meldkamer Noord-Holland (Monitorcode) |
0102998 | Meldkamer Amsterdam (Monitorcode) |
0104529 | BRW Zaanstreek-Waterland (Monitorcode Zaanstreek) |
0103021 | BRW Zaanstreek-Waterland (Zaanstad) (Duikers) |
0104524 | BRW Zaanstreek-Waterland (Zaandam) (Slagboom Heijermansstraat) |
0104014 | BRW Zaanstreek-Waterland (Zaandam Prins Bernhardplein) (Lichtkrant) |
0102994 | BRW Amsterdam-Amstelland (Infocode Meldkamer Zaanstreek-Waterland) |
p2kflex
02:18:15 21-02-21 | GROUP-1 | A1 13118 Rit 16100 Nieuwendammerdijk 1023BX Amsterdam |
0120999 | Ambulance Amsterdam (Monitorcode) |
0120118 | Ambulance Amsterdam (Ambulance 13-118 Amsterdam) |
p2kflex
02:17:27 21-02-21 | GROUP-1 | A1 13811 Rit 16099 Nieuwendammerdijk 1023BX Amsterdam |
0120999 | Ambulance Amsterdam (Monitorcode) |
0120811 | Ambulance Amsterdam (OvD-G 811) |
p2kflex
02:00:23 21-02-21 | GROUP-1 | P 1 BAD-01 (Middel WO) Voertuig te water , Nieuwendammerdijk Amsterdam 13WOASV |
0102998 | Meldkamer Amsterdam (Monitorcode) |
0100219 | BRW Amsterdam-Amstelland (Amstelveen) (Lichtkrant Beroeps) |
0100201 | BRW Amsterdam-Amstelland (Amstelveen) (Bemanning TS/WO) |
0100200 | BRW Amsterdam-Amstelland (Amstelveen) (BvD Beroeps) |
0100118 | BRW Amsterdam-Amstelland (Amstelveen) (Kazernetechniek) |
0100102 | BRW Amsterdam-Amstelland (Amstelveen) (Piketploeg 2) |
0100101 | BRW Amsterdam-Amstelland (Amstelveen) (Piketploeg 1) |
p2kflex
01:57:32 21-02-21 | GROUP-1 | A1 13991 13119 13162 Rit 16094 16095 16096 Nieuwendammerdijk Amsterdam |
0120999 | Ambulance Amsterdam (Monitorcode) |
0120901 | Ambulance Amsterdam (Traumaheli Lifeliner 1 - Amsterdam) |
0120162 | Ambulance Amsterdam (Ambulance 13-162 Amsterdam) |
0120119 | Ambulance Amsterdam (Ambulance 13-119 Amsterdam) |
p2kflex
01:56:19 21-02-21 | GROUP-2 | P 1 BAD-01 Voertuig te water , Nieuwendammerdijk Amsterdam 13WON 13HVDMN 13OVDN 13ASZ |
0102998 | Meldkamer Amsterdam (Monitorcode) |
0102005 | BRW Amsterdam-Amstelland (OvD Noord) (Alarmcode) |
0101419 | BRW Amsterdam-Amstelland (Diemen) (Lichtkrant) |
0101404 | BRW Amsterdam-Amstelland (Diemen) (Bemanning HV) |
0101269 | BRW Amsterdam-Amstelland (Amsterdam Zebra) (Lichtkrant) |
0101250 | BRW Amsterdam-Amstelland (Amsterdam Zebra) (Bemanning TS) |
0100819 | BRW Amsterdam-Amstelland (Amsterdam Nico) (Lichtkrant) |
0100800 | BRW Amsterdam-Amstelland (Amsterdam Nico) (Bemanning TS/WO) |
p2kflex
01:55:47 21-02-21 | -ALPHA- | P 1 Voertuig te water Nieuwendammerdijk Amsterdam |
0130998 | Politie Amsterdam Amstelland (Lichtkrant) |
p2kflex
01:55:47 21-02-21 | -ALPHA- | P 1 Voertuig te water Nieuwendammerdijk Amsterdam |
0130007 | Politie Eenheid Amsterdam (Persinformatie) |
p2kflex