Gepost op: 14 juni 2021, 12:18:06
16:32:34 12-06-21 | GROUP-1 | P 1 BMD-01 Persoon te water Strandboulevard Putten 255111 254091 254111 |
0700001 | BRW Flevoland (Monitorcode) |
0700013 | BRW Flevoland (OvD Zuid) (Alarmcode) |
0700570 | BRW Flevoland (Lelystad) (Kazernealarm) |
0700565 | BRW Flevoland (Lelystad) (Kazerneploeg 2e TS/WO) |
0701101 | BRW Flevoland (Almere-Stad) (Kazernealarm) |
0700163 | BRW Flevoland (Almere-Stad) (Bemanning HV) |
0700160 | BRW Flevoland (Almere-Stad) (Bemanning TS/WO) |
p2kflex
16:31:42 12-06-21 | -ALPHA- | Persoon te water Strandboulevard Putten |
0730000 | Politie Eenheid Midden-Nederland (Monitorcode Flevoland) |
p2kflex
16:31:42 12-06-21 | -ALPHA- | Persoon te water Strandboulevard Putten |
0730316 | Politie Eenheid Midden-Nederland (Persinformatie Flevoland) |
p2kflex
16:21:32 12-06-21 | GROUP-2 | P 1 Persoon te water Strandboulevard Putten 254513 254531 |
0700810 | BRW Flevoland (Zeewolde) (Vrijwilligersploeg 1) |
0700811 | BRW Flevoland (Zeewolde) (Bevelvoerder ploeg 1) |
0700812 | BRW Flevoland (Zeewolde) (Chauffeursploeg 1) |
0700815 | BRW Flevoland (Zeewolde) (Schipper ploeg 1) |
0700001 | BRW Flevoland (Monitorcode) |
0701800 | BRW Flevoland (Zeewolde) (Lichtkrant) |
0700835 | BRW Flevoland (Zeewolde) (Schipper ploeg 3) |
0700832 | BRW Flevoland (Zeewolde) (Chauffeursploeg 3) |
0700831 | BRW Flevoland (Zeewolde) (Bevelvoerder ploeg 3) |
0700830 | BRW Flevoland (Zeewolde) (Vrijwilligersploeg 3) |
p2kflex
16:20:55 12-06-21 | GROUP-1 | A1 13991 Strandboulevard Putten GE Rit 53855 mka06=apeldoorn |
0120999 | Ambulance Amsterdam (Monitorcode) |
0120901 | Ambulance Amsterdam (Traumaheli Lifeliner 1 - Amsterdam) |
p2kflex
16:20:47 12-06-21 | GROUP-1 | P 1 BON-06 (Middel WO) Persoon te water Strandparc Nulde Strandboulevard Putten 069716 |
0806240 | Meldkamer Oost-Nederland (Monitorcode) |
0804974 | BRW Noord- en Oost-Gelderland (Onbekende code) |
0804990 | BRW Noord- en Oost-Gelderland (Harderwijk) (Lichtkrant) |
0804965 | BRW Noord- en Oost-Gelderland (Harderwijk) (Kazernecode) |
0804963 | BRW Noord- en Oost-Gelderland (Harderwijk) (Bevelvoerder) |
p2kflex
16:20:00 12-06-21 | GROUP-2 | P 1 BON-06 (Middel WO) Persoon te water Strandparc Nulde Strandboulevard Putten 066872 |
0805163 | BRW Noord- en Oost-Gelderland (Heerde) (Bevelvoerder) |
0805165 | BRW Noord- en Oost-Gelderland (Heerde) (Kazernecode) |
0806240 | Meldkamer Oost-Nederland (Monitorcode) |
0805190 | BRW Noord- en Oost-Gelderland (Heerde) (Lichtkrant) |
0805173 | BRW Noord- en Oost-Gelderland (Heerde) (Duikers) |
p2kflex
16:18:42 12-06-21 | GROUP-3 | P 1 BON-06 Persoon te water Strandparc Nulde Strandboulevard Putten 071112 069715 066591 067441 |
0806240 | Meldkamer Oost-Nederland (Monitorcode) |
0805271 | BRW Noord- en Oost-Gelderland (Putten) (Infocode Klein Incident) |
0805270 | BRW Noord- en Oost-Gelderland (Putten) (Lichtkrant) |
0805247 | BRW Noord- en Oost-Gelderland (Putten) (Blusploeg 2) |
0805245 | BRW Noord- en Oost-Gelderland (Putten) (Kazernecode) |
0805243 | BRW Noord- en Oost-Gelderland (Putten) (Bevelvoerder) |
0806050 | BRW Noord- en Oost-Gelderland (Persvoorlichter) |
0805770 | BRW Noord- en Oost-Gelderland (OvD Veluwe West) |
0804990 | BRW Noord- en Oost-Gelderland (Harderwijk) (Lichtkrant) |
0804973 | BRW Noord- en Oost-Gelderland (Harderwijk) (Duikploeg) |
0804965 | BRW Noord- en Oost-Gelderland (Harderwijk) (Kazernecode) |
0804963 | BRW Noord- en Oost-Gelderland (Harderwijk) (Bevelvoerder) |
0901853 | BRW Gelderland-Midden (Nijkerk) (Oppervlaktereddingteam) |
0901836 | BRW Gelderland-Midden (Nijkerk) (Bevelvoerders) |
p2kflex
16:17:45 12-06-21 | -ALPHA- | Persoon te water Strandparc Nulde Strandboulevard Putten |
0830211 | Politie Oost-Nederland (Persinformatie Noord- en Oost Gelderland) |
p2kflex
16:17:45 12-06-21 | -ALPHA- | Persoon te water Strandparc Nulde Strandboulevard Putten |
0830999 | Meldkamer Oost-Nederland (Monitorcode) |
p2kflex