Gepost op: 29 augustus 2021, 11:11:09
08:40:14 29-08-21 | GROUP-1 | P 1 BMD-01 (GRIP 1) (Grote BR) BR industrie De Hunze Dronten 147062 147185 |
0703107 | BRW Gooi en Vechtstreek (?) |
0703103 | BRW Gooi en Vechtstreek (Laren) (BvD) |
0703105 | BRW Gooi en Vechtstreek (Laren) (Bemanning HA) |
0703903 | BRW Gooi en Vechtstreek (Laren) (Lichtkrant) |
0700001 | BRW Flevoland (Monitorcode) |
p2kflex
08:32:48 29-08-21 | GROUP-1 | P 1 BMD-01 (GRIP 1) (Grote BR) BR industrie De Hunze Dronten 259594 258096 258584 |
0700062 | BRW Flevoland (Calamiteitencoordinator) |
0700025 | BRW Flevoland (Coordinator Logistiek) |
0700030 | BRW Flevoland (HOvD Gooi en Vechtstreek) |
0700971 | BRW Flevoland (Informatiemanager) |
0700063 | BRW Flevoland (Lelystad) (TD) |
0700021 | BRW Flevoland (Persvoorlichting) |
0700701 | BRW Flevoland (Urk) (Kazernealarm) |
0704137 | BRW Gooi en Vechtstreek (Blaricum) (Persoonlijk) |
0704303 | BRW Gooi en Vechtstreek (Hilversum) (Persoonlijk) |
0703457 | BRW Gooi en Vechtstreek (HSG) |
0703455 | BRW Gooi en Vechtstreek (Informatie Manager) |
0700001 | BRW Flevoland (Monitorcode) |
0700702 | BRW Flevoland (Onbekende code) |
0720011 | MKA Flevoland (GRIP 1) |
0730000 | Politie Eenheid Midden-Nederland (Monitorcode Flevoland) |
0700921 | Veiligheidsregio Flevoland (OvD Bevolkingszorg Dronten) (Alarmcode) |
p2kflex
07:02:12 29-08-21 | GROUP-1 | P 2 BMD-01 (Grote BR) BR industrie (aflossing) (Explosie) De Hunze Dronten 255533 |
0700302 | BRW Flevoland (Biddinghuizen) (Kazernealarm) |
0700001 | BRW Flevoland (Monitorcode) |
0700350 | BRW Flevoland (Biddinghuizen) (Blusploeg) |
p2kflex
07:01:57 29-08-21 | GROUP-1 | P 2 BMD-01 (Grote BR) BR industrie (aflossing) (Explosie) De Hunze Dronten 256135 |
0700650 | BRW Flevoland (Nagele) (Blusploeg) |
0700001 | BRW Flevoland (Monitorcode) |
p2kflex
06:26:39 29-08-21 | GROUP-1 | P 1 BMD-01 (Grote BR) BR industrie (Opstart VK Org) (Explosie) De Hunze Dronten 258025 141303 141302 |
0700051 | BRW Flevoland (Leider Meetploegen) |
0703475 | BRW Gooi en Vechtstreek (Huizen) (Meetploeg) |
0703901 | BRW Gooi en Vechtstreek (Huizen) (Lichtkrant) |
0700001 | BRW Flevoland (Monitorcode) |
p2kflex
03:17:07 29-08-21 | GROUP-1 | P 1 BMD-01 (Grote BR) BR industrie De Reest Dronten 258062 |
0700540 | BRW Flevoland (Lelystad) (Beroepsploeg) |
0700550 | BRW Flevoland (Lelystad) (Ruilcode) |
0700570 | BRW Flevoland (Lelystad) (Kazernealarm) |
0700578 | BRW Flevoland (Lelystad) (Chauffeursploeg D) |
0700576 | BRW Flevoland (Lelystad) (Chauffeursploeg B) |
0700001 | BRW Flevoland (Monitorcode) |
p2kflex
03:10:29 29-08-21 | GROUP-2 | P 1 BMD-01 (Grote BR) BR industrie De Reest Dronten 258062 |
0700550 | BRW Flevoland (Lelystad) (Ruilcode) |
0700570 | BRW Flevoland (Lelystad) (Kazernealarm) |
0700575 | BRW Flevoland (Lelystad) (Chauffeursploeg A) |
0700577 | BRW Flevoland (Lelystad) (Chauffeursploeg C) |
0700001 | BRW Flevoland (Monitorcode) |
p2kflex
02:48:20 29-08-21 | GROUP-3 | P 1 BMD-01 (Grote BR) BR industrie (gw g1500) De Reest Dronten 149001 258166 258484 256531 |
0700312 | BRW Flevoland (Dronten) (Chauffeursploeg 1) |
0700301 | BRW Flevoland (Dronten) (Kazernealarm) |
0700550 | BRW Flevoland (Lelystad) (Ruilcode) |
0700575 | BRW Flevoland (Lelystad) (Chauffeursploeg A) |
0700577 | BRW Flevoland (Lelystad) (Chauffeursploeg C) |
0700701 | BRW Flevoland (Urk) (Kazernealarm) |
0700730 | BRW Flevoland (Urk) (Ploeg 3) |
0703456 | BRW Gooi en Vechtstreek (Centralisten) |
0700001 | BRW Flevoland (Monitorcode) |
p2kflex
02:45:48 29-08-21 | GROUP-1 | P 1 BMD-01 (Grote BR) BR industrie De Reest Dronten 259593 255534 |
0700093 | BRW Flevoland (Ademluchtploeg) |
0700025 | BRW Flevoland (Coordinator Logistiek) |
0700030 | BRW Flevoland (HOvD Gooi en Vechtstreek) |
0700014 | BRW Flevoland (HOvD) (Infocode) |
0700029 | BRW Flevoland (OvD Noord) (Infocode) |
0700027 | BRW Flevoland (OvD Zuid) (Infocode) |
0700021 | BRW Flevoland (Persvoorlichting) |
0700303 | BRW Flevoland (Swifterbant) (Kazernealarm) |
0700370 | BRW Flevoland (Swifterbant) (Blusploeg) |
0700037 | BRW Flevoland (TBO) |
0700092 | BRW Flevoland (TD Piket) |
0704137 | BRW Gooi en Vechtstreek (Blaricum) (Persoonlijk) |
0704303 | BRW Gooi en Vechtstreek (Hilversum) (Persoonlijk) |
0703457 | BRW Gooi en Vechtstreek (HSG) |
0700001 | BRW Flevoland (Monitorcode) |
0700922 | Veiligheidsregio Flevoland (OvD Bevolkingszorg Dronten) (Infocode) |
p2kflex
02:35:31 29-08-21 | GROUP-1 | P 1 BMD-01 (Middel BR) BR industrie De Reest Dronten 255151 258091 255531 255532 |
0700025 | BRW Flevoland (Coordinator Logistiek) |
0700301 | BRW Flevoland (Dronten) (Kazernealarm) |
0700310 | BRW Flevoland (Dronten) (Vrijwilligersploeg 1) |
0700314 | BRW Flevoland (Dronten) (Blusploeg 1) |
0700334 | BRW Flevoland (Dronten) (Blusploeg 3) |
0700030 | BRW Flevoland (HOvD Gooi en Vechtstreek) |
0700551 | BRW Flevoland (Lelystad) (Springbemanning) |
0700570 | BRW Flevoland (Lelystad) (Kazernealarm) |
0700011 | BRW Flevoland (OvD Noord) (Alarmcode) |
0700029 | BRW Flevoland (OvD Noord) (Infocode) |
0700021 | BRW Flevoland (Persvoorlichting) |
0703457 | BRW Gooi en Vechtstreek (HSG) |
0700001 | BRW Flevoland (Monitorcode) |
0700922 | Veiligheidsregio Flevoland (OvD Bevolkingszorg Dronten) (Infocode) |
p2kflex