Gepost op: 7 september 2021, 14:20:06
10:24:00 05-09-21 | GROUP-1 | P 1 BGM-01 (Middel HV) Persoon te water Waal Rechts 948,0 Vuren 086331 |
0903100 | BRW Gelderland-Zuid (Monitorcode) |
0903200 | BRW Gelderland-Zuid (GMS Koppelcode) |
0903549 | BRW Gelderland-Zuid (Asperen) (Bemanning TS) |
p2kflex
10:11:51 05-09-21 | GROUP-1 | P 1 BGM-01 Persoon te water Waal Rechts 948,0 Vuren 089061 212014 089094 089013 086431 |
0903100 | BRW Gelderland-Zuid (Monitorcode) |
0903097 | BRW Gelderland-Zuid (Woordvoerder) (Infocode) |
0903096 | BRW Gelderland-Zuid (Woordvoerder) (Alarmcode) |
0904115 | BRW Gelderland-Zuid (Tiel) (Opstapbemanning Blusboot Batouwe) |
0903286 | BRW Gelderland-Zuid (OvD West) |
0903255 | BRW Gelderland-Zuid (Nautische Bemanning Batouwe) |
0903699 | BRW Gelderland-Zuid (Herwijnen) (Bemanning TS) |
0903200 | BRW Gelderland-Zuid (GMS Koppelcode) |
1180899 | BRW Brabant-Noord ('s-Hertogenbosch) (Techniek) |
1180898 | BRW Brabant-Noord ('s-Hertogenbosch) (Lichtkrant) |
1170899 | BRW Brabant-Noord ('s-Hertogenbosch) (Monitorcode) |
1170851 | BRW Brabant-Noord ('s-Hertogenbosch) (24u Ploeg) |
p2kflex