Gepost op: 9 september 2021, 19:07:02
04:45:39 09-09-21 | -ALPHA- | A1 Draaistraat SGRAVH : (code 10) (Gaarne contact MKA) (middelbrand) |
1520215 | MKA Haaglanden (Crisiscoordinator RAV) |
p2kflex
04:44:35 09-09-21 | GROUP-1 | P 2 BDH-01 (Middel BR) BR winkel Draaistraat SGRAVH 156882 |
1500163 | BRW Haaglanden (Wateringen) (Kazernetechniek) |
1500354 | BRW Haaglanden (Wateringen) (Bemanning GM - Ploeg A) |
1500355 | BRW Haaglanden (Wateringen) (Bemanning GM - Ploeg B) |
1503902 | BRW Haaglanden (Monitorcode) |
p2kflex
04:37:56 09-09-21 | GROUP-1 | A1 AMBU 17122 Draaistraat 2516KE 's-Gravenhage SGRAVH bon 129382 |
1420999 | Meldkamer Rotterdam (Monitorcode) |
1420022 | MKA Rotterdam-Rijnmond (Ambulance 17-122) |
p2kflex
04:37:11 09-09-21 | GROUP-1 | A1 AMBU 17105 Draaistraat 2516KE 's-Gravenhage SGRAVH bon 129381 |
1420005 | MKA Rotterdam-Rijnmond (Ambulance 17-105) |
1420999 | Meldkamer Rotterdam (Monitorcode) |
p2kflex
04:31:11 09-09-21 | -ALPHA- | A1 Draaistraat SGRAVH : 16182 |
1523182 | MKA Hollands Midden (Ambulance 16-182 Leiden/Bollenstreek) |
p2kflex
04:29:11 09-09-21 | -ALPHA- | A1 Draaistraat SGRAVH : 16180 |
1523180 | MKA Hollands Midden (Ambulance 16-180 Leiden/Bollenstreek) |
p2kflex
04:28:03 09-09-21 | GROUP-1 | A1 Draaistraat SGRAVH : (code 10) (middelbrand) |
1500046 | Meldkamer Den-Haag (Calamiteitencoordinator) |
1520335 | MKA Haaglanden (AC-GZ) |
1520215 | MKA Haaglanden (Crisiscoordinator RAV) |
1520380 | MKA Haaglanden (HAc GHOR) |
1520365 | MKA Haaglanden (Management MKA) |
p2kflex
04:21:22 09-09-21 | GROUP-1 | A1 Draaistraat SGRAVH : 15123 |
1520023 | MKA Haaglanden (Ambulance 15-123) |
1520999 | MKA Haaglanden (Monitorcode ALS) |
p2kflex
04:19:48 09-09-21 | -ALPHA- | Prio 1 Draaistraat SGRAVH Verdachte situatie gebouw (middelbrand) |
1500530 | Veiligheidsregio Haaglanden (OvD Bevolkingszorg Den Haag) |
p2kflex
04:08:30 09-09-21 | GROUP-1 | A1 Draaistraat SGRAVH : (middelbrand) 15114 |
1520014 | MKA Haaglanden (Ambulance 15-114) |
1520999 | MKA Haaglanden (Monitorcode ALS) |
p2kflex
04:04:15 09-09-21 | GROUP-1 | A1 Draaistraat SGRAVH : (middelbrand) 15801 15104 |
1520004 | MKA Haaglanden (Ambulance 15-104) |
1520320 | MKA Haaglanden (OvD-G) |
1520999 | MKA Haaglanden (Monitorcode ALS) |
p2kflex
03:58:52 09-09-21 | GROUP-1 | P 1 BDH-01 (Middel BR) BR winkel Draaistraat SGRAVH 159599 |
1500090 | BRW Haaglanden (BAS) (Infocode) |
1500021 | BRW Haaglanden (HOvD-1) |
1500196 | BRW Haaglanden (Infocode Brandweermotor) |
1500052 | BRW Haaglanden (OvD-2) |
1500075 | BRW Haaglanden (Persinformatie) |
1500071 | BRW Haaglanden (Woordvoerder) |
1503902 | BRW Haaglanden (Monitorcode) |
1500046 | Meldkamer Den-Haag (Calamiteitencoordinator) |
p2kflex
03:44:52 09-09-21 | GROUP-1 | P 1 BDH-01 BR winkel Draaistraat SGRAVH 159591 157650 157630 155630 |
1500148 | BRW Haaglanden (Den Haag Laak) (Kazernetechniek) |
1500196 | BRW Haaglanden (Infocode Brandweermotor) |
1500161 | BRW Haaglanden (Rijswijk) (Kazernetechniek) |
1500050 | BRW Haaglanden (OvD-1) |
1503902 | BRW Haaglanden (Monitorcode) |
p2kflex