Gepost op: 9 september 2021, 20:53:52
12:33:05 09-09-21 | GROUP-1 | P 1 BGM-03 Persoon te water Strandpad Giesbeek 075112 |
0902400 | BRW Gelderland-Midden (Dieren) (Bemanning PM-OR) |
0902396 | BRW Gelderland-Midden (Dieren) (Kazernetechniek) |
p2kflex
12:30:24 09-09-21 | GROUP-1 | P 1 BGM-03 Persoon te water Strandpad Giesbeek 075712 |
0900800 | BRW Gelderland-Midden (Doesburg) (Bemanning PM-OR) |
0900037 | BRW Gelderland-Midden (OvD Oost) (Infocode) |
0900048 | BRW Gelderland-Midden (Voorlichter Oost) (Infocode) |
0900020 | BRW Gelderland-Midden (Voorlichter Oost) (Alarmcode) |
p2kflex
12:23:24 09-09-21 | -ALPHA- | P 1 BGM-03 (Middel WO) Persoon te water Strandpad Giesbeek 075711 |
0900793 | BRW Gelderland-Midden (Doesburg) (Bemanning WOV) |
p2kflex
12:22:05 09-09-21 | -ALPHA- | A1 Strandpad Giesbeek 124096 |
0920008 | MKA Gelderland-Midden (OvD-G Arnhem e.o.) |
p2kflex
12:21:24 09-09-21 | -ALPHA- | Persoon te water Strandpad Giesbeek |
0930010 | Politie Eenheid Oost-Nederland (Persinformatie Gelderland-Midden) |
p2kflex
12:19:18 09-09-21 | GROUP-1 | A1 Strandpad Giesbeek 124091 |
0923993 | MKA Gelderland-Zuid (Traumaheli Lifeliner 3 / MMT 903 - Nijmegen) |
0923100 | MKA Gelderland-Zuid (Monitorcode) |
p2kflex
12:13:54 09-09-21 | GROUP-1 | P 1 BGM-03 Persoon te water Strandpad Giesbeek 075412 075411 073713 075096 079391 075431 |
0900048 | BRW Gelderland-Midden (Voorlichter Oost) (Infocode) |
0900020 | BRW Gelderland-Midden (Voorlichter Oost) (Alarmcode) |
0900044 | BRW Gelderland-Midden (Regionaal Duikadviseur) |
0900037 | BRW Gelderland-Midden (OvD Oost) (Infocode) |
0900036 | BRW Gelderland-Midden (OvD Oost) (Alarmcode) |
0900106 | BRW Gelderland-Midden (Giesbeek) (Bemanning PM-OR) |
0900101 | BRW Gelderland-Midden (Giesbeek) (Bemanning WOV) |
0900100 | BRW Gelderland-Midden (Giesbeek) (Bemanning TS) |
0900307 | BRW Gelderland-Midden (Arnhem-Noord) (BvD) |
0900351 | BRW Gelderland-Midden (Arnhem Zuid) (Lichtkrant) |
0900350 | BRW Gelderland-Midden (Arnhem Zuid) (Kazerneploeg) |
p2kflex