Gepost op: 16 september 2021, 15:16:25
12:53:31 16-09-21 | GROUP-2 | A1 A2 Li 164,5 Eindhoven 127827 MKA Oost Brabant |
0923100 | MKA Gelderland-Zuid (Monitorcode) |
0923993 | MKA Gelderland-Zuid (Traumaheli Lifeliner 3 / MMT 903 - Nijmegen) |
p2kflex
12:48:43 16-09-21 | GROUP-1 | P 1 BOB-01 (Middel HV) HV weg letsel A2 Li 164,5 Eindhoven 224541 |
1108546 | BRW Brabant-Zuidoost (Veldhoven de Run) (Postalarm) |
1108598 | BRW Brabant-Zuidoost (Veldhoven) (Lichtkrant) |
1104799 | BRW Brabant-Zuidoost (Monitorcode) |
1104800 | BRW Brabant-Zuidoost (Voorlichter) |
1133888 | Politie Oost-Brabant (Persinformatie Brabant-Zuidoost) |
p2kflex
12:48:07 16-09-21 | -ALPHA- | Ongeval wegvervoer letsel A2 Li 164,5 Eindhoven |
1133888 | Politie Oost-Brabant (Persinformatie Brabant-Zuidoost) |
p2kflex
12:47:01 16-09-21 | GROUP-2 | P 1 BOB-01 HV weg letsel A2 Li 164,5 Eindhoven 223171 224741 225193 222441 |
1104846 | BRW Brabant-Zuidoost (Aalst) (Korpsalarm) |
1106973 | BRW Brabant-Zuidoost (Eindhoven Centrum) (Kazernealarm) |
1104898 | BRW Brabant-Zuidoost (Aalst) (Lichtkrant) |
1106998 | BRW Brabant-Zuidoost (Eindhoven Centrum) (Lichtkrant) |
1107026 | BRW Brabant-Zuidoost (Leende) (Bemanning HV - Ploeg B) |
1107125 | BRW Brabant-Zuidoost (Leende) (Bemanning HV - Ploeg A) |
1107198 | BRW Brabant-Zuidoost (Leende) (Lichtkrant) |
1104761 | BRW Brabant-Zuidoost (OvD Noord) |
1104799 | BRW Brabant-Zuidoost (Monitorcode) |
p2kflex
12:46:41 16-09-21 | -ALPHA- | Ongeval wegvervoer letsel A2 Li 164,5 Eindhoven |
1133888 | Politie Oost-Brabant (Persinformatie Brabant-Zuidoost) |
p2kflex