Gepost op: 4 oktober 2021, 12:20:23
06:24:09 02-10-21 | GROUP-1 | P 2 BDH-01 (Middel BR) BR gezondheidszorg (trappenhuis) Middin - Heemburgh Schiebroekstraat ZOETMR 169282 |
1503900 | BRW Hollands Midden (Monitorcode) |
1503552 | BRW Hollands Midden (Koudekerk a/d Rijn) (Arbeidshygiene - Groep 1) |
p2kflex
03:47:46 02-10-21 | GROUP-1 | P 1 BDH-01 (Middel BR) BR gezondheidszorg (trappenhuis) Middin - Heemburgh Schiebroekstraat ZOETMR 159599 |
1500046 | Meldkamer Den-Haag (Calamiteitencoordinator) |
1503902 | BRW Haaglanden (Monitorcode) |
1500071 | BRW Haaglanden (Woordvoerder) |
1500075 | BRW Haaglanden (Persinformatie) |
1500052 | BRW Haaglanden (OvD-2) |
1500090 | BRW Haaglanden (BAS) (Infocode) |
1500021 | BRW Haaglanden (HOvD-1) |
p2kflex
03:37:31 02-10-21 | GROUP-1 | A1 Middin - Heemburgh Schiebroekstraat ZOETMR : 15801 15148 |
1520048 | MKA Haaglanden (Ambulance 15-148 - Zoetermeer) |
1520320 | MKA Haaglanden (OvD-G) |
1520999 | MKA Haaglanden (Monitorcode ALS) |
p2kflex
03:35:46 02-10-21 | GROUP-1 | P 1 BDH-01 BR gezondheidszorg (trappenhuis) Middin - Heemburgh Schiebroekstraat ZOETMR 159591 155250 162236 |
1500196 | BRW Haaglanden (Infocode Brandweermotor) |
1500085 | BRW Haaglanden (Team Brandonderzoek) |
1500050 | BRW Haaglanden (OvD-1) |
1500157 | BRW Haaglanden (Zoetermeer Stadshart) (Kazernetechniek) |
1503541 | BRW Hollands Midden (Benthuizen) (Blusploeg 1) |
1500046 | Meldkamer Den-Haag (Calamiteitencoordinator) |
1503900 | BRW Hollands Midden (Monitorcode) |
1503902 | BRW Haaglanden (Monitorcode) |
p2kflex
03:21:05 02-10-21 | GROUP-1 | P 1 BDH-01 OMS brandmelding Middin - Heemburgh Schiebroekstraat ZOETMR 155330 |
1500155 | BRW Haaglanden (Zoetermeer Oosterheem) (Kazernetechniek) |
1500196 | BRW Haaglanden (Infocode Brandweermotor) |
1503902 | BRW Haaglanden (Monitorcode) |
p2kflex