Gepost op: 14 december 2021, 16:51:21
14:43:05 14-12-21 | GROUP-1 | P 1 BRT-03 (Middel HV) HV weg letsel (THV: zwaar) (CaCo) N59 Li Oude-Tonge 179091 179081 |
1400919 | BRW Rotterdam-Rijnmond (HOvD) (1e piket) |
1400350 | BRW Rotterdam-Rijnmond (Team Brandonderzoek) (Alarmcode) |
1400999 | BRW Rotterdam-Rijnmond (Monitorcode) |
1403003 | BRW Zuid-Holland Zuid (Lichtkrant GMC) |
1400977 | Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (OvD Bevolkingszorg Goedereede) |
p2kflex
14:39:07 14-12-21 | -ALPHA- | P 1 (Middel HV) HV weg letsel (THV: zwaar) (CaCo) N59 Li Oude-Tonge |
1400977 | Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (OvD Bevolkingszorg Goedereede) |
p2kflex
14:34:17 14-12-21 | GROUP-1 | Gaarne contact mkb! BRT-03 (Middel HV) HV weg letsel (THV: zwaar) (CaCo) N59 Li Oude-Tonge 179981 |
1400977 | Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (OvD Bevolkingszorg Goedereede) |
1400999 | BRW Rotterdam-Rijnmond (Monitorcode) |
1400877 | BRW Rotterdam-Rijnmond (Voorlichter) (2e piket) |
p2kflex
14:28:58 14-12-21 | GROUP-2 | A1 (MMT) 13901 N59 Li Bruinisse 119780 REGIO 19 |
0120999 | Ambulance Amsterdam (Monitorcode) |
0120901 | Ambulance Amsterdam (Mobiel Medisch Team 901 - Amsterdam) |
p2kflex
14:26:43 14-12-21 | GROUP-1 | P 1 BRT-03 (Middel HV) HV weg letsel (THV: zwaar) (CaCo) N59 Li Oude-Tonge |
1400977 | Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (OvD Bevolkingszorg Goedereede) |
1430020 | Politie Rotterdam (Persinformatie) |
1420436 | MKA Rotterdam-Rijnmond (OvD-G Zuid) |
1400999 | BRW Rotterdam-Rijnmond (Monitorcode) |
1400874 | BRW Rotterdam-Rijnmond (Voorlichter) (1e piket) |
1430030 | BRW Rotterdam-Rijnmond (Persinformatie) |
1400469 | BRW Rotterdam-Rijnmond (Ondersteuner Clustercommandant - Eilanden) |
1400496 | BRW Rotterdam-Rijnmond (Cluster Commandant / TOA) (Persoonlijk) |
p2kflex
14:26:22 14-12-21 | GROUP-1 | A1 AMBU 18172 N59 Li Oude-Tonge OUDTNG bon 185952 |
1420999 | Meldkamer Rotterdam (Monitorcode) |
1423372 | MKA Zuid-Holland Zuid (Ambulance 18-172) |
p2kflex
14:17:37 14-12-21 | GROUP-1 | A1 N59 Li Bruinisse 174680 MKA ZEBRA |
0923100 | MKA Gelderland-Zuid (Monitorcode) |
0923993 | MKA Gelderland-Zuid (Traumaheli Lifeline 3 / MMT 903 - Nijmegen) |
p2kflex
14:14:09 14-12-21 | -ALPHA- | A1 (MMT) 13991 N59 Li Bruinisse 119772 regio 19 |
0120901 | Ambulance Amsterdam (Traumaheli Lifeline 1 - Amsterdam) |
p2kflex
14:09:19 14-12-21 | GROUP-3 | P 1 BZB-01 HV weg letsel N59 Li Bruinisse 192272 |
1300001 | BRW Zeeland (Monitorcode) |
1302259 | BRW Zeeland (Sint Annaland) (Bemanning HV - Ploeg A) |
p2kflex
14:08:56 14-12-21 | GROUP-1 | P 1 BZB-01 HV weg letsel N59 Li Bruinisse 192895 192832 |
1301040 | BRW Zeeland (Bruinisse) (Bemanning TS - DAG) |
1303832 | BRW Zeeland (Bruinisse) (TS 2832) |
1303895 | BRW Zeeland (DA OvD Noord-West 2895) |
1300001 | BRW Zeeland (Monitorcode) |
1300032 | BRW Zeeland (OvD Noord-West) |
p2kflex
14:08:49 14-12-21 | -ALPHA- | P 1 418075 Letsel N59 Li Bruinisse |
1330101 | Politie Zeeland (Persinformatie) |
p2kflex
14:08:49 14-12-21 | -ALPHA- | P 1 418075 Letsel N59 Li Bruinisse |
1330102 | Politie Zeeland (Voorlichting) |
p2kflex