Gepost op: 29 december 2021, 15:56:56
05:23:08 29-12-21 | GROUP-1 | P 1 BAD-01 (Middel BR) BR woning (appartement) (Slachtoffers: ) (Etage: 2) Koninginneweg Amsterdam 13OVDN |
0102005 | BRW Amsterdam-Amstelland (OvD Noord) (Alarmcode) |
0102998 | Meldkamer Amsterdam (Monitorcode) |
p2kflex
05:20:04 29-12-21 | GROUP-1 | P 1 BAD-01 (Middel BR) BR woning (appartement) (Slachtoffers: ) (Etage: 2) Koninginneweg Amsterdam |
0102022 | BRW Amsterdam-Amstelland (Team Brandonderzoek) |
0102023 | BRW Amsterdam-Amstelland (Voorlichting) |
0102998 | Meldkamer Amsterdam (Monitorcode) |
p2kflex
05:08:51 29-12-21 | GROUP-1 | P 1 (CONTACT AC) BAD-01 BR woning (appartement) (Slachtoffers: ) (Etage: 2) Koninginneweg Amsterdam 13OVDN |
0102998 | Meldkamer Amsterdam (Monitorcode) |
0102023 | BRW Amsterdam-Amstelland (Voorlichting) |
0102022 | BRW Amsterdam-Amstelland (Team Brandonderzoek) |
0102005 | BRW Amsterdam-Amstelland (OvD Noord) (Alarmcode) |
p2kflex
05:01:02 29-12-21 | GROUP-1 | A2 13105 Koninginneweg 1075 Amsterdam 124354 |
0120105 | Ambulance Amsterdam (Ambulance 13-105 Amsterdam) |
0120999 | Ambulance Amsterdam (Monitorcode) |
p2kflex
04:54:04 29-12-21 | GROUP-1 | P 1 BAD-01 BR woning Koninginneweg Amsterdam 13ALP 13ASP 13ASD |
0100311 | BRW Amsterdam-Amstelland (Amsterdam Dirk) (Bemanning TS) |
0100391 | BRW Amsterdam-Amstelland (Amsterdam Dirk) (Lichtkrant) |
0100911 | BRW Amsterdam-Amstelland (Amsterdam Pieter) (Bemanning TS) |
0100912 | BRW Amsterdam-Amstelland (Amsterdam Pieter) (Bemanning RV) |
0102998 | Meldkamer Amsterdam (Monitorcode) |
0100991 | BRW Amsterdam-Amstelland (Amsterdam Pieter) (Lichtkrant) |
p2kflex