Gepost op: 3 januari 2022, 08:58:11
03:53:46 03-01-22 | -ALPHA- | A1 AMBU Strevelsweg 3073DW Rotterdam ROTTDM bon 963 |
1420436 | MKA Rotterdam-Rijnmond (OvD-G Zuid) |
p2kflex
03:53:39 03-01-22 | GROUP-1 | P 1 BRT-02 (Middel BR) BR gezondheidszorg Pameijer Strevelsweg Rotterdam |
1430030 | BRW Rotterdam-Rijnmond (Persinformatie) |
1400349 | BRW Rotterdam-Rijnmond (Team Brandonderzoek) (Infocode) |
1400874 | BRW Rotterdam-Rijnmond (Voorlichter) (1e piket) |
1403035 | BRW Zuid-Holland Zuid (Opschalingscode) |
1400999 | BRW Rotterdam-Rijnmond (Monitorcode) |
1430020 | Politie Rotterdam (Persinformatie) |
p2kflex
03:52:58 03-01-22 | GROUP-1 | A1 AMBU 17811 Strevelsweg 3073DW Rotterdam ROTTDM bon 964 |
1420436 | MKA Rotterdam-Rijnmond (OvD-G Zuid) |
1420999 | Meldkamer Rotterdam (Monitorcode) |
p2kflex
03:52:26 03-01-22 | -ALPHA- | A1 Strevelsweg 3073DW Rotterdam ROTTDM |
1420436 | MKA Rotterdam-Rijnmond (OvD-G Zuid) |
p2kflex
03:52:15 03-01-22 | GROUP-1 | A1 AMBU 17131 Strevelsweg 3073DW Rotterdam ROTTDM bon 963 |
1420999 | Meldkamer Rotterdam (Monitorcode) |
1420031 | MKA Rotterdam-Rijnmond (Ambulance 17-131) |
p2kflex
03:52:01 03-01-22 | GROUP-1 | P 1 BRT-02 BR gezondheidszorg Pameijer Strevelsweg Rotterdam 173451 173431 173731 179194 |
1400999 | BRW Rotterdam-Rijnmond (Monitorcode) |
1400349 | BRW Rotterdam-Rijnmond (Team Brandonderzoek) (Infocode) |
1400400 | BRW Rotterdam-Rijnmond (OvD Rijnmond Zuid) |
1400461 | BRW Rotterdam-Rijnmond (Rotterdam-Groene Tuin) (Kazernealarm) |
1400441 | BRW Rotterdam-Rijnmond (Rotterdam-Mijnsherenlaan) (Kazernealarm) |
p2kflex