Gepost op: 18 februari 2022, 12:54:30
12:36:08 18-02-22 | GROUP-1 | P 1 BNN-02 (Middel BR) BR woning Dorpsstraat Vriescheloo 012950 |
0401324 | BRW Groningen (Winschoten) (HW 2950) |
0401326 | BRW Groningen (Winschoten) (Chauffeursploeg A/B) |
0401349 | BRW Groningen (Winschoten) (Kazernetechniek) |
0401998 | BRW Groningen (Monitorcode) |
p2kflex
12:35:48 18-02-22 | GROUP-1 | P 1 BNN-02 (Middel BR) BR woning Dorpsstraat Vriescheloo 012731 |
0401091 | BRW Groningen (Infocode Middelincident Zuid-Oost) |
0431112 | BRW Groningen (Persinformatie) |
0400117 | BRW Groningen (OvD Oost) (Infocode Incident) |
0401457 | BRW Groningen (Vlagtwedde) (Dagdienst) |
0401431 | BRW Groningen (Vlagtwedde) (TS 2731) |
0401458 | BRW Groningen (Vlagtwedde) (Postalarm) |
0401459 | BRW Groningen (Vlagtwedde) (Kazernetechniek) |
0401998 | BRW Groningen (Monitorcode) |
0400021 | BRW Groningen (Woordvoerder van Dienst) |
0400032 | Meldkamer Noord-Nederland (Stichting Salvage) |
0400041 | Veiligheidsregio Groningen (OvD Bevolkingszorg Oost) |
p2kflex
12:35:29 18-02-22 | GROUP-3 | P 1 BNN-02 BR woning Dorpsstraat Vriescheloo 013693 012831 |
0401048 | BRW Groningen (Bellingwolde) (Postalarm) |
0401021 | BRW Groningen (Bellingwolde) (TS 2831) |
0401049 | BRW Groningen (Bellingwolde) (Kazernetechniek) |
0401351 | BRW Groningen (Infocode Zuid-Oost) |
0400113 | BRW Groningen (OvD Oost) |
0400311 | BRW Groningen (OvD Oost) (DA-OD 3693) |
0400021 | BRW Groningen (Woordvoerder van Dienst) |
0401998 | BRW Groningen (Monitorcode) |
p2kflex