Gepost op: 18 februari 2022, 21:06:44
19:28:16 18-02-22 | GROUP-2 | P 1 BNH-04 (Middel BR) BR wegvervoer Laan in 't Oosten Hippolytushoef 106592 105033 |
0203950 | BRW Noord-Holland Noord (Hollands Kroon) (Burgemeester) |
0205652 | BRW Noord-Holland Noord (OvD Kop van Noord-Holland Noord) |
0205627 | BRW Noord-Holland Noord (Team Brandonderzoek) |
0205637 | BRW Noord-Holland Noord (Teamcommandant Noord) |
0200561 | BRW Noord-Holland Noord (Teammanager Noord) |
0200509 | BRW Noord-Holland Noord (Voorlichting) |
0205625 | BRW Noord-Holland Noord (Voorlichting) |
0202637 | BRW Noord-Holland Noord (Wieringen West) (Lichtkrant) |
0204507 | BRW Noord-Holland Noord (Wieringen West) (Blusploeg) |
0202999 | BRW Noord-Holland Noord (Monitorcode) |
0127535 | Meldkamer Noord Holland (Infocode Opschaling Noord-Holland-Noord) |
0108999 | Meldkamer Noord-Holland (Monitorcode) |
p2kflex
19:23:55 18-02-22 | -ALPHA- | Ongeval Letsel Laan in 't Oosten Hippolytushoef |
0127850 | Politie Noord-Holland (Persinformatie) |
p2kflex
19:23:19 18-02-22 | GROUP-1 | A2 10112 Rit 23345 Laan in 't Oosten Hippolytushoef |
0126999 | Meldkamer Noord-Holland (Monitorcode) |
0220112 | Ambulance Noord Holland Noord (Ambulance 10-112) |
p2kflex
19:22:48 18-02-22 | GROUP-3 | P 1 BNH-04 BR wegvervoer Laan in 't Oosten Hippolytushoef 105034 |
0204506 | BRW Noord-Holland Noord (Den Oever) (Blusploeg) |
0202999 | BRW Noord-Holland Noord (Monitorcode) |
0108999 | Meldkamer Noord-Holland (Monitorcode) |
p2kflex
19:22:40 18-02-22 | -ALPHA- | Ongeval Letsel Laan in 't Oosten Hippolytushoef |
0127850 | Politie Noord-Holland (Persinformatie) |
p2kflex