Gepost op: 18 februari 2022, 18:38:06
18:13:04 18-02-22 | GROUP-1 | P 1 (Middel HV) HV weg letsel (AGS) (gekant./op kop) (vrachtauto) A6 Re 293,8 Rutten 041020 |
0611940 | BRW IJsselland (Adviseur Gevaarlijke Stoffen) |
0806240 | Meldkamer Oost-Nederland (Monitorcode) |
p2kflex
17:54:33 18-02-22 | GROUP-1 | P 1 BMD-18 (Middel HV) HV weg letsel (gekant./op kop) (vrachtauto) A6 Re 293,8 Rutten 256133 |
0700025 | BRW Flevoland (Coordinator Logistiek) |
0700030 | BRW Flevoland (HOvD Gooi en Vechtstreek) |
0700630 | BRW Flevoland (Marknesse) (Blusploeg) |
0700021 | BRW Flevoland (Persvoorlichting) |
0703457 | BRW Gooi en Vechtstreek (?) |
0700001 | BRW Flevoland (Monitorcode) |
0700942 | Veiligheidsregio Flevoland (OvD Bevolkingszorg Noordoostpolder) (Infocode) |
p2kflex
17:51:58 18-02-22 | GROUP-2 | P 1 BMD-18 HV weg letsel (vrachtauto) A6 Re 293,8 Rutten 255572 |
0700301 | BRW Flevoland (Dronten) (Kazernealarm) |
0700314 | BRW Flevoland (Dronten) (Blusploeg 1) |
0700334 | BRW Flevoland (Dronten) (Blusploeg 3) |
0700001 | BRW Flevoland (Monitorcode) |
p2kflex
17:51:37 18-02-22 | GROUP-1 | P 1 BMD-18 HV weg letsel A6 Re 293,8 Rutten 258091 256131 256137 |
0701601 | BRW Flevoland (Emmeloord) (Kazernetechniek) |
0700623 | BRW Flevoland (Emmeloord) (Dagploeg) |
0701602 | BRW Flevoland (Emmeloord) (Lichtkrant) |
0700011 | BRW Flevoland (OvD Noord) (Alarmcode) |
0700021 | BRW Flevoland (Persvoorlichting) |
0700670 | BRW Flevoland (Rutten) (Blusploeg) |
0700001 | BRW Flevoland (Monitorcode) |
p2kflex
17:41:08 18-02-22 | -ALPHA- | Aanrijding letsel A6 Re 293,8 Rutten |
0730000 | Politie Eenheid Midden-Nederland (Monitorcode Flevoland) |
p2kflex
17:41:08 18-02-22 | -ALPHA- | Aanrijding letsel A6 Re 293,8 Rutten |
0730316 | Politie Eenheid Midden-Nederland (Persinformatie Flevoland) |
p2kflex