Gepost op: 3 maart 2022, 23:52:55
14:36:48 03-03-22 | GROUP-2 | P 2 BDH-02 (Middel BR) BR agrarisch (kas) Floraweg Roelofarendsveen 169282 |
1503900 | BRW Hollands Midden (Monitorcode) |
1503551 | BRW Hollands Midden (Koudekerk a/d Rijn) (Arbeidshygiene) |
p2kflex
14:20:44 03-03-22 | -ALPHA- | A2 Floraweg ROELVN : (middelbrand) 16180 |
1523180 | MKA Hollands Midden (Ambulance 16-180 Leiden/Bollenstreek) |
p2kflex
14:19:20 03-03-22 | -ALPHA- | A2 Floraweg ROELVN : (middelbrand) 16173 |
1523173 | MKA Hollands Midden (Ambulance 16-173 Leiden/Bollenstreek) |
p2kflex
13:52:29 03-03-22 | GROUP-1 | P 1 BDH-02 (Middel BR) BR agrarisch (kas) Floraweg Roelofarendsveen 169199 |
1505631 | Veiligheidsregio Hollands Midden (Burgemeester Kaag en Braassem) |
1500046 | Meldkamer Den-Haag (Calamiteitencoordinator) |
1503976 | BRW Hollands Midden (Onbekende code) |
1503900 | BRW Hollands Midden (Monitorcode) |
1503970 | BRW Hollands Midden (Woordvoerder) |
1500076 | BRW Hollands Midden (Persinformatie) |
1500122 | BRW Hollands Midden (DCMR) |
1504416 | BRW Hollands Midden (Clustermanager Midden) |
p2kflex
13:44:59 03-03-22 | GROUP-1 | P 1 BDH-02 BR agrarisch (kas) Floraweg Roelofarendsveen 164152 169192 162031 162034 |
1503900 | BRW Hollands Midden (Monitorcode) |
1504105 | BRW Hollands Midden (Monitorcode OvD's) |
1503740 | BRW Hollands Midden (Roelofarendsveen) (Korpsalarm) |
1503731 | BRW Hollands Midden (Rijpwetering) (Korpsalarm) |
1503013 | BRW Hollands Midden (OvD Leiden e.o.) |
1503279 | BRW Hollands Midden (Leiden Noord) (Kazernealarm) |
1503262 | BRW Hollands Midden (Leiden Noord) (Chauffeursploeg) |
p2kflex