Gepost op: 3 maart 2022, 23:50:57
08:17:58 03-03-22 | GROUP-1 | P 1 BLB-02 (Middel HV) HV weg letsel (THV: zwaar) (Auto) Venrayseweg Venlo 232231 |
1033002 | Politie Limburg (Calamiteitencoordinator) |
1005998 | Meldkamer Limburg (Monitorcode) |
1002238 | BRW Limburg-Noord (Lottum) (Monitorcode) |
1002227 | BRW Limburg-Noord (Lottum) (Bemanning TS) |
1002221 | BRW Limburg-Noord (Lottum) (Bemanning TS - PreCom) |
1002220 | BRW Limburg-Noord (Lottum) (Kazernetechniek) |
p2kflex
08:17:25 03-03-22 | 112PERS | Lifeliner 3 is airborne naar Venlo vanaf Volkel (afstand: 42km, ETA: 08:30) |
0923993 | Lifeliner 3 |
p2kflex
08:13:22 03-03-22 | GROUP-1 | A1 Venrayseweg Venlo 31440 |
0923100 | MKA Gelderland-Zuid (Monitorcode) |
0923993 | MKA Gelderland-Zuid (Traumaheli Lifeline 3 / MMT 903 - Nijmegen) |
p2kflex
08:12:35 03-03-22 | -ALPHA- | A1 Venrayseweg Venlo 18546 |
1020179 | MKA Limburg-Noord (OvD-G Midden) |
p2kflex
08:12:29 03-03-22 | GROUP-1 | P 1 BLB-02 HV weg letsel (THV: zwaar) (Auto) Venrayseweg Venlo 233271 236197 233269 236133 |
1005998 | Meldkamer Limburg (Monitorcode) |
1002566 | BRW Limburg-Noord (Venlo) (Kazernebezetting) |
1002550 | BRW Limburg-Noord (Venlo) (Kazernetechniek) |
1002748 | BRW Limburg-Noord (OvD Venray) |
1002731 | BRW Limburg-Noord (OvD Venlo) (Infocode) |
p2kflex
08:11:22 03-03-22 | -ALPHA- | Aanrijding letsel Venrayseweg Venlo |
1033216 | Politie Limburg (Persinformatie - Noord) |
p2kflex