Gepost op: 7 maart 2022, 15:56:54
21:05:43 05-03-22 | GROUP-1 | P 1 BAD-01 (Middel BR) BR woning (Portiekwoning) (Slachtoffers: ) (Etage: 3) Gulden Winckelstraat Amsterdam |
0102998 | Meldkamer Amsterdam (Monitorcode) |
0102023 | BRW Amsterdam-Amstelland (Voorlichting) |
0102022 | BRW Amsterdam-Amstelland (Team Brandonderzoek) |
p2kflex
20:58:13 05-03-22 | GROUP-1 | A1 13111 Gulden Winckelstraat 1055 Amsterdam 20969 |
0120999 | Ambulance Amsterdam (Monitorcode) |
0120111 | Ambulance Amsterdam (Ambulance 13-111 Amsterdam) |
p2kflex
20:57:30 05-03-22 | GROUP-1 | P 1 BAD-01 BR woning (Slachtoffers: ) (Etage: 3) Gulden Winckelstraat Amsterdam 13OVDN |
0102998 | Meldkamer Amsterdam (Monitorcode) |
0102023 | BRW Amsterdam-Amstelland (Voorlichting) |
0102022 | BRW Amsterdam-Amstelland (Team Brandonderzoek) |
0102005 | BRW Amsterdam-Amstelland (OvD Noord) (Alarmcode) |
p2kflex
20:45:52 05-03-22 | GROUP-1 | P 1 BAD-01 BR woning Gulden Winckelstraat Amsterdam 13ALT 13AST 13ASH |
0102998 | Meldkamer Amsterdam (Monitorcode) |
0101191 | BRW Amsterdam-Amstelland (Amsterdam Teunis) (Lichtkrant) |
0101112 | BRW Amsterdam-Amstelland (Amsterdam Teunis) (Bemanning RV) |
0101111 | BRW Amsterdam-Amstelland (Amsterdam Teunis) (Bemanning TS) |
0100591 | BRW Amsterdam-Amstelland (Amsterdam Hendrik) (Lichtkrant) |
0100511 | BRW Amsterdam-Amstelland (Amsterdam Hendrik) (Bemanning TS) |
p2kflex